From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Automobiles along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2024-06-01 to 2024-06-30

Total views: 61,886,336

Updated: 16:48, 4 July 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Elon Musk 1,050,937 35,031 GA Mid
2 Jeremy Clarkson 257,896 8,596 B High
3 Fast & Furious 205,430 6,847 B Low
4 Enzo Ferrari 198,547 6,618 C High
5 Michelin 192,432 6,414 C Mid
6 Pirelli 190,211 6,340 Start High
7 Tesla Cybertruck 185,341 6,178 C Mid
8 Tesla, Inc. 184,106 6,136 GA High
9 Nexen Tire 174,178 5,805 Start Low
10 Aurus Senat 169,065 5,635 Stub Low
11 Stellantis 161,852 5,395 B High
12 List of Chery vehicles 155,422 5,180 Start Mid
13 BYD Auto 134,913 4,497 C High
14 Toyota 128,034 4,267 B Top
15 Ferrari 123,494 4,116 B Top
16 Volkswagen Group 123,148 4,104 C Top
17 Bentley State Limousine 122,614 4,087 C Low
18 BMW 122,168 4,072 C High
19 Chery Tiggo 120,310 4,010 List Low
20 Ford Motor Company 119,040 3,968 C Top
21 Carroll Shelby 118,673 3,955 C Low
22 Piero Ferrari 116,122 3,870 C Low
23 SUV 113,761 3,792 C High
24 GAZ 111,916 3,730 Start Mid
25 Wheel sizing 111,055 3,701 Start Mid
26 Chery Tiggo 7 110,873 3,695 Stub Low
27 Mercedes-Benz 110,712 3,690 B Top
28 Cars (film) 107,304 3,576 GA Low
29 Tire 105,912 3,530 C High
30 General Motors 101,727 3,390 B High
31 Lamborghini 101,483 3,382 B High
32 Porsche 99,498 3,316 C High
33 Rivian 97,507 3,250 Start Low
34 Toyota Land Cruiser 96,065 3,202 C High
35 MG cars 94,469 3,148 C High
36 Toyota Hilux 94,464 3,148 B High
37 Bugatti Chiron 92,792 3,093 C Mid
38 Tata Motors 92,439 3,081 C High
39 Henry Ford 91,630 3,054 C High
40 Minivan 91,527 3,050 Start High
41 Ford Mustang 91,365 3,045 B Mid
42 Michigan 90,649 3,021 B Mid
43 Volkswagen 90,392 3,013 B Top
44 Bugatti 87,243 2,908 Start High
45 List of Nürburgring Nordschleife lap times 85,990 2,866 List Low
46 Toyota Corolla 84,363 2,812 C High
47 BMW M3 83,550 2,785 C High
48 Alfredo Ferrari 82,116 2,737 Start Low
49 General Motors LS-based small-block engine 81,883 2,729 C Mid
50 Car 81,396 2,713 C Top
51 BMW B58 80,960 2,698 C Low
52 BMW 3 Series (E90) 80,804 2,693 C Mid
53 Porsche 911 80,764 2,692 C High
54 Toyota Supra 80,340 2,678 B Mid
55 Ford GT40 80,328 2,677 C Mid
56 Hyundai Motor Company 77,966 2,598 C High
57 Volkswagen Beetle 77,669 2,588 B Top
58 Honda Civic 77,422 2,580 C Mid
59 Audi 77,267 2,575 B High
60 Honda K engine 75,739 2,524 C Low
61 Honda 75,424 2,514 C Top
62 Toyota Crown 74,342 2,478 C Mid
63 BMW M5 73,726 2,457 B Mid
64 Toyota RAV4 73,537 2,451 B Mid
65 Chevrolet Silverado 72,427 2,414 C High
66 Chery QQ6 70,491 2,349 Stub Unknown
67 Nissan Skyline GT-R 70,398 2,346 B Mid
68 Run-flat tire 70,339 2,344 C Low
69 BMW 3 Series (E46) 70,336 2,344 B Mid
70 Honda Accord 70,125 2,337 C Mid
71 Uber 70,006 2,333 B Mid
72 BMW 3 Series (F30) 69,990 2,333 B Mid
73 Mercedes-Benz Group 69,246 2,308 C High
74 Lawrence Stroll 68,320 2,277 Start Low
75 Toyota Land Cruiser Prado 67,260 2,242 C Mid
76 Škoda Octavia 66,920 2,230 Start Mid
77 Great Wall Motor 66,831 2,227 Start Mid
78 Nissan 66,549 2,218 C Top
79 BMW 3 Series 66,153 2,205 B High
80 Nissan GT-R 65,696 2,189 B Mid
81 Off-road tire 64,754 2,158 Stub Unknown
82 BYD Company 64,714 2,157 C High
83 Ford F-Series 64,210 2,140 C High
84 Chery Tiggo 8 63,754 2,125 Unknown Unknown
85 Mate Rimac 63,032 2,101 Start Unknown
86 Top Gear (2002 TV series) 62,639 2,087 B Mid
87 Toyota Camry 62,416 2,080 B Mid
88 Mercedes-Benz G-Class 61,939 2,064 B Mid
89 Fiat 60,765 2,025 Start Top
90 The Grand Tour 59,848 1,994 C Mid
91 James May 59,612 1,987 C Low
92 Kia 59,527 1,984 C High
93 Chrysler 59,272 1,975 C Top
94 Chevrolet Corvette 58,778 1,959 B High
95 Ineos Grenadier 58,295 1,943 Start Low
96 Bugatti Tourbillon 58,287 1,942 Stub Low
97 Geely 58,258 1,941 C High
98 Aurus Motors 58,249 1,941 Start Low
99 Catalytic converter 58,134 1,937 C Mid
100 Genesis Motor 57,902 1,930 Start High
101 Turbocharger 57,901 1,930 B Mid
102 Honda CR-V 57,564 1,918 B Mid
103 Polestar 57,209 1,906 Start High
104 Mazda MX-5 56,820 1,894 C High
105 Richard Hammond 56,295 1,876 B Mid
106 Chevrolet 56,268 1,875 C Top
107 BMW 5 Series 56,164 1,872 B High
108 Chevrolet Camaro 55,959 1,865 C Mid
109 Toyota Celica 55,426 1,847 C Mid
110 Mazda RX-7 55,244 1,841 B Mid
111 Lexus 55,224 1,840 GA High
112 Bugatti Automobiles 55,052 1,835 Start Mid
113 Nissan Skyline 54,691 1,823 B Mid
114 BMW 5 Series (F10) 54,528 1,817 B Mid
115 Volkswagen Golf 53,746 1,791 C High
116 Pontiac Firebird 53,604 1,786 C High
117 Lexus IS 53,571 1,785 B Mid
118 Chevrolet Impala 53,517 1,783 C Mid
119 Tire code 53,472 1,782 B Mid
120 Aston Martin 52,431 1,747 B High
121 Ford Model T 52,401 1,746 B Top
122 Toyota 86 52,144 1,738 B Mid
123 Mazda 52,124 1,737 C High
124 Volvo Cars 52,023 1,734 B High
125 Dodge Challenger 52,018 1,733 C Mid
126 Rolls-Royce Motor Cars 51,925 1,730 B High
127 Audi A4 51,445 1,714 C High
128 DMC DeLorean 51,374 1,712 GA Mid
129 BMW 3 Series (E36) 51,193 1,706 C Mid
130 Honda Civic Type R 51,041 1,701 C Low
131 BMW X3 50,758 1,691 Start Mid
132 Dodge Viper 50,484 1,682 B Mid
133 Citroën 50,125 1,670 B Top
134 Land Rover 49,695 1,656 B High
135 Mercedes-Benz C-Class 49,653 1,655 C Mid
136 Renault 49,267 1,642 C Top
137 Lotus Cars 49,249 1,641 C High
138 Chery 49,211 1,640 Start Mid
139 Mercedes-Benz E-Class 49,106 1,636 C Mid
140 Toyota JZ engine 48,776 1,625 C Mid
141 Cars 2 48,607 1,620 C Low
142 Subaru 48,486 1,616 C Mid
143 BMW 5 Series (E60) 48,363 1,612 C Mid
144 Jay Kay 48,315 1,610 C Low
145 Bugatti Veyron 48,025 1,600 B High
146 Mercedes-Benz W124 47,180 1,572 B High
147 Toyota Prius 47,062 1,568 B High
148 Range Rover 46,999 1,566 B High
149 BMW M4 46,996 1,566 C Low
150 Chery Tiggo 9 46,833 1,561 Unknown Unknown
151 Jaguar Cars 46,779 1,559 C High
152 Mitsubishi Lancer Evolution 46,302 1,543 C High
153 Toyota AE86 45,971 1,532 C Mid
154 Škoda Auto 45,964 1,532 C High
155 Cadillac 45,880 1,529 B Top
156 Jeep 45,798 1,526 B High
157 Toyota HiAce 45,665 1,522 C Mid
158 BMW 3 Series (E30) 45,660 1,522 C Mid
159 Mercedes-Benz Vito 45,618 1,520 B Low
160 McLaren F1 45,507 1,516 C High
161 Toyota 4Runner 45,503 1,516 C Low
162 Mercedes-Benz S-Class 45,500 1,516 B Mid
163 List of The Grand Tour episodes 45,235 1,507 List Low
164 Peugeot 45,146 1,504 C Top
165 List of Volkswagen Group petrol engines 44,833 1,494 List Mid
166 Audi A3 44,716 1,490 C Mid
167 Toyota Yaris 44,665 1,488 Start Mid
168 CAN bus 44,549 1,484 C Low
169 Tesla Model 3 44,476 1,482 B Mid
170 Ram pickup 44,331 1,477 C High
171 International vehicle registration code 43,539 1,451 List Mid
172 Toyota Tacoma 43,479 1,449 C Mid
173 Mazda3 43,474 1,449 Start Mid
174 Porsche Cayenne 43,441 1,448 C Mid
175 Gasoline 43,333 1,444 B High
176 Tesla Model Y 43,271 1,442 C Low
177 Mahindra & Mahindra 43,146 1,438 C Mid
178 Mitsubishi Pajero 43,107 1,436 B Mid
179 BMW 1 Series 42,977 1,432 C Low
180 Chevrolet Suburban 42,922 1,430 B High
181 Koenigsegg Jesko 42,904 1,430 Start Low
182 Dodge Charger 42,411 1,413 List Mid
183 Alloy wheel 42,313 1,410 Start Mid
184 Fisker Inc. 42,277 1,409 C Low
185 Donut Media 42,269 1,408 Start Low
186 Opel 42,179 1,405 C Top
187 Subaru Impreza 42,041 1,401 C Mid
188 BMW X5 41,950 1,398 C Mid
189 Bosch (company) 41,881 1,396 Start Mid
190 AC Cobra 41,836 1,394 C High
191 Koenigsegg 41,821 1,394 C Mid
192 Volvo 41,716 1,390 Start Mid
193 Pursuit Special 41,667 1,388 C Low
194 Ferruccio Lamborghini 41,659 1,388 C Mid
195 Straight-four engine 41,460 1,382 C High
196 Chevrolet Corvette (C6) 41,314 1,377 B High
197 Automotive industry 41,197 1,373 C Top
198 Honda Fit 41,109 1,370 C Mid
199 Volkswagen Golf Mk7 41,053 1,368 B Mid
200 Maserati 40,919 1,363 C High
201 Lamborghini Aventador 40,916 1,363 C Mid
202 Lee Iacocca 40,880 1,362 B Mid
203 Suzuki Jimny 40,821 1,360 Start Mid
204 Porsche 911 GT3 40,739 1,357 C Mid
205 Ashok Leyland 40,644 1,354 Start Mid
206 Lexus LS 40,628 1,354 GA Mid
207 Mini 40,611 1,353 C Top
208 Maxxis 40,598 1,353 Stub Low
209 Mercedes-Benz GLE 40,566 1,352 B Mid
210 BMW 3 Series (G20) 40,565 1,352 Start Mid
211 Sedan (automobile) 40,514 1,350 C Mid
212 Saab Automobile 40,238 1,341 C High
213 Jaguar Land Rover 40,156 1,338 C Low
214 BMW 5 Series (E39) 40,134 1,337 B Mid
215 Mini Hatch 40,098 1,336 Start Mid
216 Lamborghini Countach 40,075 1,335 B High
217 Toyota MR2 40,008 1,333 C High
218 Ford Focus 39,827 1,327 C Mid
219 Maybach 39,742 1,324 C Mid
220 Chevrolet Corvette (C7) 39,691 1,323 C Mid
221 Chevrolet small-block engine (first- and second-generation) 39,612 1,320 C High
222 Land speed record 39,545 1,318 C Mid
223 Toyota Century 39,534 1,317 B Mid
224 Bentley 39,227 1,307 C High
225 Ford Explorer 39,121 1,304 B High
226 Toyota Alphard 39,083 1,302 C Mid
227 Mercedes-Benz E-Class (W211) 39,013 1,300 Start Low
228 Lamborghini Huracán 38,939 1,297 Start Mid
229 BMW M54 38,927 1,297 C Low
230 McLaren Automotive 38,744 1,291 C Mid
231 Audi A6 38,524 1,284 C Mid
232 Vehicle identification number 38,492 1,283 C Top
233 Volkswagen Passat 38,476 1,282 B Mid
234 Internal combustion engine 38,460 1,282 C Top
235 Volkswagen Polo 38,457 1,281 B Mid
236 Ford GT 38,226 1,274 C Mid
237 Horsepower 38,177 1,272 C Mid
238 Alfa Romeo 38,161 1,272 C High
239 MG Motor 37,980 1,266 Start Mid
240 Nissan Silvia 37,918 1,263 Start Mid
241 Rheinmetall 37,900 1,263 C Low
242 Shelby Mustang 37,790 1,259 B High
243 Ford Modular engine 37,652 1,255 C Mid
244 Toyota Dynamic Force engine 37,607 1,253 C Low
245 European vehicle registration plate 37,600 1,253 Start Low
246 Toyota Fortuner 37,527 1,250 C Low
247 Lidar 37,511 1,250 C Low
248 Suzuki 37,253 1,241 C Mid
249 V8 engine 37,234 1,241 C High
250 Mitsubishi Lancer 37,125 1,237 C Mid
251 Automatic transmission 37,028 1,234 B High
252 Dodge 36,982 1,232 B Top
253 SAIC Motor 36,967 1,232 C Mid
254 Porsche Boxster and Cayman 36,889 1,229 C Low
255 Mercedes-Benz C-Class (W205) 36,885 1,229 Unknown Unknown
256 Chevrolet Corvette (C8) 36,565 1,218 Start Mid
257 Lexus GS 36,519 1,217 B Mid
258 Lexus RX 36,447 1,214 B Mid
259 Mercedes-Benz E-Class (W212) 36,418 1,213 Start Mid
260 BMW 5 Series (G30) 36,379 1,212 B Mid
261 BMW N55 36,277 1,209 C Low
262 Tesla Model S 36,220 1,207 B High
263 Maruti Suzuki 36,146 1,204 C Mid
264 Ford Transit 36,097 1,203 Start High
265 Mercedes-AMG GT 36,037 1,201 C Low
266 Jeep Grand Cherokee 35,953 1,198 B High
267 Fisker Automotive 35,867 1,195 C Mid
268 Suzuki Swift 35,810 1,193 C Mid
269 Subaru Forester 35,772 1,192 Start Mid
270 Lada Riva 35,764 1,192 Start Mid
271 Station wagon 35,745 1,191 B Mid
272 Honda D engine 35,593 1,186 List Low
273 Nissan Patrol 35,582 1,186 Start Mid
274 Ford Bronco 35,578 1,185 C Mid
275 Ferrari F40 35,469 1,182 B High
276 Lada Niva 35,412 1,180 Start Mid
277 Toyota Highlander 34,938 1,164 B Mid
278 Ford EcoBoost engine 34,932 1,164 B Low
279 Waymo 34,890 1,163 B High
280 Lucid Motors 34,779 1,159 C High
281 Initial D 34,694 1,156 Start Low
282 Porsche 911 (992) 34,665 1,155 Start Low
283 Chevrolet Corvette (C3) 34,606 1,153 B High
284 Chrysler Hemi engine 34,554 1,151 Start Mid
285 BMW 7 Series 34,549 1,151 C High
286 Toyota Mark II 34,215 1,140 C Mid
287 ZF 8HP transmission 34,204 1,140 List Mid
288 Ferdinand Porsche 34,127 1,137 Start Mid
289 Porsche 911 (997) 34,043 1,134 B Mid
290 BMW B48 33,809 1,126 C Low
291 Diesel engine 33,806 1,126 C Top
292 Cupra (marque) 33,759 1,125 B High
293 Chevrolet Corvette (C5) 33,655 1,121 B High
294 List of car brands 33,514 1,117 List High
295 Opel Astra 33,506 1,116 C Mid
296 Dunlop Tyres 33,388 1,112 Start Mid
297 Chevrolet Tahoe 33,385 1,112 C Mid
298 Land Rover Defender 33,334 1,111 B Mid
299 Ferrari Enzo 33,313 1,110 B Mid
300 Reebok 33,267 1,108 C High
301 Rimac Automobili 33,067 1,102 C Mid
302 Buick 33,062 1,102 Start High
303 Audi R8 32,929 1,097 C Mid
304 De Tomaso Pantera 32,923 1,097 C Mid
305 Honda HR-V 32,761 1,092 C Mid
306 Volkswagen Tiguan 32,753 1,091 C Mid
307 Willys MB 32,525 1,084 C High
308 Cadillac Escalade 32,503 1,083 Start Mid
309 Chevrolet Malibu 32,279 1,075 C Mid
310 Nissan 300ZX 32,272 1,075 C Mid
311 Toyota Tundra 32,242 1,074 C High
312 BMW i8 32,180 1,072 C Mid
313 Mercedes-Benz W140 32,109 1,070 C Mid
314 Vauxhall Motors 32,057 1,068 C High
315 Need for Speed: Most Wanted (2005 video game) 32,033 1,067 C Low
316 BMW 7 Series (E38) 31,925 1,064 B Mid
317 Nissan RB engine 31,904 1,063 C Mid
318 Chevrolet Corvette (C4) 31,894 1,063 B High
319 Toyota Vitz 31,886 1,062 C Mid
320 Lamborghini Urus 31,886 1,062 Start Unknown
321 Ferrari Testarossa 31,877 1,062 B High
322 BMW 1 Series (F20) 31,802 1,060 C Low
323 Honda NSX 31,777 1,059 B Mid
324 Speed Racer 31,671 1,055 C Low
325 Carl Benz 31,649 1,054 C Top
326 Ford Mustang (first generation) 31,452 1,048 C High
327 BMW 1 Series (E87) 31,332 1,044 C Mid
328 Mercedes-Benz W201 31,308 1,043 C Mid
329 Fiat Ducato 31,285 1,042 C Low
330 Audi TT 31,227 1,040 C Mid
331 Diesel fuel 31,115 1,037 C High
332 Kei truck 30,947 1,031 Start Low
333 Mercedes-Benz E-Class (W213) 30,830 1,027 C Low
334 Kei car 30,743 1,024 Start Mid
335 Jeep Wrangler 30,628 1,020 Start High
336 Changan Automobile 30,583 1,019 C Mid
337 Opel Corsa 30,544 1,018 C Mid
338 Honda B engine 30,461 1,015 Start Low
339 Pontiac GTO 30,414 1,013 B Mid
340 Jeep CJ 30,327 1,010 Start High
341 Self-driving car 30,318 1,010 B Top
342 Skyactiv 30,316 1,010 Start Mid
343 List of Ford vehicles 30,311 1,010 List Mid
344 Ford Super Duty 30,310 1,010 C Mid
345 Chevrolet big-block engine 30,307 1,010 C Mid
346 PSA Group 30,195 1,006 C High
347 Volkswagen Touareg 30,104 1,003 B Mid
348 Lincoln Continental 30,041 1,001 C High
349 Nissan Qashqai 30,021 1,000 Start Low
350 Honda City 29,906 996 B Mid
351 Ferrari 458 29,872 995 C Mid
352 Toyota GR Supra 29,869 995 B Low
353 Gumball 3000 29,810 993 C Low
354 Pontiac (automobile) 29,805 993 B Mid
355 History of the automobile 29,722 990 B Top
356 Pagani Automobili 29,678 989 Start Mid
357 Acura 29,675 989 C Mid
358 Lexus LFA 29,667 988 B Mid
359 Tesla Roadster (first generation) 29,590 986 B High
360 Supercharger 29,468 982 C Mid
361 Bentley Continental GT 29,412 980 C Mid
362 Manual transmission 29,364 978 C Mid
363 Mitsubishi Motors 29,309 976 B High
364 Mercedes-Benz A-Class 29,289 976 C Mid
365 Ford Fiesta 29,250 975 C High
366 Porsche 918 Spyder 29,211 973 C Mid
367 BMW M2 29,142 971 C Low
368 Ford Pinto 29,018 967 GA High
369 Hyundai Elantra 28,983 966 Start Mid
370 Nissan Navara 28,884 962 Start Mid
371 Ferrari 488 28,876 962 C Mid
372 List of Toyota vehicles 28,863 962 List High
373 Automobile Dacia 28,833 961 C High
374 Aston Martin Valkyrie 28,754 958 C Low
375 Nissan 350Z 28,688 956 C Mid
376 Suzuki Vitara 28,667 955 B Low
377 LaFerrari 28,625 954 C Mid
378 Honda Prelude 28,609 953 C Mid
379 Harald Quandt 28,591 953 Start Low
380 Porsche 911 (996) 28,496 949 C Mid
381 Aston Martin Bulldog 28,481 949 C Low
382 Nissan VQ engine 28,453 948 Start Low
383 Chevrolet Chevelle 28,445 948 B High
384 John DeLorean 28,433 947 B High
385 Mercedes-Benz Sprinter 28,391 946 C Mid
386 Shelby American 28,328 944 Start Low
387 Toyota A engine 28,320 944 C Mid
388 Presidential state car (United States) 28,290 943 B Low
389 Yugo 28,271 942 B Mid
390 Porsche Panamera 28,220 940 C Mid
391 BMW 5 Series (E34) 28,205 940 C Mid
392 Infiniti 28,188 939 Start Mid
393 Plymouth Barracuda 28,187 939 Start Mid
394 Porsche 911 (991) 28,106 936 B Mid
395 Mercedes-Benz C-Class (W203) 28,034 934 C Low
396 Chrysler 300 28,016 933 Start Mid
397 Chevrolet Caprice 27,863 928 B Mid
398 Volkswagen Jetta 27,806 926 C Mid
399 Nissan X-Trail 27,759 925 C Mid
400 Honda Integra 27,725 924 C Mid
401 Ford Escape 27,682 922 C Mid
402 Toyota FJ Cruiser 27,647 921 B Mid
403 Mazda CX-5 27,617 920 Start Low
404 Crossover (automobile) 27,601 920 C Mid
405 Hyundai Santa Fe 27,594 919 Start Mid
406 Henrik Fisker 27,577 919 C Mid
407 BMW X6 27,569 918 C Mid
408 Ford Crown Victoria 27,557 918 B High
409 Buick Regal 27,523 917 B Mid
410 Mercedes-Benz W126 27,522 917 C Mid
411 American Motors Corporation 27,505 916 B High
412 Dual-clutch transmission 27,502 916 C High
413 Honda Civic (sixth generation) 27,410 913 Start Mid
414 Ferrari 296 27,400 913 Start Mid
415 Mercedes-Benz T80 27,398 913 C Low
416 Cosworth 27,320 910 C Mid
417 Honda Stream 27,291 909 Start Low
418 Mercedes-Benz W123 27,220 907 Start Mid
419 Omoda 27,194 906 Start Low
420 Koenigsegg Agera 27,190 906 C Mid
421 Chevrolet Monte Carlo 27,156 905 Start Low
422 Mercedes-Benz S-Class (W221) 27,156 905 C Mid
423 Gulf Oil 27,146 904 C Low
424 Mercedes-Benz S-Class (W222) 27,080 902 C Mid
425 Toyota ZZ engine 26,990 899 C Low
426 Overhead camshaft engine 26,969 898 C High
427 Audi A8 26,957 898 C Mid
428 Chevrolet El Camino 26,948 898 C Mid
429 Coupe 26,862 895 Start Mid
430 Mercedes-AMG 26,822 894 C Mid
431 Pickup truck 26,800 893 C High
432 Nissan Sentra 26,752 891 C Mid
433 Mercedes-AMG ONE 26,736 891 C Mid
434 V6 engine 26,733 891 Start High
435 Luxury car 26,718 890 C Mid
436 Holden 26,704 890 C High
437 Toyota Vios 26,570 885 C Low
438 Renault Clio 26,566 885 C Mid
439 Rimac Nevera 26,552 885 Start Unknown
440 Toyota UZ engine 26,549 884 C Low
441 Wankel engine 26,492 883 C Mid
442 Car classification 26,446 881 B High
443 SEAT 26,284 876 B High
444 Porsche 911 (964) 26,245 874 C Mid
445 Lamborghini Murciélago 26,213 873 B Mid
446 Mini (marque) 26,184 872 B High
447 BMW N63 26,181 872 C Low
448 Transmission (mechanical device) 26,145 871 C High
449 Pagani Huayra 26,058 868 Start Mid
450 Audi A5 26,022 867 C Mid
451 Vehicle registration plates of the Philippines 25,987 866 Start Low
452 List of Volkswagen Group diesel engines 25,953 865 List Mid
453 Hyundai Tucson 25,945 864 C Mid
454 Lamborghini Gallardo 25,905 863 B High
455 Lexus ES 25,884 862 B Mid
456 Cadillac Eldorado 25,863 862 Start Mid
457 Volkswagen Type 2 25,806 860 B Mid
458 Lada Nadezhda 25,788 859 Stub Low
459 Subaru WRX 25,742 858 C Low
460 Lamborghini Diablo 25,683 856 C High
461 Isuzu 25,647 854 C High
462 Mercedes-Benz E-Class (W210) 25,639 854 C Mid
463 Ford Model A (1927–1931) 25,634 854 Start High
464 Toyota Hilux Champ 25,621 854 C Low
465 Diesel exhaust fluid 25,620 854 C Low
466 Honda Civic (eighth generation) 25,618 853 Start Mid
467 Ford Escort (Europe) 25,605 853 B High
468 Ford Ranger 25,555 851 List High
469 Subaru Outback 25,526 850 B Mid
470 Toyota Corolla (E210) 25,500 850 C Low
471 Datsun 25,494 849 C Mid
472 Mazda6 25,422 847 Start Mid
473 Mitsubishi 3000GT 25,405 846 C Mid
474 Toyota Innova 25,357 845 C Low
475 European emission standards 25,330 844 B Mid
476 Mitsubishi Eclipse 25,290 843 C Mid
477 VinFast 25,276 842 C Mid
478 Toyota Sienna 25,275 842 Start Mid
479 Honda S2000 25,272 842 B Mid
480 Cadillac de Ville series 25,131 837 Start Mid
481 Ford small block engine 25,111 837 Start High
482 BFGoodrich 25,048 834 Start Low
483 Bentley Flying Spur (2005) 25,034 834 C Mid
484 Volvo S60 25,026 834 C Mid
485 Volvo XC90 24,996 833 C Mid
486 Honda J engine 24,968 832 Unknown Unknown
487 Vehicle registration plates of India 24,954 831 Start Low
488 Oldsmobile 24,900 830 B High
489 Volkswagen Scirocco 24,893 829 C Mid
490 Chery Omoda 5 24,893 829 Unknown Unknown
491 Mazda RX-8 24,758 825 C Mid
492 Nissan Micra 24,658 821 C Mid
493 Lincoln Town Car 24,618 820 C Mid
494 Porsche 944 24,580 819 B Mid
495 Pontiac Fiero 24,576 819 B Mid
496 Mercedes-Benz SL-Class 24,572 819 C Mid
497 Auto Dollar 24,570 819 GA Low
498 Ford Mustang (sixth generation) 24,566 818 Start Mid
499 Ford Thunderbird 24,538 817 B Mid
500 MG MGB 24,472 815 C Mid
501 Ram Trucks 24,443 814 Start High
502 BMW X5 (E70) 24,419 813 Start Mid
503 Smart Fortwo 24,408 813 C Mid
504 Subaru EJ engine 24,407 813 C Mid
505 Hatchback 24,312 810 C Mid
506 Ferrari SF90 Stradale 24,288 809 C Low
507 Chevrolet S-10 24,231 807 Start Mid
508 Chevrolet Colorado 24,177 805 Start Mid
509 Volkswagen Golf Mk4 24,146 804 C Mid
510 Lamborghini Revuelto 24,142 804 Start Unknown
511 Mercedes-Benz SLR McLaren 24,112 803 B Mid
512 Honda L engine 24,094 803 C Low
513 Lexus LX 24,019 800 Start Mid
514 Vehicle registration plates of the United Kingdom 23,974 799 B Mid
515 Toyota Auris 23,970 799 C Mid
516 Jaguar E-Type 23,889 796 C High
517 Land Rover Discovery 23,814 793 B Mid
518 Kia Sportage 23,812 793 Start Mid
519 Chery Tiggo 5 23,699 789 Start Mid
520 Lada 23,682 789 C Mid
521 List of Regional Transport Office districts in India 23,680 789 Start Low
522 Fédération Internationale de l'Automobile 23,655 788 C High
523 Hindustan Ambassador 23,544 784 C Low
524 Volkswagen Golf Mk6 23,461 782 Start Mid
525 Smart (marque) 23,398 779 B High
526 Rolls-Royce Limited 23,369 778 C High
527 Lexus GX 23,352 778 C Mid
528 Audi Q7 23,297 776 C Mid
529 McLaren 720S 23,288 776 Start Unknown
530 Production car speed record 23,279 775 List Low
531 Toyota C-HR 23,248 774 C Low
532 Ford E-Series 23,239 774 C Mid
533 Studebaker 23,230 774 C Mid
534 Dacia Sandero 23,209 773 C Mid
535 Volkswagen Golf Mk5 23,208 773 Start Mid
536 Toyota Avalon 23,196 773 Start Mid
537 Straight-six engine 23,169 772 C High
538 List of automobile manufacturers of China 23,169 772 List Low
539 Ferrari F430 23,146 771 B Mid
540 Jim Farley (businessman) 23,114 770 Start Low
541 Automobiles Alpine 23,108 770 B Mid
542 Porsche Macan 23,092 769 C Low
543 Fiat Panda 23,089 769 C Mid
544 Toyota Soarer 23,072 769 Start Low
545 Grand tourer 23,014 767 C Mid
546 Volkswagen emissions scandal 23,008 766 C High
547 BMW 4 Series (F32) 22,980 766 C Low
548 Kia Carnival 22,978 765 Unknown Unknown
549 Nissan Pathfinder 22,969 765 Start Mid
550 Mitsubishi Triton 22,950 765 Start Mid
551 Ferrari 812 Superfast 22,882 762 C Low
552 Lancia 22,868 762 B High
553 Buick V6 engine 22,841 761 Start Low
554 Saab 9-3 22,833 761 C Mid
555 Lotus Elise 22,832 761 Start Mid
556 Mercedes-Benz 300 SL 22,659 755 B High
557 Chevrolet Chevy II / Nova 22,652 755 B Mid
558 McLaren P1 22,601 753 Start Mid
559 List of Chevrolet vehicles 22,586 752 List Low
560 Mitsubishi Outlander 22,574 752 Start Mid
561 Cadillac CTS 22,517 750 C Mid
562 Mitsubishi Mirage 22,499 749 Start Mid
563 Audi Q5 22,467 748 C Mid
564 Toyota GR Yaris 22,461 748 C Mid
565 Goodyear Tire and Rubber Company 22,407 746 B Mid
566 Mazda Familia 22,394 746 C Mid
567 BMW 8 Series (E31) 22,317 743 C Mid
568 Lincoln Motor Company 22,305 743 C High
569 Suzuki Carry 22,276 742 C Low
570 Toyota Corolla Cross 22,244 741 C Mid
571 Sports car 22,243 741 C High
572 GM Ecotec engine 22,238 741 C Low
573 Proton Holdings 22,235 741 B Mid
574 List of production cars by power output 22,175 739 List Low
575 Lexus SC 22,170 739 B Mid
576 Volkswagen Karmann Ghia 22,135 737 B Mid
577 Murder of Gregory Glenn Biggs 22,125 737 Start Low
578 Chevrolet C/K 22,113 737 C High
579 Fiat 500 22,060 735 Start High
580 Twin-turbo 22,035 734 C Mid
581 Ford Expedition 22,013 733 C Mid
582 Porsche 919 Hybrid 21,955 731 B Mid
583 Jaguar XJ 21,943 731 B Mid
584 Toyota ZR engine 21,927 730 C Low
585 Electric vehicle 21,922 730 C Top
586 Porsche 911 (993) 21,867 728 C Mid
587 Nissan Sunny 21,862 728 Start Mid
588 Holden Commodore 21,853 728 C High
589 BMW i3 21,812 727 B High
590 Citroën DS 21,804 726 C High
591 Isotta Fraschini 21,779 725 Start Mid
592 Nissan Altima 21,740 724 Start Mid
593 List of fastest production cars by acceleration 21,721 724 List Mid
594 Porsche 356 21,622 720 B Mid
595 Original equipment manufacturer 21,579 719 Start Mid
596 Porsche 911 GT2 21,540 718 C Mid
