From Wikipedia, the free encyclopedia

The results of India's general elections to constitute 18th Lok Sabha, held in April–June 2024 were announced on 4th and 5th June 2024. [1] The main contenders were two alliance groups of the Incumbent National Democratic Alliance (N.D.A) led by Bharatiya Janata Party; and the Opposition Indian National Developmental Inclusive Alliance (I.N.D.I.A.) led by Indian National Congress. [2] [3] In the legislative house of 543 seats, the incumbent NDA alliance secured majority with 293 seats, which included BJP party's 240 seats, [4] while the opposition INDIA coalition got 234 seats, including Congress party's 99 seats. [5] On June 9, 2024, Narendra Modi took oath as Prime Minister, having been elected the leader of the NDA alliance, though his BJP party lost its majority. [6]

This article describes the performance of various political parties. For the performance of individual candidates, please see, List of members of the 18th Lok Sabha.

Seat share of parties in the election

   BJP (44.20%)
   INC (18.24%)
   SP (6.82%)
   AITC (5.35%)
   DMK (4.06%)
   TDP (2.21%)
   JD(U) (2.95%)
   SS(UBT) (1.66%)
   NCP(SP) (1.48%)
   SS (1.29%)
  Other (11.74%)

Vote share of parties in the election

   BJP (36.56%)
   INC (21.96%)
   SP (4.58%)
   AITC (4.37%)
   YSRCP (2.06%)
   BSP (2.04%)
   TDP (1.98%)
   DMK (1.82%)
   CPI(M) (1.76%)
   RJD (1.57%)
  Other (21.3%)

Overview

The BJP-led NDA surpassed the majority threshold of 272 and won 293 seats. However, unlike the previous election, the BJP did not win a majority in both houses of parliament having only won 240 seats (losing 63 seats from the 303 seats they previously held since 2019 as well as losing their 10-year long benefit of being the sole-controller of both houses of parliament since 2014) in the Lok Sabha. [1]

The INC-led INDIA alliance gained 235 seats out of which 99 were won by the Congress Party. 37 seats were won by the SP while 29 seats from West Bengal were won by the Mamata Banerjee-led Trinamool Congress. The final wins by the alliance were stronger than previous predictions from exit polls. [6] [5]

The BJP lost 63 seats while its two main partners, the TDP gained 13 seats and the JD (U) lost 4. Within the opposition alliance, the Congress Party gained 47 seats, the SP gained 32 seats, and the Trinamool Congress gained seven seats. Uttar Pradesh, West Bengal and Maharashtra had earlier indications of an overwhelming BJP and allies victory but ultimately were won by the opposition with the SP winning in UP, the Trinamool Congressin Bengal and the SS-UBT, the Congress Party and the NCP-SP winning Maharashtra. [5]

According to Reuters, a key reason for BJP losing its majority in 2024 was the narrative by the Opposition parties that BJP would end the reservations for lower caste Hindus, based on some loose remarks by BJP leaders about changing the Constitution. [7]

Results by Party and Alliances

Party or allianceVotes%Seats+/–
National
Democratic
Alliance
Bharatiya Janata Party235,973,935240– 63
Telugu Desam Party12,775,27016+13
Janata Dal (United)8,039,66312–4
Shiv Sena7,401,4477–11
Lok Janshakti Party (Ram Vilas)2,810,2505+5
Janata Dal (Secular)2,173,7012+1
Jana Sena Party1,454,1582+2
Rashtriya Lok Dal2+2
All Jharkhand Students Union458,67710
Nationalist Congress Party2,059,1791–4
United People's Party Liberal488,9951+1
Sikkim Krantikari Morcha164,3961+1
Apna Dal (Soneylal)808,2451–1
Asom Gana Parishad1,298,7071+1
Hindustani Awam Morcha494,9601+1
Pattali Makkal Katchi1,879,68900
Bharath Dharma Jana Sena00
Tamil Maanila Congress00
Amma Makkal Munnettra Kazhagam00
National People's Party417,9300–1
Naga People's Front299,5360–1
Nationalist Democratic Progressive Party0–1
Rashtriya Lok Morcha00
Rashtriya Samaj Paksha00
Suheldev Bharatiya Samaj Party00
Independents0–1
Total293–60
Indian
National
Developmental
Inclusive
Alliance
Indian National Congress136,759,06499+47
Samajwadi Party29,549,38137+32
All India Trinamool Congress28,213,39329+7
Dravida Munnetra Kazhagam11,754,71022+1
Communist Party of India (Marxist)11,342,5534+1
Rashtriya Janata Dal10,107,4024+4
Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)9,567,7799+9
Aam Aadmi Party7,147,8003+2
Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar)5,921,1628+8
Communist Party of India3,132,68320
Jharkhand Mukti Morcha2,627,4883+2
Communist Party of India (Marxist–Leninist) Liberation1,726,3092+2
Indian Union Muslim League1,199,83930
Jammu and Kashmir National Conference1,139,0842– 1
Viduthalai Chiruthaigal Katchi990,2372+1
Bharat Adivasi Party1,257,0561+1
Kerala Congress364,63110
Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam542,2131+1
Rashtriya Loktantrik Party596,95510
Revolutionary Socialist Party587,30310
All India Forward Bloc289,94100
Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party00
Vikassheel Insaan Party00
Assam Jatiya Parishad00
Kerala Congress (Mani)277,36500
Kongunadu Makkal Desia Katchi00
Total2340
YSR Congress Party13,316,0394–18
Shiromani Akali Dal1,814,3181–1
All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen1,400,2151–1
Zoram People's Movement208,5521+1
Azad Samaj Party (Kanshi Ram)1+1
Voice of the People Party571,0781+1
All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam8,952,5870–1
Bahujan Samaj Party13,153,8180–10
Karnataka Rashtra Samithi00
Biju Janata Dal0–12
Uttama Prajaakeeya Party00
Bharat Rashtra Samithi0–9
Shiromani Akali Dal (Amritsar)00
Indian National Lok Dal00
Jannayak Janta Party00
Desiya Murpokku Dravida Kazhagam00
Gondwana Ganatantra Party00
All India United Democratic Front0–1
Revolutionary Goans Party00
Sikkim Democratic Front00
Bodoland People's Front777,57000
Nationalist Democratic Progressive Party350,9670–1
Mizo National Front140,2640–1
United Democratic Party (Meghalaya)44,56300
Jammu and Kashmir National Panthers Party (Bhim)23,26800
Azad Adhikar Sena11,39600
Other parties0–2
Independents7–1
None of the above6,372,220
Independents7–1
Total5500
Registered voters/turnout968,821,926
Source: ECI
2024 Indian General Election by Bloc

Results by Alliances

Name of Alliance Vote Share % Change Seats won Changes
National Democratic Alliance 293 Decrease 60
Indian National Developmental Inclusive Alliance 234 Increase 110
Others 16 Decrease 50

Results by States and Union Territories

Overall

State/Union Territory Seats
NDA INDIA Others
Andaman and Nicobar Islands 1 1 0 0
Andhra Pradesh 25 21 0 4
Arunachal Pradesh 2 2 0 0
Assam 14 11 3 0
Bihar 40 30 9 1
Chandigarh 1 0 1 0
Chhattisgarh 11 10 1 0
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 2 1 0 1
Delhi 7 7 0 0
Goa 2 1 1 0
Gujarat 26 25 1 0
Haryana 10 5 5 0
Himachal Pradesh 4 4 0 0
Jammu and Kashmir 5 2 2 1
Jharkhand 14 9 5 0
Karnataka 28 19 9 0
Kerala 20 1 19 0
Ladakh 1 0 0 1
Lakshadweep 1 0 1 0
Madhya Pradesh 29 29 0 0
Maharashtra 48 17 30 1
Manipur 2 0 2 0
Meghalaya 2 0 1 1
Mizoram 1 0 0 1
Nagaland 1 0 1 0
Odisha 21 20 1 0
Puducherry 1 0 1 0
Punjab 13 0 10 3
Rajasthan 25 14 11 0
Sikkim 1 1 0 0
Tamil Nadu 39 0 39 0
Telangana 17 8 8 1
Tripura 2 2 0 0
Uttar Pradesh 80 36 43 1
Uttarakhand 5 5 0 0
West Bengal 42 12 30 0
Total 543 293 234 16

Andaman & Nicobar Islands (1)

BJP (1)
Name of Party Vote Share % [8] Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party 50.59 Increase 5.29 1 Increase1
Indian National Congress 38.53 Decrease 7.45 0 Decrease1

Andhra Pradesh (25)

TDP (16) YSRCP (4) BJP (3) JSP (2)
Name of Party Vote Share % [9] Change Seats won Changes
Telugu Desam Party (NDA) 37.79 Decrease 2.40 16 Increase13
YSR Congress Party 39.61 Decrease 10.28 4 Decrease18
Bharatiya Janata Party (NDA) 11.28 Increase 10.30 3 Increase3
Jana Sena Party (NDA) 2 Increase2
Indian National Congress (INDIA) 2.66 Increase 1.35 0 Steady

Arunachal Pradesh (2)

BJP (2)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party 48.87 Decrease 9.35 2 Steady
Indian National Congress 30.37 Increase 9.68 0 Steady

Assam (14)

BJP (9) INC (3) AGP (1) UPPL (1)
Name of Party Vote Share % [10] Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party (NDA) 37.43 Increase 1.02 9 Steady
Indian National Congress 37.48 Increase 1.69 3 Steady
Asom Gana Parishad (NDA) 6.46 Decrease 1.85 1 Increase1
United People's Party Liberal (NDA) 2.43 New 1 Increase1
All India United Democratic Front 3.13 Decrease 4.74 0 Decrease1

Bihar (40)

BJP (12) JDU (12) LJP (5) RJD (4) INC (3) CPI(ML) (2) HAM (1) IND (1)
Name of Party Vote Share % [11] Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party (NDA) 20.52 Decrease 1.06 12 Decrease 5
Janata Dal (United) (NDA) 18.52 Decrease 1.29 12 Decrease 4
Lok Janshakti Party (Ram Vilas) (NDA) 6.47 Decrease 1.39 5 Decrease 1
Rashtriya Janata Dal (INDIA) 22.14 Increase 5.78 4 Increase 4
Indian National Congress (INDIA) 9.20 Increase 1.50 3 Increase 2
Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) (INDIA) 2.99 Increase 1.59 2 Increase 2
Hindustani Awam Morcha (NDA) 1 Increase 1
Independent 1 Increase 1

Chandigarh (1)

INC (1)
Name of Party Vote Share % [12] Change Seats won Changes
Indian National Congress 48.23 Increase 7.88 1 Increase 1
Bharatiya Janata Party 47.66 Decrease 2.98 0 Decrease 1

Chhattisgarh (11)

BJP (10) INC (1)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party 52.65 Increase 1.21 10 Increase 1
Indian National Congress 41.06 Decrease 0.45 1 Decrease 1

Dadra & Nagar Haveli and Daman and Diu(2)

BJP (1) IND (1)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party 52.79 1 Steady
Independent 1 Steady
Indian National Congress 25.09 0 Steady

NCT of Delhi (7)

BJP (7)
Name of Party Vote Share % [13] Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party (NDA) 54.35 Decrease 2.21 7 Steady
Aam Aadmi Party (INDIA) 24.17 Increase 6.06 0 Steady
Indian National Congress (INDIA) 18.91 Decrease 3.60 0 Steady

Goa (2)

BJP (1) INC (1)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party 50.79 Decrease 0.39 1 Steady
Indian National Congress 39.71 Decrease 3.21 1 Steady

Gujarat (26)

BJP (25) INC (1)
Name of Party Vote Share % [14] Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party 61.86 Decrease 0.35 25 Decrease 1
Indian National Congress 31.24 Decrease 0.87 1 Increase 1
Aam Aadmi Party 2.69 New 0 Steady

Haryana (10)

BJP (5) INC (5)
Name of Party Vote Share % [15] Change Seats won Change
Bharatiya Janata Party 46.11 Decrease 12.10 5 Decrease 5
Indian National Congress 43.67 Increase 15.16 5 Increase 5
Aam Aadmi Party 3.94 New 0 Steady

Himachal Pradesh (4)

BJP (4)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party 56.44 Decrease 12.67 4 Steady
Indian National Congress 41.67 Increase 14.37 0 Steady

Jammu and Kashmir (5)

BJP (2) JKNC (2) IND (1)
Name of Party Vote Share % [16] Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party (NDA) 24.36 Decrease 22.03 2 Steady
Jammu & Kashmir National Conference (INDIA) 22.30 Increase 14.41 2 Decrease 1
Independent 1 Increase 1
Indian National Congress (INDIA) 19.38 Decrease 9.09 0 Steady
Jammu & Kashmir People's Democratic Party 8.48 Increase 6.11 0 Steady

Jharkhand (14)

BJP (8) JMM (3) INC (2) AJSU (1)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party (NDA) 44.60 Decrease 6.36 8 Decrease 3
Jharkhand Mukti Morcha (INDIA) 14.60 Increase 3.09 3 Increase 2
Indian National Congress (INDIA) 19.19 Increase 3.56 2 Increase 1
All Jharkhand Students Union (NDA) 2.62 Decrease 1.71 1 Steady

Karnataka (28)

BJP (17) INC (9) JDS (2)
Name of Party Vote Share % [17] Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party 46.06 Decrease 5.32 17 Decrease 8
Indian National Congress (UPA) 45.43 Increase 13.55 9 Increase 8
Janata Dal (Secular) (NDA) 5.60 Decrease 4.07 2 Increase 1

Kerala (20)

INC (14) IUML (2) CPM (1) BJP (1) KEC (1) RSP (1)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Indian National Congress (INDIA) 35.06 Decrease 2.40 14 Decrease 1
Indian Union Muslim League (INDIA) 6.07 Increase 0.59 2 Steady
Communist Party of India (Marxist) (INDIA) 25.82 Decrease 0.15 1 Steady
Bharatiya Janata Party (NDA) 16.68 Increase 3.68 1 Increase 1
Kerala Congress (M) 1.38 Decrease 0.70% 1 Steady
Revolutionary Socialist Party 1 Steady
Communist Party of India (INDIA) 6.14 Increase 0.06 0 Steady
Bharath Dharma Jana Sena (NDA) 0 Steady

Ladakh (1)

IND (1)
Name of Party Vote Share % [18] Change Seats won Changes
Independent 48.15 New 1 Increase 1
Indian National Congress (INDIA) 27.59 Increase 10.79 0 Steady
Bharatiya Janata Party (NDA) 23.58 Decrease 10.36 0 Decrease 1

Lakshadweep (1)

INC (1)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Indian National Congress 52.24 Increase 5.38 1 Increase 1
Nationalist Congress Party 46.96 Decrease 1.65 0 Decrease 1

Madhya Pradesh (29)

BJP (29)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party 59.27 Increase 1.27 29 Increase 1
Indian National Congress 32.44 Decrease 2.06 0 Decrease 1

Maharashtra (48)

INC (13) BJP (9) SHS-UBT (9) NCP-SP (8) SHS (7) NCP (1) IND (1)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Indian National Congress (INDIA) 16.92 Increase 0.51 13 Increase 12
Bharatiya Janata Party (NDA) 26.18 Decrease 1.66 9 Decrease 14
Shiv Sena (UBT) (INDIA) 16.72 New 9 Increase 9
Nationalist Congress Party (SP) (INDIA) 10.27 New 8 Increase 8
Shiv Sena (NDA) 12.95 Decrease 10.55 7 Decrease 11
Nationalist Congress Party (NDA) 3.60 Decrease 12.06 1 Decrease 3
Independent 1 Steady
All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen 0.61 Decrease 0.12 0 Decrease 1

Manipur (2)

INC (2)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Indian National Congress (INDIA) 47.59 Increase 22.96 2 Increase 2
Naga People's Front 18.87 Decrease 3.61 0 Decrease 1
Bharatiya Janata Party (NDA) 16.58 Decrease 17.64 0 Decrease 1

Meghalaya (2)

INC (1) VPP (1)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Indian National Congress (INDIA) 34.05 Decrease 14.23 1 Steady
Voice of the People Party 33.40 New 1 Increase 1
National People's Party (NDA) 24.22 Increase 1.95 0 Decrease 1

Mizoram (1)

ZPM (1)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Zoram People's Movement 42.39 New 1 Increase 1
Mizo National Front 28.66 Decrease 16.23 0 Decrease 1
Indian National Congress 20.08 Decrease 23.18 0 Steady

Nagaland (1)

INC (1)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Indian National Congress 52.76 Increase 4.65 1 Increase 1
Nationalist Democratic Progressive Party (NDA) 46.24 Decrease 3.49 0 Decrease 1

Odisha (21)

BJP (20) INC (1)
Name of Party Vote Share % [19] Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party (NDA) 45.34 Increase 6.97 20 Increase 12
Indian National Congress (INDIA) 12.52 Decrease 1.29 1 Steady
Biju Janata Dal 37.53 Decrease 5.23 0 Decrease 12

Puducherry (1)

INC (1)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Indian National Congress (INDIA) 52.74 Decrease 3.52 1 Steady
Bharatiya Janata Party (NDA) 35.81 New 0 Steady

Punjab (13)

INC (7) AAP (3) IND (2) SAD (1)
Name of Party Vote Share % [20] Change Seats won Changes
Indian National Congress (INDIA) 26.30 Decrease 13.82 7 Decrease 1
Aam Aadmi Party (INDIA) 26.02 Increase 18.64 3 Increase 2
Independent 2 Increase 2
Shiromani Akali Dal 13.42 Decrease 14.03 1 Decrease 1
Bharatiya Janata Party (NDA) 18.56 Increase 8.93 0 Decrease 2

Rajasthan (25)

BJP (14) INC (8) CPM (1) RLP (1) BAP (1)
Name of Party Vote Share % [21] [22] Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party (NDA) 49.24 Decrease 9.23 14 Decrease 10
Indian National Congress (INDIA) 37.91 Increase 3.67 8 Increase 8
Communist Party of India (Marxist) (INDIA) 1.97 Increase 1.77 1 Increase 1
Rashtriya Loktantrik Party (INDIA) 1.80 Decrease 0.33 1 Steady
Bharat Adivasi Party New 1 Increase 1

Sikkim (1)

SKM (1)
Name of Party Vote Share % [23] Change Seats won Changes
Sikkim Krantikari Morcha (NDA) 42.52 Decrease 4.94 1 Steady
Sikkim Democratic Front 20.46 Decrease 23.46 0 Steady
Bharatiya Janata Party 5.09 Increase 0.38 0 Steady

Tamil Nadu (39)

DMK (22) INC (9) CPM (2) CPI (2) VCK (2) IUML (1) MDMK (1)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Dravida Munnetra Kazhagam (INDIA) 26.93 Decrease 5.83 22 Decrease 2
Indian National Congress (INDIA) 10.67 Decrease 1.09 9 Increase 1
Communist Party of India (Marxist) (INDIA) 2.52 Increase 0.12 2 Steady
Communist Party of India (INDIA) 2.15 Decrease 0.28 2 Steady
Viduthalai Chiruthaigal Katchi (INDIA) 2 Increase 1
Indian Union Muslim League (INDIA) 1.17 Increase 0.06 1 Steady
Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam (INDIA) 1 Increase 1
All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK+) 20.46 Increase 1.98 0 Decrease 1
Bharatiya Janata Party (NDA) 11.24 Increase 7.58 0 Steady

Telangana (17)

INC (8) BJP (8) AIMIM (1)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Indian National Congress (INDIA) 40.10 Increase 10.31 8 Increase 5
Bharatiya Janata Party (NDA) 35.08 Increase 15.43 8 Increase 4
All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen 3.02 Increase 0.22 1 Steady
Bharat Rashtra Samithi 16.68 Decrease 25.03 0 Decrease 9

Tripura (2)

BJP (2)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party 70.72 Increase 21.69 2 Steady
Communist Party of India (Marxist) 12.44 Decrease 4.87 0 Steady
Indian National Congress 11.49 Decrease 13.85 0 Steady

Uttar Pradesh (80)

SP (37) BJP (33) INC (6) RLD (2) ADS (1) ASPKR (1)
Name of Party Vote Share % [24] Change Seats won Changes
Samajwadi Party (INDIA) 33.59 Increase 15.48 37 Increase 32
Bharatiya Janata Party (NDA) 41.37 Decrease 8.61 33 Decrease 29
Indian National Congress (INDIA) 9.46 Increase 3.10 6 Increase 5
Rashtriya Lok Dal (NDA) 2 Increase 2
Apna Dal (NDA) 0.92 Decrease 0.29 1 Decrease 1
Azad Samaj Party (Kanshi Ram) New 1 Steady
Bahujan Samaj Party 9.39 Decrease 10.04 0 Decrease 10

Uttarakhand (5)

BJP (5)
Name of Party Vote Share % Change Seats won Changes
Bharatiya Janata Party 56.81 Decrease 5.20 5 Steady
Indian National Congress 32.83 Increase 1.43 0 Steady

West Bengal (42)

AITC (29) BJP (12) INC (1)
Name of Party Vote Share % [25] Change Seats won Changes
All India Trinamool Congress 45.76 Increase 2.06 29 Increase 7
Bharatiya Janata Party 38.73 Decrease 1.87 12 Decrease 6
Indian National Congress (INDIA) 4.68 Decrease 1.02 1 Decrease 1
Communist Party of India (Marxist) (INDIA) 5.67 Decrease 0.63 0 Steady

Results by Region

Region Seats
NDA INDIA Others
North India 151 83 72 6
West India 78 45 31 2
Central India 40 39 1 0
East India 118 72 45 1
Northeast India 25 16 7 2
South India 131 49 77 5
Total 543 292 234 17

Results by Constituency

2024 Indian General Election by constituency
State Parliamentary Constituency Winner [26] Runner Up Margin
No. Name Type Candidate Party % Votes Candidate Party % Votes % Votes
Andaman and Nicobar Islands 1 Andaman & Nicobar Islands GEN Bishnu Pada Ray BJP 50.6% 1,02,436 Kuldeep Rai Sharma INC 38.5% 78,040 12.1% 24,396
Andhra Pradesh [27] 1 Araku (ST) Gumma Thanuja Rani YSRCP 40.96% 4,77,005 Kothapalli Geetha BJP 36.62% 4,26,425 4.34% 50,580
2 Srikakulam GEN Kinjarapu Ram Mohan Naidu TDP 61.05% 7,54,328 Perada Tilak YSRCP 34.51% 4,26,427 26.54% 3,27,901
3 Vizianagaram GEN Appalanaidu Kalisetti TDP 57.20% 7,43,113 Bellana Chandra Sekhar YSRCP 38.00% 4,93,762 19.19% 2,49,351
4 Visakhapatnam GEN Mathukumilli Bharat TDP 65.42% 9,07,467 Botsa Jhansi Lakshmi YSRCP 29.07% 4,03,220 36.35% 5,04,247
5 Anakapalli GEN C. M. Ramesh BJP 57.50% 7,62,069 Budi Mutyala Naidu YSRCP 35.13% 4,65,539 22.37% 2,96,530
6 Kakinada GEN Tangella Uday Srinivas JSP 54.87% 7,29,699 Chalamalasetti Sunil YSRCP 37.62% 5,00,208 17.26% 2,29,491
7 Amalapuram (SC) Ganti Harish Madhur TDP 61.25% 7,96,981 Rapaka Vara Prasada Rao YSRCP 34.95% 4,54,785 26.30% 3,42,196
8 Rajahmundry GEN Daggubati Purandeswari BJP 54.82% 7,26,515 Guduri Srinivas YSRCP 36.77% 4,87,376 18 2,39,139
9 Narasapuram GEN Bhupathi Raju Srinivasa Varma BJP 57.46% 7,07,343 Guduri Umabala YSRCP 34.98% 4,30,541 22.48% 2,76,802
10 Eluru GEN Putta Mahesh Yadav TDP 54% 7,46,351 Karumuri Sunilkumar Yadav YSRCP 40.84% 5,64,494 13.16% 1,81,857
11 Machilipatnam GEN Vallabhaneni Balashowry JSP 55.22% 7,24,439 Simhadri Chandrasekhar Rao YSRCP 38.21% 5,01,260 17.01% 2,23,179
12 Vijayawada GEN Kesineni Sivanath TDP 58.21% 7,94,154 Kesineni Srinivas YSRCP 37.53% 5,12,069 20.68% 2,82,085
13 Guntur GEN Chandra Sekhar Pemmasani TDP 60.68% 8,64,948 Kilari Venkata Rosaiah YSRCP 36.50% 5,20,253 24.18% 3,44,695
14 Narasaraopet GEN Lavu Sri Krishna Devarayalu TDP 53.88% 8,07,996 Poluboina Anilkumar Yadav YSRCP 43.23% 6,48,267 10.65% 1,59,729
15 Bapatla (SC) Krishna Prasad Tenneti TDP 55.16% 7,17,493 Nandigam Suresh YSRCP 39.17% 5,09,462 15.99% 2,08,031
16 Ongole GEN Magunta Sreenivasulu Reddy TDP 49.35% 7,01,894 Chevireddy Bhaskar Reddy YSRCP 45.82% 6,51,695 3.53% 50,199
17 Nandyal GEN Byreddy Shabari TDP 49.92% 7,01,131 Pocha Brahmananda Reddy YSRCP 41.95% 5,89,156 7.97% 1,11,975
18 Kurnool GEN Bastipati Nagaraju Panchalingala TDP 49.51% 6,58,914 B. Y. Ramaiah YSRCP 41.15% 5,47,616 8.39% 1,11,298
19 Anantapur GEN Ambica G Lakshminarayana Valmiki TDP 53.33% 7,68,245 Malagundla Sankaranarayana YSRCP 40.24% 5,79,690 13.09% 1,88,555
20 Hindupur GEN B. K. Parthasarathi TDP 51.23% 7,25,534 J. Shantha YSRCP 41.88% 5,93,107 9 1,32,427
21 Kadapa GEN Y. S. Avinash Reddy YSRCP 45.78% 6,05,143 Chadipiralla Bhupesh Reddy TDP 41.03% 5,42,448 4.75% 62,995
22 Nellore GEN Vemireddy Prabhakar Reddy TDP 55.70% 7,66,202 V. Vijaysai Reddy YSRCP 37.82% 5,20,300 17.88% 2,45,902
23 Tirupati (SC) Maddila Gurumoorthy YSRCP 46 6,32,228 Velagapalli Varaprasad Rao BJP 44.67% 6,17,659 1.06% 14,569
24 Rajampet GEN P. V. Midhun Reddy YSRCP 48.38% 6,44,844 Kiran Kumar Reddy BJP 42.67% 5,68,773 5.71% 76,071
25 Chittoor (SC) Daggumalla Prasada Rao TDP 54.84% 7,78,071 N. Reddeppa YSRCP 39.3% 5,57,592 15.54% 2,20,479
Arunachal Pradesh 1 Arunachal West (ST) Kiren Rijiju BJP 51.4% 2,05,417 Nabam Tuki INC 26.2% 1,04,679 25.2% 100,738
2 Arunachal East (ST) Tapir Gao BJP 45.0% 1,45,581 Bosiram Siram INC 35.6% 1,15,160 9.4% 30,421
Assam 1 Kokrajhar (ST) Joyanta Basumatary UPPL 39.4% 4,88,995 Kampa Borgoyari BPF 35.2% 4,37,412 4.2% 51,583
2 Dhubri GEN Rakibul Hussain INC 60.0% 14,71,885 Mohammed Badruddin Ajmal AIUDF 18.7% 4,59,409 41.3% 1,012,476
3 Barpeta GEN Phani Bhusan Choudhury AGP 51.0% 8,60,113 Deep Bayan INC 37.8% 6,37,762 13.2% 222,351
4 Darrang–Udalguri GEN Dilip Saikia BJP 47.9% 8,68,387 Madhab Rajbangshi INC 29.8% 5,39,375 18.1% 329,012
5 Guwahati GEN Bijuli Kalita Medhi BJP 56.0% 8,94,887 Mira Borthakur Goswami INC 40.3% 6,43,797 15.7% 251,090
6 Diphu (ST) Amarsing Tisso BJP 49% 3,34,620 J.I. Kathar IND 27% 1,87,017 22% 147,603
7 Karimganj GEN Kripanath Mallah BJP 47.5% 5,45,093 Hafiz Rashid Ahmed Choudhury INC 45.9% 5,26,733 1.6% 18,360
8 Silchar (SC) Parimal Suklabaidya BJP 59.9% 6,52,405 Surya Kanta Sarkar INC 35.6% 3,88,094 24.3% 264,311
9 Nagaon GEN Pradyut Bordoloi INC 50.9% 7,88,850 Suresh Borah BJP 37.2% 5,76,619 13.7% 212,231
10 Kaziranga GEN Kamakhya Prasad Tasa BJP 55.0% 8,97,043 Roselina Tirkey INC 39.8% 6,48,096 15.2% 248,947
11 Sonitpur GEN Ranjit Dutta BJP 60.2% 7,75,788 Premlal Ganju INC 32.2% 4,14,380 28.0% 361,408
12 Lakhimpur GEN Pradan Baruah BJP 54.7% 6,63,122 Uday Shankar Hazarika INC 38.1% 4,61,865 16.6% 2,01,257
13 Dibrugarh GEN Sarbananda Sonowal BJP 54.3% 6,93,762 Lurinjyoti Gogoi AJP 32.4% 4,14,441 21.9% 279,321
14 Jorhat GEN Gaurav Gogoi INC 54.0% 7,51,771 Topon Kumar Gogoi BJP 43.7% 6,07,378 10.3% 144,393
Bihar [28] 1 Valmiki Nagar GEN Sunil Kumar JD(U) 47.5% 5,23,422 Deepak Yadav RJD 38.5% 4,24,747 9% 98,675
2 Paschim Champaran GEN Sanjay Jaiswal BJP 53.43% 5,80,421 Madan Mohan Tiwari INC 40.86% 4,43,853 12.57% 1,36,568
