From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Costa Rica 1973 Census)
Historical population
Census Pop.
1864120,499
1883182,07351.1%
1892243,20533.6%
1927471,52493.9%
1950800,87569.8%
19631,336,27466.9%
19731,871,78040.1%
19842,416,80929.1%
20003,810,17957.7%
20114,301,71212.9%

Instituto Nacional de Estadística y Censos [1]
Centro Centroamericano de Población [2]

The Costa Rica 1973 census was elaborated by then Dirección General de Estadística y Censos, predecessor of current National Institute of Statistics and Census. The total population was at the moment 1,871,780.

Results by canton

Province Cantón Population as of
1973 census
Population as of
1963 census
Change Percent
change
San José San José 215,441 168,938 46,503 Increase 27.53% Increase
San José Escazú 25,026 14,250 10,776 Increase 75.62% Increase
San José Desamparados 74,272 33,845 40,427 Increase 119.45% Increase
San José Puriscal 24,150 23,690 460 Increase 1.94% Increase
San José Tarrazú 7,542 5,392 2,150 Increase 39.87% Increase
San José Aserrí 20,091 13,609 6,482 Increase 47.63% Increase
San José Mora 10,733 8,938 1,795 Increase 20.08% Increase
San José Goicoechea 61,607 44,110 17,497 Increase 39.67% Increase
San José Santa Ana 14,499 9,026 5,473 Increase 60.64% Increase
San José Alajuelita 23,013 10,848 12,165 Increase 112.14% Increase
San José Vázquez de Coronado 16,336 10,615 5,721 Increase 53.90% Increase
San José Acosta 14,385 13,092 1,293 Increase 9.88% Increase
San José Tibás 35,602 23,946 11,656 Increase 48.68% Increase
San José Moravia 19,548 11,642 7,906 Increase 67.91% Increase
San José Montes de Oca 33,633 24,043 9,590 Increase 39.89% Increase
San José Turrubares 4,709 5,496 −787 Decrease -14.32% Decrease
San José Dota 4,375 3,718 657 Increase 17.67% Increase
San José Curridabat 15,591 9,491 6,100 Increase 64.27% Increase
San José Pérez Zeledón 67,089 47,319 19,770 Increase 41.78% Increase
San José León Cortés Castro 7,521 5,650 1,871 Increase 33.12% Increase
Alajuela Alajuela 96,325 64,398 31,927 Increase 49.58% Increase
Alajuela San Ramón 33,155 25,925 7,230 Increase 27.89% Increase
Alajuela Grecia 31,806 43,923 −12,117 Decrease -27.59% Decrease
Alajuela San Mateo 2,969 3,388 −419 Decrease -12.37% Decrease
Alajuela Atenas 12,610 11,018 1,592 Increase 14.45% Increase
Alajuela Naranjo 19,721 16,414 3,307 Increase 20.15% Increase
Alajuela Palmares 14,495 12,283 2,212 Increase 18.01% Increase
Alajuela Poás 10,191 8,179 2,012 Increase 24.60% Increase
Alajuela Orotina 8,479 7,093 1,386 Increase 19.54% Increase
Alajuela San Carlos 54,952 36,586 18,366 Increase 50.20% Increase
Alajuela Zarcero 6,342 4,919 1,423 Increase 28.93% Increase
Alajuela Sarchí 8,707 6,546 2,161 Increase 33.01% Increase
Alajuela Upala 15,971 - - -
Alajuela Los Chiles 5,596 - - -
Alajuela Guatuso 4,713 - - -
Cartago Cartago 65,310 46,722 18,588 Increase 39.78% Increase
Cartago Paraíso 22,281 18,389 3,892 Increase 21.16% Increase
Cartago La Unión 23,352 14,074 9,278 Increase 65.92% Increase
Cartago Jiménez 11,523 10,439 1,084 Increase 10.38% Increase
Cartago Turrialba 43,202 37,620 5,582 Increase 14.84% Increase
Cartago Alvarado 7,484 6,465 1,019 Increase 15.76% Increase
Cartago Oreamuno 17,517 12,035 5,482 Increase 45.55% Increase
Cartago El Guarco 14,030 9,689 4,341 Increase 44.80% Increase
Heredia Heredia 36,487 30,919 5,568 Increase 18.01% Increase
Heredia Barva 12,864 8,504 4,360 Increase 51.27% Increase
Heredia Santo Domingo 17,423 11,348 6,075 Increase 53.53% Increase
Heredia Santa Bárbara 10,738 8,127 2,611 Increase 32.13% Increase
Heredia San Rafael 16,013 9,069 6,944 Increase 76.57% Increase
Heredia San Isidro 5,979 4,061 1,918 Increase 47.23% Increase
Heredia Belén 8,538 4,781 3,757 Increase 78.58% Increase
Heredia Flores 6,524 4,162 2,362 Increase 56.75% Increase
Heredia San Pablo 6,660 4,092 2,568 Increase 62.76% Increase
Heredia Sarapiquí 12,618 - - -
Guanacaste Liberia 21,781 18,030 3,751 Increase 20.80% Increase
Guanacaste Nicoya 37,185 36,276 909 Increase 2.51% Increase
Guanacaste Santa Cruz 29,739 23,576 6,163 Increase 26.14% Increase
Guanacaste Bagaces 9,828 9,836 −8 Decrease -0.08% Decrease
Guanacaste Carrillo 14,893 11,396 3,497 Increase 30.69% Increase
Guanacaste Cañas 12,779 9,117 3,662 Increase 40.17% Increase
Guanacaste Abangares 11,633 10,189 1,444 Increase 14.17% Increase
Guanacaste Tilarán 12,563 12,097 466 Increase 3.85% Increase
Guanacaste Nandayure 12,058 12,038 20 Increase 0.17% Increase
Guanacaste La Cruz 8,333 - - -
Guanacaste Hojancha 7,899 - - -
Puntarenas Puntarenas 65,562 55,592 9,970 Increase 17.93% Increase
Puntarenas Esparza 12,095 9,175 2,920 Increase 31.83% Increase
Puntarenas Buenos Aires 20,104 11,042 9,062 Increase 82.07% Increase
Puntarenas Montes de Oro 6,979 6,616 363 Increase 5.49% Increase
Puntarenas Osa 24,613 17,574 7,039 Increase 40.05% Increase
Puntarenas Quepos 14,473 19,942 −5,469 Decrease -27.42% Decrease
Puntarenas Golfito 42,510 36,567 5,943 Increase 16.25% Increase
Puntarenas Coto Brus 19,971 - - -
Puntarenas Parrita 11,901 - - -
Limón Limón 40,830 40,141 689 Increase 1.72% Increase
Limón Pococí 28,688 16,927 11,761 Increase 69.48% Increase
Limón Siquirres 18,133 11,317 6,816 Increase 60.23% Increase
Limón Talamanca 5,431 - - -
Limón Matina 10,489 - - -
Limón Guácimo 11,572 - - -

References

  1. ^ "Instituto Nacional de Estadística y Censos" (in Spanish).
  2. ^ "Sistema de Consulta de a Bases de Datos Estadísticas". Centro Centroamericano de Población (in Spanish).
From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Costa Rica 1973 Census)
Historical population
Census Pop.
1864120,499
1883182,07351.1%
1892243,20533.6%
1927471,52493.9%
1950800,87569.8%
19631,336,27466.9%
19731,871,78040.1%
19842,416,80929.1%
20003,810,17957.7%
20114,301,71212.9%

Instituto Nacional de Estadística y Censos [1]
Centro Centroamericano de Población [2]

The Costa Rica 1973 census was elaborated by then Dirección General de Estadística y Censos, predecessor of current National Institute of Statistics and Census. The total population was at the moment 1,871,780.

Results by canton

Province Cantón Population as of
1973 census
Population as of
1963 census
Change Percent
change
San José San José 215,441 168,938 46,503 Increase 27.53% Increase
San José Escazú 25,026 14,250 10,776 Increase 75.62% Increase
San José Desamparados 74,272 33,845 40,427 Increase 119.45% Increase
San José Puriscal 24,150 23,690 460 Increase 1.94% Increase
San José Tarrazú 7,542 5,392 2,150 Increase 39.87% Increase
San José Aserrí 20,091 13,609 6,482 Increase 47.63% Increase
San José Mora 10,733 8,938 1,795 Increase 20.08% Increase
San José Goicoechea 61,607 44,110 17,497 Increase 39.67% Increase
San José Santa Ana 14,499 9,026 5,473 Increase 60.64% Increase
San José Alajuelita 23,013 10,848 12,165 Increase 112.14% Increase
San José Vázquez de Coronado 16,336 10,615 5,721 Increase 53.90% Increase
San José Acosta 14,385 13,092 1,293 Increase 9.88% Increase
San José Tibás 35,602 23,946 11,656 Increase 48.68% Increase
San José Moravia 19,548 11,642 7,906 Increase 67.91% Increase
San José Montes de Oca 33,633 24,043 9,590 Increase 39.89% Increase
San José Turrubares 4,709 5,496 −787 Decrease -14.32% Decrease
San José Dota 4,375 3,718 657 Increase 17.67% Increase
San José Curridabat 15,591 9,491 6,100 Increase 64.27% Increase
San José Pérez Zeledón 67,089 47,319 19,770 Increase 41.78% Increase
San José León Cortés Castro 7,521 5,650 1,871 Increase 33.12% Increase
Alajuela Alajuela 96,325 64,398 31,927 Increase 49.58% Increase
Alajuela San Ramón 33,155 25,925 7,230 Increase 27.89% Increase
Alajuela Grecia 31,806 43,923 −12,117 Decrease -27.59% Decrease
Alajuela San Mateo 2,969 3,388 −419 Decrease -12.37% Decrease
Alajuela Atenas 12,610 11,018 1,592 Increase 14.45% Increase
Alajuela Naranjo 19,721 16,414 3,307 Increase 20.15% Increase
Alajuela Palmares 14,495 12,283 2,212 Increase 18.01% Increase
Alajuela Poás 10,191 8,179 2,012 Increase 24.60% Increase
Alajuela Orotina 8,479 7,093 1,386 Increase 19.54% Increase
Alajuela San Carlos 54,952 36,586 18,366 Increase 50.20% Increase
Alajuela Zarcero 6,342 4,919 1,423 Increase 28.93% Increase
Alajuela Sarchí 8,707 6,546 2,161 Increase 33.01% Increase
Alajuela Upala 15,971 - - -
Alajuela Los Chiles 5,596 - - -
Alajuela Guatuso 4,713 - - -
Cartago Cartago 65,310 46,722 18,588 Increase 39.78% Increase
Cartago Paraíso 22,281 18,389 3,892 Increase 21.16% Increase
Cartago La Unión 23,352 14,074 9,278 Increase 65.92% Increase
Cartago Jiménez 11,523 10,439 1,084 Increase 10.38% Increase
Cartago Turrialba 43,202 37,620 5,582 Increase 14.84% Increase
Cartago Alvarado 7,484 6,465 1,019 Increase 15.76% Increase
Cartago Oreamuno 17,517 12,035 5,482 Increase 45.55% Increase
Cartago El Guarco 14,030 9,689 4,341 Increase 44.80% Increase
Heredia Heredia 36,487 30,919 5,568 Increase 18.01% Increase
Heredia Barva 12,864 8,504 4,360 Increase 51.27% Increase
Heredia Santo Domingo 17,423 11,348 6,075 Increase 53.53% Increase
Heredia Santa Bárbara 10,738 8,127 2,611 Increase 32.13% Increase
Heredia San Rafael 16,013 9,069 6,944 Increase 76.57% Increase
Heredia San Isidro 5,979 4,061 1,918 Increase 47.23% Increase
Heredia Belén 8,538 4,781 3,757 Increase 78.58% Increase
Heredia Flores 6,524 4,162 2,362 Increase 56.75% Increase
Heredia San Pablo 6,660 4,092 2,568 Increase 62.76% Increase
Heredia Sarapiquí 12,618 - - -
Guanacaste Liberia 21,781 18,030 3,751 Increase 20.80% Increase
Guanacaste Nicoya 37,185 36,276 909 Increase 2.51% Increase
Guanacaste Santa Cruz 29,739 23,576 6,163 Increase 26.14% Increase
Guanacaste Bagaces 9,828 9,836 −8 Decrease -0.08% Decrease
Guanacaste Carrillo 14,893 11,396 3,497 Increase 30.69% Increase
Guanacaste Cañas 12,779 9,117 3,662 Increase 40.17% Increase
Guanacaste Abangares 11,633 10,189 1,444 Increase 14.17% Increase
Guanacaste Tilarán 12,563 12,097 466 Increase 3.85% Increase
Guanacaste Nandayure 12,058 12,038 20 Increase 0.17% Increase
Guanacaste La Cruz 8,333 - - -
Guanacaste Hojancha 7,899 - - -
Puntarenas Puntarenas 65,562 55,592 9,970 Increase 17.93% Increase
Puntarenas Esparza 12,095 9,175 2,920 Increase 31.83% Increase
Puntarenas Buenos Aires 20,104 11,042 9,062 Increase 82.07% Increase
Puntarenas Montes de Oro 6,979 6,616 363 Increase 5.49% Increase
Puntarenas Osa 24,613 17,574 7,039 Increase 40.05% Increase
Puntarenas Quepos 14,473 19,942 −5,469 Decrease -27.42% Decrease
Puntarenas Golfito 42,510 36,567 5,943 Increase 16.25% Increase
Puntarenas Coto Brus 19,971 - - -
Puntarenas Parrita 11,901 - - -
Limón Limón 40,830 40,141 689 Increase 1.72% Increase
Limón Pococí 28,688 16,927 11,761 Increase 69.48% Increase
Limón Siquirres 18,133 11,317 6,816 Increase 60.23% Increase
Limón Talamanca 5,431 - - -
Limón Matina 10,489 - - -
Limón Guácimo 11,572 - - -

References

  1. ^ "Instituto Nacional de Estadística y Censos" (in Spanish).
  2. ^ "Sistema de Consulta de a Bases de Datos Estadísticas". Centro Centroamericano de Población (in Spanish).

Videos

Youtube | Vimeo | Bing

Websites

Google | Yahoo | Bing

Encyclopedia

Google | Yahoo | Bing

Facebook