From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject_Australian biota along with their pageviews, including all redirects.

List

Period: 2024-04-01 to 2024-04-30

Total views: 5,232,216

Updated: 14:16, 5 May 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Platypus 144,926 4,830 FA Top
2 Echidna 103,110 3,437 B High
3 Thylacine 101,907 3,396 FA High
4 Emu War 100,399 3,346 B Mid
5 Australian Cattle Dog 80,765 2,692 FA High
6 Tasmanian devil 75,139 2,504 FA High
7 Koala 74,540 2,484 FA Top
8 Kangaroo 74,325 2,477 B Top
9 Saltwater crocodile 72,488 2,416 B High
10 Dingo 66,582 2,219 B High
11 Quokka 60,619 2,020 C Mid
12 Emu 57,821 1,927 FA Top
13 Wombat 57,272 1,909 B High
14 Eucalyptus 54,408 1,813 B Top
15 Dugong 52,620 1,754 GA Mid
16 Sugar glider 50,991 1,699 B Low
17 Great Barrier Reef 50,265 1,675 B Top
18 Budgerigar 48,689 1,622 C High
19 Inland taipan 41,324 1,377 B Low
20 Telopea speciosissima 40,569 1,352 FA Mid
21 Macadamia 37,721 1,257 C Low
22 Cockatiel 37,147 1,238 C Mid
23 Redback spider 35,848 1,194 FA Mid
24 Eastern brown snake 31,420 1,047 FA High
25 Cockatoo 29,339 977 FA Mid
26 Kookaburra 29,251 975 C Top
27 Leatherback sea turtle 28,105 936 C Low
28 Wallaby 28,085 936 Start High
29 Green sea turtle 27,665 922 B Low
30 Cane toad 27,240 908 FA High
31 Dendrocnide moroides 22,873 762 B Mid
32 Pteropus 22,791 759 GA Low
33 Common myna 20,745 691 B Low
34 Australian funnel-web spider 20,606 686 Start Mid
35 Irukandji jellyfish 20,354 678 Start Mid
36 Goblin shark 19,862 662 FA Low
37 Numbat 19,395 646 B High
38 Australian magpie 18,558 618 FA High
39 Bandicoot 17,212 573 Start Mid
40 Short-beaked echidna 17,099 569 FA High
41 Red kangaroo 16,882 562 C Top
42 Patagonian toothfish 16,793 559 C Mid
43 Tiger snake 16,623 554 C Low
44 Megalania 16,563 552 Start Mid
45 Melia azedarach 16,412 547 Start Low
46 Little penguin 15,493 516 C Low
47 Common brushtail possum 15,367 512 B High
48 Sydney funnel-web spider 15,279 509 Start High
49 Granny Smith 15,098 503 C Low
50 Black swan 14,942 498 C High
51 Black kite 14,856 495 C Low
52 Thylacoleo 14,611 487 C Mid
53 Rainbow lorikeet 14,421 480 C Mid
54 Hawksbill sea turtle 14,175 472 B Mid
55 Frilled lizard 13,932 464 FA Top
56 Wedge-tailed eagle 13,827 460 B High
57 Southern cassowary 13,710 457 B Low
58 Quoll 13,457 448 GA Mid
59 Black house spider 13,153 438 Start Low
60 Red-bellied black snake 13,082 436 FA Low
61 Araucaria heterophylla 12,743 424 Start Mid
62 Thorny devil 12,629 420 C Low
63 Tree-kangaroo 12,208 406 C Mid
64 Taipan 11,733 391 Start Mid
65 Leafy seadragon 11,430 381 C Low
66 Tawny frogmouth 11,382 379 B Low
67 Laughing kookaburra 11,374 379 C Low
68 Gentoo penguin 11,119 370 C Low
69 Yellow-bellied sea snake 11,043 368 C Low
70 Eucalyptus globulus 10,955 365 C Low
71 Blue-tongued skink 10,937 364 Start Low
72 Australian feral camel 10,813 360 C Mid
73 Galah 10,742 358 C Low
74 Australian white ibis 10,469 348 Start Low
75 Phalangeriformes 10,373 345 C Low
76 Goanna 10,206 340 C High
77 Leucaena leucocephala 9,706 323 Start Low
78 Coastal taipan 9,704 323 C Low
79 Araucaria 9,497 316 Start Low
80 Diprotodon 9,471 315 GA Low
81 Macrotis 9,313 310 C Mid
82 Vachellia nilotica 9,159 305 Start Low
83 Penaeus monodon 9,134 304 C Mid
84 Quinkana 9,096 303 B Mid
85 List of fatal shark attacks in Australia 8,912 297 List Low
86 California quail 8,897 296 Start Low
87 Fauna of Australia 8,830 294 B Top
88 Eastern grey kangaroo 8,714 290 C Mid
89 Dingo Fence 8,487 282 C High
90 Perentie 8,294 276 C Low
91 White-tailed spider 8,294 276 C Mid
92 Araucaria bidwillii 8,281 276 C Low
93 Leptospermum scoparium 8,156 271 Start Low
94 Casuarina 8,109 270 C High
95 Jack jumper ant 8,094 269 GA Mid
96 King brown snake 8,023 267 FA Low
97 Great crested grebe 7,993 266 Start Low
98 Melaleuca 7,884 262 C Mid
99 Olive ridley sea turtle 7,851 261 C Low
100 Asparagus racemosus 7,825 260 Start Low
101 Spotted dove 7,583 252 B Low
102 Common death adder 7,541 251 Start Low
103 Central bearded dragon 7,461 248 B Low
104 Morelia spilota 7,212 240 B Low
105 Brumby 7,135 237 GA High
106 Wallaroo 7,126 237 Start Low
107 Joseph Banks 7,076 235 C High
108 Myrmecia (ant) 7,001 233 GA Mid
109 Casuarina equisetifolia 6,957 231 B Low
110 Witchetty grub 6,924 230 Start Low
111 Rabbits in Australia 6,919 230 C Mid
112 Christmas Island red crab 6,891 229 C High
113 Little egret 6,876 229 GA Low
114 Marsupial mole 6,752 225 B Low
115 Creatonotos gangis 6,543 218 C Mid
116 Wonambi 6,504 216 Start Mid
117 Wollemia 6,499 216 B Mid
118 Honeypot ant 6,472 215 Start Low
119 Green tree python 6,327 210 C Low
120 Yellow crazy ant 6,323 210 C Low
121 Parore 6,148 204 Start Low
122 Cryptoblepharus egeriae 6,147 204 Stub Low
123 Australian brushturkey 6,112 203 Start Low
124 Chinstrap penguin 6,097 203 Start Low
125 Freshwater crocodile 6,048 201 B Low
126 Grevillea robusta 5,996 199 C Low
127 Common yabby 5,989 199 C Low
128 Psilocybe subaeruginosa 5,941 198 Start High
129 Glossy ibis 5,861 195 Start Low
130 Ficus macrophylla 5,858 195 FA Mid
131 Rakali 5,806 193 B Low
132 Mediterranean forests, woodlands, and scrub 5,745 191 C High
133 Butcherbird 5,739 191 Start Mid
134 Noisy miner 5,698 189 FA Low
135 Lace monitor 5,609 186 C Low
136 Australian green tree frog 5,570 185 FA Mid
137 Northern marsupial mole 5,555 185 C Low
138 White-bellied sea eagle 5,554 185 FA Low
139 Aha ha 5,542 184 Stub Mid
140 Tiger quoll 5,493 183 B Low
141 Procoptodon 5,416 180 Start Mid
142 Eucalyptus regnans 5,381 179 B Low
143 Cane toads in Australia 5,322 177 B High
144 Antechinus 5,295 176 Start Low
145 Blue grenadier 5,261 175 Start Low
146 Giant Gippsland earthworm 5,258 175 Start Low
147 Red-necked wallaby 5,203 173 Start Low
148 Acacia dealbata 5,127 170 C Low
149 Red-tailed black cockatoo 5,097 169 FA Mid
150 Northern shoveler 5,060 168 C Low
151 Eastern pygmy possum 5,027 167 B Low
152 Pygmy sperm whale 4,983 166 C Low
153 List of birds of Australia 4,946 164 List Low
154 Acacia pycnantha 4,942 164 FA Low
155 Australian raven 4,929 164 FA Low
156 Common wombat 4,886 162 Start Low
157 Dryococelus australis 4,764 158 C Low
158 Australasian swamphen 4,757 158 C Low
159 Thenus 4,697 156 Start Low
160 Epilobium tetragonum 4,685 156 Stub Low
161 Pink cockatoo 4,667 155 C High
162 White-throated needletail 4,654 155 Start Low
163 Common seadragon 4,642 154 Start Low
164 Australian lungfish 4,632 154 C Mid
165 Willie wagtail 4,541 151 FA Mid
166 Aseroe rubra 4,522 150 Start Low
167 Australian water dragon 4,474 149 C Mid
168 Tasmanian giant crab 4,449 148 C Low
169 Mesembryanthemum cordifolium 4,447 148 C Low
170 Banksia 4,403 146 B High
171 Xanthorrhoea 4,370 145 C Mid
172 Morepork 4,255 141 C Low
173 Ixodes holocyclus 4,233 141 B Mid
174 Tasmanian emu 4,202 140 Start Low
175 Rosella 4,187 139 Start Mid
176 Waratah 4,165 138 Start Low
177 Bell miner 4,149 138 C Low
178 Dugite 4,104 136 Start Low
179 Tasmanian giant freshwater crayfish 4,086 136 B Mid
180 Missulena 4,059 135 B Low
181 Bandy-bandy 4,028 134 Start Low
182 Dasyuridae 4,006 133 C Low
183 Magpie-lark 3,985 132 C Low
184 Cape Barren goose 3,982 132 C High
185 Grey-headed flying fox 3,964 132 B Low
186 Acacia mearnsii 3,921 130 B Mid
187 Antilopine kangaroo 3,910 130 B Low
188 Heptapleurum actinophyllum 3,905 130 Start Low
189 Eucalyptus camaldulensis 3,900 130 C Low
190 Canis lupus dingo 3,890 129 B Low
191 Acanthophis 3,888 129 C Mid
192 Xerochrysum bracteatum 3,882 129 FA Low
193 Giant cuttlefish 3,864 128 C Low
194 Pig-nosed turtle 3,856 128 Start Low
195 Bogong moth 3,851 128 GA Low
196 Terminalia ferdinandiana 3,836 127 Start Low
197 Hibiscus tiliaceus 3,831 127 C Low
198 Australian Terrier 3,783 126 Start Low
199 Syzygium aqueum 3,782 126 Start Low
200 Magpie goose 3,768 125 Start Low
201 Melaleuca viminalis 3,764 125 B Low
202 Western grey kangaroo 3,743 124 Start Low
203 Superb fairywren 3,741 124 FA Low
204 Pied currawong 3,735 124 FA Low
205 Tiliqua rugosa 3,694 123 Start Low
206 Eucalyptus oil 3,673 122 Start Mid
207 Common ringtail possum 3,668 122 B Low
208 Black-winged stilt 3,637 121 Start Low
209 Common spotted cuscus 3,633 121 C Low
210 Yellow-tailed black cockatoo 3,626 120 FA Mid
211 Cats in Australia 3,604 120 Start Mid
212 List of fatal snake bites in Australia 3,589 119 List Mid
213 Australian pelican 3,588 119 C Low
214 Potoroo 3,579 119 C Low
215 Murray cod 3,570 119 GA Mid
216 Melaleuca quinquenervia 3,545 118 B Low
217 White-tailed tropicbird 3,525 117 Start Low
218 Chamelaucium uncinatum 3,518 117 Start Low
219 Bush stone-curlew 3,497 116 Start Low
220 Australian bat lyssavirus 3,491 116 C Low
221 Chamelaucium 3,451 115 Start Low
222 Brolga 3,439 114 GA High
223 Fulmar 3,420 114 Start Low
224 Greater bilby 3,414 113 Start Mid
225 Ross River virus 3,386 112 C Mid
226 Acacia auriculiformis 3,386 112 Start Low
227 Invasive species in Australia 3,384 112 Start Mid
228 Meat ant 3,375 112 GA Mid
229 Powerful owl 3,361 112 C Low
230 Flathead (fish) 3,350 111 Start Low
231 Thomisus spectabilis 3,338 111 Start Low
232 Easter Bilby 3,332 111 C Mid
233 Eastern quoll 3,328 110 C Mid
234 Old Tom (orca) 3,325 110 Start High
235 Anigozanthos 3,321 110 Start Mid
236 Dichondra repens 3,319 110 Start Low
237 Adansonia gregorii 3,314 110 B Mid
238 Bondi Vet 3,297 109 Start High
239 Eastern rosella 3,291 109 Start Low
240 Gilbert's potoroo 3,291 109 C High
241 Pseudonaja 3,288 109 Start Low
242 Oecophylla smaragdina 3,274 109 C Low
243 Argiope keyserlingi 3,256 108 C Low
244 Orange chat 3,224 107 Start Low
245 Brachychiton acerifolius 3,202 106 B Low
246 Leptospermum 3,195 106 Start Low
247 Pygmy killer whale 3,193 106 C Low
248 Dromornis 3,184 106 Start Low
249 Riverina 3,181 106 FA Low
250 Australian ringneck 3,152 105 GA Mid
251 Howea forsteriana 3,143 104 Start Low
252 Swamp wallaby 3,102 103 Start Low
253 Brown fur seal 3,092 103 C Low
254 Australian boobook 3,089 102 FA Low
255 Bramble Cay melomys 3,073 102 GA High
256 Eurasian whimbrel 3,068 102 C Low
257 Superb lyrebird 3,009 100 C Low
258 Crested pigeon 3,006 100 Start Low
259 Dromornithidae 2,989 99 C Low
260 Steropodon 2,973 99 Start Low
261 Santalum acuminatum 2,971 99 C Low
262 Fat-tailed dunnart 2,968 98 C Low
263 Torresian crow 2,957 98 B Low
264 Bettong 2,945 98 Stub Low
265 Australasian realm 2,921 97 Start Mid
266 Corymbia citriodora 2,905 96 Start Low
267 Extatosoma tiaratum 2,903 96 B Low
268 Banded sugar ant 2,882 96 FA Low
269 Dunlin 2,881 96 C Low
270 Eucalyptus cinerea 2,877 95 Start Low
271 Flatback sea turtle 2,874 95 B Low
272 Dingo–dog hybrid 2,870 95 B Mid
273 Amethystine python 2,847 94 C Low
274 Melaleuca citrina 2,844 94 C Low
275 Bush rat 2,840 94 C Low
276 Acacia melanoxylon 2,836 94 B Low
277 Red knot 2,821 94 B Low
278 Australian ghostshark 2,799 93 Start Low
279 Black-headed python 2,796 93 Start Low
280 Asphodelaceae 2,795 93 C Mid
281 Australian king parrot 2,791 93 Start Low
282 Arripis trutta 2,773 92 Start Low
283 Northern hairy-nosed wombat 2,756 91 C Low
284 Thylacoleo carnifex 2,731 91 Redirect NA
285 Australovenator 2,725 90 C Low
286 Masked booby 2,718 90 FA Low
287 Rainbowfish 2,713 90 Start Low
288 Omphalotus nidiformis 2,698 89 FA Low
289 Brachychiton populneus 2,679 89 Start Low
290 Parasitic jaeger 2,675 89 Start Low
291 Australian scrub python 2,644 88 Start Low
292 List of Australia-New Guinea species extinct in the Holocene 2,643 88 List Low
293 Crimson rosella 2,633 87 C Low
294 Ghost bat 2,628 87 B Low
295 Clathrus archeri 2,624 87 Start Low
296 Tetragonia tetragonioides 2,616 87 C Low
297 Common wallaroo 2,615 87 C Low
298 Atrax 2,611 87 Start Mid
299 Southern royal albatross 2,569 85 Start Low
300 Night parrot 2,568 85 C Low
301 Eastern barred bandicoot 2,563 85 C High
302 Southern hairy-nosed wombat 2,547 84 B Mid
303 Coscinocera hercules 2,540 84 Stub Low
304 Arctocephalus forsteri 2,538 84 C Low
305 Boxing kangaroo 2,538 84 C Low
306 Myobatrachus 2,532 84 Start Low
307 Brachychiton rupestris 2,524 84 FA Low
308 Eastern bearded dragon 2,522 84 Start Low
309 Trichonephila edulis 2,509 83 Start Low
310 Scaevola (plant) 2,502 83 Start Low
311 Yellow-spotted monitor 2,499 83 B Low
312 Snakes of Australia 2,481 82 List Mid
313 Pittosporum undulatum 2,475 82 Start Low
314 Genyornis 2,470 82 Start Low
315 Allocasuarina luehmannii 2,460 82 C Low
316 Giant burrowing cockroach 2,458 81 C Low
317 Lagarostrobos 2,457 81 C Mid
318 Ningaloo Coast 2,454 81 C Low
319 Silvereye 2,445 81 Start Low
320 Sand goanna 2,436 81 B Low
321 Macropus 2,433 81 Start Mid
322 Grey plover 2,431 81 Start Low
323 Barringtonia asiatica 2,413 80 Stub Low
324 Meiolania 2,412 80 Start Low
325 Children's python 2,408 80 C Low
326 Dibamidae 2,399 79 B Low
327 Delena cancerides 2,397 79 Start Low
328 Eastern long-necked turtle 2,395 79 C Mid
329 Obdurodon 2,393 79 C Low
330 Tasmanian pademelon 2,373 79 Start Low
331 Tammar wallaby 2,371 79 FA Low
332 Australian sea lion 2,367 78 B Low
333 Muttaburrasaurus 2,341 78 C Low
334 Migratory locust 2,337 77 Start Low
335 Tasmanian nativehen 2,337 77 C Low
336 Flora of Australia 2,334 77 B Top
337 Crikey steveirwini 2,315 77 Stub Low
338 Malleefowl 2,314 77 C Mid
339 Eucalyptus marginata 2,306 76 C High
340 Leaellynasaura 2,303 76 Start Low
341 Green-head ant 2,283 76 GA Low
342 Corymbia ficifolia 2,273 75 C Low
343 Elaeocarpus angustifolius 2,268 75 Start Low
344 Satin bowerbird 2,259 75 C Low
345 Southern brown bandicoot 2,259 75 B Low
346 Southern marsupial mole 2,251 75 B Mid
347 Welcome swallow 2,245 74 Start Low
348 Australian zebra finch 2,229 74 C Low
349 Swift parrot 2,229 74 B Low
350 Amegilla cingulata 2,224 74 Start Mid
351 Boiga 2,217 73 Start Low
352 Splendid fairywren 2,202 73 FA Low
353 Tasmannia lanceolata 2,196 73 C Mid
354 Wodyetia 2,193 73 Start Low
355 Koolasuchus 2,191 73 Start Low
356 Australasian snapper 2,171 72 C Low
357 Yurlunggur 2,163 72 Stub Low
358 Yellow-faced whipsnake 2,161 72 Stub Low
359 Shark attacks in South Australia 2,160 72 List Low
360 Senna occidentalis 2,146 71 C Low
361 Casuarius lydekkeri 2,141 71 Stub Low
362 Gastric-brooding frog 2,138 71 C Mid
363 Black flying fox 2,128 70 C Low
364 List of mammals of Australia 2,126 70 List Low
365 Pied butcherbird 2,115 70 FA Low
366 Swamp harrier 2,110 70 Start Low
367 Woylie 2,096 69 B High
368 Sooty shearwater 2,071 69 Start Low
369 List of monotremes and marsupials of Australia 2,065 68 List Low
370 Centurion (tree) 2,064 68 Start Mid
371 Crotalaria cunninghamii 2,059 68 C Low
372 Cephalotus 2,049 68 C Mid
373 Australian wood duck 2,045 68 Stub Low
374 Plebidonax deltoides 2,041 68 C Low
375 Greater glider 2,040 68 B Low
376 Lepidodactylus listeri 2,011 67 C Low
377 Libellulidae 2,010 67 Start Low
378 Maratus 1,994 66 B Low
379 Zitting cisticola 1,990 66 Start Low
380 Eumillipes 1,986 66 Start Low
381 Eastern spinebill 1,984 66 C Low
382 Ehretia microphylla 1,967 65 Start Low
383 Black-shouldered kite 1,954 65 FA Low
384 Marron 1,946 64 Start Low
385 Cherax quadricarinatus 1,945 64 C Low
386 Swainsona formosa 1,943 64 B Low
387 Australian hornet 1,935 64 Stub Low
388 Pacific black duck 1,934 64 Start Low
389 Dromornis stirtoni 1,924 64 Redirect NA
390 Eucalyptus gunnii 1,917 63 C Low
391 Australian bustard 1,917 63 Start Low
392 Blue groper 1,909 63 Start Mid
393 Boronia heterophylla 1,908 63 Start Low
394 Striated heron 1,905 63 Start Low
395 Buff-banded rail 1,893 63 Start Low
396 Eucalyptus grandis 1,884 62 Start Mid
397 Rankin's dragon 1,880 62 Stub Low
398 Blue-winged kookaburra 1,879 62 Start Low
399 Agonis flexuosa 1,873 62 Start Low
400 Eucalyptus diversicolor 1,866 62 C Mid
401 Toona ciliata 1,856 61 C Low
402 Dunnart 1,849 61 Start Low
403 Eastern blue-tongued lizard 1,843 61 Stub Mid
404 Myrmecia pyriformis 1,835 61 Start Mid
405 Platycerium bifurcatum 1,821 60 Stub Low
406 Royal Botanic Garden, Sydney 1,820 60 C Low
407 Pomarine jaeger 1,817 60 Start Low
408 List of Australian and Antarctic dinosaurs 1,813 60 List Low
409 Ethmostigmus rubripes 1,810 60 Stub Low
410 Spiny-tailed monitor 1,807 60 C Low
411 Phytophthora cinnamomi 1,806 60 C Mid
412 Corymbia calophylla 1,805 60 B Low
413 Abantiades atripalpis 1,803 60 Start Low
414 Hairy stone crab 1,798 59 Start Low
415 Avicennia marina 1,794 59 C Low
416 Handfish 1,793 59 B Low
417 Mallee (habit) 1,775 59 Start Low
418 Leadbeater's possum 1,770 59 B Low
419 Cupaniopsis anacardioides 1,762 58 Start Low
420 List of reptiles of Australia 1,756 58 List High
421 Notoryctidae 1,746 58 Start Low
422 Western quoll 1,739 57 C Low
423 Thylacinidae 1,735 57 Start Low
424 Acacia saligna 1,729 57 Start Low
425 Pygmy possum 1,716 57 Start Low
426 Kelp gull 1,713 57 Start Low
427 Carnaby's black cockatoo 1,712 57 FA Low
428 Speartooth shark 1,701 56 B Mid
429 Black-browed albatross 1,699 56 C Low
430 Grey butcherbird 1,688 56 Start Low
431 Little crow (bird) 1,687 56 Start Low
432 Lomatia tasmanica 1,686 56 C Mid
433 Mammals of Australia 1,684 56 Start Top
434 Medium egret 1,682 56 C Low
435 Thylacoleonidae 1,682 56 Start Low
436 Octopolis and Octlantis 1,678 55 Start Low
437 Dendrobium bigibbum 1,671 55 C Low
438 Halls Heeler 1,665 55 C Mid
439 Potoroidae 1,664 55 Start Low
440 Honey possum 1,663 55 C Low
441 Eastern osprey 1,656 55 C Low
442 Araucaria cunninghamii 1,652 55 C Low
443 Long-nosed potoroo 1,647 54 Start Low
444 Krefft's glider 1,646 54 C Low
445 Scarlet robin 1,643 54 Start Low
446 Eucalypt 1,632 54 B High
447 Killer whales of Eden, New South Wales 1,630 54 Start Low
448 Ironbark 1,625 54 List Low
449 Spinifex pigeon 1,619 53 B Low
450 Eucalyptus pauciflora 1,615 53 C Low
451 Hydrophis peronii 1,609 53 Start Low
452 Banksia integrifolia 1,604 53 FA Low
453 Woma python 1,601 53 Start Low
454 Grey-headed albatross 1,599 53 C Low
455 Golden-crowned snake 1,595 53 C Low
456 Syzygium australe 1,590 53 Start Low
457 Acacia mangium 1,586 52 Start Low
458 Archontophoenix alexandrae 1,585 52 B Low
459 Olive python 1,584 52 Start Low
460 Whistling kite 1,577 52 B Low
461 MacDonnell Ranges 1,571 52 C Low
462 Nothofagus moorei 1,570 52 B Mid
463 Nicotiana benthamiana 1,563 52 Start Low
464 Spotted wobbegong 1,558 51 B Low
465 Cryptolaemus montrouzieri 1,557 51 Start Low
466 Epacris impressa 1,549 51 FA Low
467 Quenda 1,548 51 Start Low
468 Posidonia australis 1,547 51 Start Low
469 King Island emu 1,546 51 FA Low
470 White-faced heron 1,541 51 C Low
471 Xanthoria parietina 1,535 51 C Low
472 Lowland copperhead 1,530 51 Start Low
473 Silver gull 1,523 50 C Low
474 Hardenbergia violacea 1,520 50 C Low
475 Australian plague locust 1,519 50 C Low
476 Diuris filifolia 1,519 50 Start Low
477 Thrombolite 1,516 50 Start Low
478 Orange-bellied parrot 1,515 50 C Low
479 Rock-wallaby 1,511 50 C Low
480 Sesuvium portulacastrum 1,507 50 Start Mid
481 Smooth toadfish 1,506 50 FA Low
482 Roger (kangaroo) 1,506 50 Stub Low
483 Number 16 (spider) 1,500 50 Start Mid
484 Feathertail glider 1,498 49 Start High
485 Birds of Australia 1,493 49 Start High
486 Rough-toothed dolphin 1,492 49 Start Low
487 Mekosuchus 1,490 49 B Low
488 Acacia aneura 1,489 49 B Low
489 Intsia bijuga 1,488 49 C Low
490 Red wattlebird 1,482 49 FA Low
491 Agile wallaby 1,473 49 Start Low
492 Minmi paravertebra 1,471 49 Start Low
493 Brown quail 1,467 48 Start Low
494 Lesser sooty owl 1,464 48 Stub Low
495 Murrayglossus 1,463 48 Start Low
496 Ibacus peronii 1,462 48 C Low
497 Australasian gannet 1,461 48 FA Low
498 Mountain pygmy possum 1,460 48 C Low
499 Duboisia hopwoodii 1,460 48 Start Low
500 Eastern whipbird 1,440 48 B Low
501 Chaeropus 1,439 47 C Low
502 Blue Mountains panther 1,439 47 Stub Low
503 Halmus chalybeus 1,432 47 Start Low
504 Solanum aviculare 1,431 47 C Low
505 Rabbit plagues in Australia 1,431 47 C Low
506 Australian Lowline 1,430 47 Start Low
507 Tetragonula carbonaria 1,429 47 C Low
508 Eucalyptus viminalis 1,427 47 C Low
509 Red-tailed tropicbird 1,424 47 FA Low
510 Themeda triandra 1,424 47 Start Low
511 Scaevola aemula 1,422 47 Stub Low
512 Macrocystis pyrifera 1,421 47 Redirect NA
513 Long-billed corella 1,419 47 Start Low
514 Acacia baileyana 1,413 47 C Mid
515 Pandorea jasminoides 1,413 47 C Low
516 Erect-crested penguin 1,410 47 Start Low
517 Wilson's storm petrel 1,405 46 C Low
518 Red-rumped swallow 1,404 46 C Low
519 White-lipped tree frog 1,403 46 Start Low
520 Nothomyrmecia 1,401 46 FA Mid
521 Kentish plover 1,399 46 B Low
522 Christmas Island pipistrelle 1,399 46 C Mid
523 Barking owl 1,397 46 Start Low
524 Muehlenbeckia complexa 1,397 46 Start Low
525 Bullrout 1,397 46 Start Low
526 Castanospermum 1,395 46 Start Low
527 Eucalyptus obliqua 1,392 46 C Low
528 Syzygium luehmannii 1,387 46 Start Low
529 Lophostemon confertus 1,381 46 Stub Low
530 Burton's legless lizard 1,374 45 C Low
531 Black butcherbird 1,370 45 Start Low
532 Azolla filiculoides 1,358 45 Start Low
533 Teleogryllus commodus 1,343 44 C Low
534 Acacia acuminata 1,342 44 C Mid
535 Black noddy 1,333 44 C Low
536 Northern quoll 1,331 44 C Low
537 Red imported fire ants in Australia 1,331 44 Start Low
538 Podostroma cornu-damae 1,330 44 C Mid
539 Ficus rubiginosa 1,326 44 FA Low
540 Kangaroo Island emu 1,326 44 Start Low
541 Eucalyptus polyanthemos 1,325 44 C Low
542 Pseudonaja nuchalis 1,325 44 C Low
543 Little raven 1,322 44 C Low
544 Red triangle slug 1,320 44 Start Low
545 Melaleuca rugulosa 1,320 44 C Low
546 Missulena occatoria 1,316 43 Start Low
547 Aeshnidae 1,315 43 Start Low
548 Cherax 1,312 43 Stub Low
549 Melaleuca leucadendra 1,305 43 B Low
550 Musky rat-kangaroo 1,304 43 C Low
551 List of Eucalyptus species 1,301 43 List Low
552 Tristaniopsis laurina 1,299 43 Start Low
553 Corymbia maculata 1,299 43 Start Low
554 Blue ant 1,297 43 Start Low
555 Black wallaroo 1,296 43 C Mid
556 Phascogale 1,295 43 Start Low
557 Short-finned eel 1,290 43 C Low
558 Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 1,290 43 B Mid
559 Brushtail possum 1,285 42 Stub Low
560 Tasmanian masked owl 1,285 42 C Low
561 Christmas beetle 1,282 42 Start Mid
562 Triodia (plant) 1,281 42 C Mid
563 Ozothamnus diosmifolius 1,278 42 Start Low
564 Green rosella 1,276 42 FA Low
565 Callitris 1,275 42 Start Low
566 Oenpelli python 1,272 42 C Low
567 Archontophoenix cunninghamiana 1,270 42 C Low
568 Thopha saccata 1,270 42 FA Low
569 Piping shrike 1,268 42 Start High
570 Rumohra adiantiformis 1,266 42 Stub Low
571 Nankeen kestrel 1,264 42 Start Low
572 Eucalyptus sideroxylon 1,263 42 Start Low
573 Desert rat-kangaroo 1,260 42 C Low
574 Pacific reef heron 1,251 41 Start Low
575 Australosphenida 1,251 41 Start Low
576 Ximenia americana 1,244 41 B Low
577 Crash bandicoot (species) 1,244 41 Start Low
578 Scleropages jardinii 1,238 41 Start Low
579 Eremophila (plant) 1,238 41 C Low
580 Eremophila nivea 1,238 41 C Low
581 Opodiphthera eucalypti 1,233 41 Start Low
582 Agathis robusta 1,232 41 C Low
583 Corroboree frog 1,223 40 Start Low
584 Joey (marsupial) 1,218 40 Redirect NA
585 Hadronyche formidabilis 1,215 40 C Low
586 Australian pied cormorant 1,208 40 Start Low
587 Boodie 1,202 40 B Low
588 Aldrovanda 1,201 40 Start Low
589 Cordia subcordata 1,201 40 Start Low
590 Diamantinasaurus 1,196 39 B Low
591 Azure kingfisher 1,195 39 Start Low
592 Interim Biogeographic Regionalisation for Australia 1,191 39 C Mid
593 Rainbow bee-eater 1,188 39 Start Low
594 Valanga irregularis 1,183 39 Start Low
595 Pale-headed rosella 1,179 39 C Low
596 Spotted python 1,178 39 C Low
597 Wedge-tailed shearwater 1,175 39 C Low
598 Flame robin 1,174 39 FA Low
599 Myrmecia gulosa 1,172 39 Start Low
600 Dusky moorhen 1,171 39 Start Low
601 Angophora costata 1,171 39 B Low
602 Morelia spilota spilota 1,170 39 Start Low
603 Greater crested tern 1,168 38 FA Low
604 Musk lorikeet 1,167 38 Start Low
605 Roseate tern 1,166 38 C Low
606 Longnose sawshark 1,166 38 Start Low
607 Little tern 1,162 38 Start Low
608 Pheasant coucal 1,160 38 C Mid
609 Pardalote 1,158 38 C Low
610 King George whiting 1,154 38 B Low
611 Acanthopagrus butcheri 1,149 38 GA Mid
612 Hyllus giganteus 1,148 38 Start Low
613 Big-belly seahorse 1,147 38 C Low
614 Limnodynastes dumerilii 1,146 38 C Low
615 Pacific koel 1,143 38 Start Low
616 Spitfire sawfly 1,142 38 Start Low
617 Lesser frigatebird 1,142 38 Start Low
618 Corymbia 1,137 37 Start Low
619 Sphaeropteris cooperi 1,136 37 Stub Low
620 Golden perch 1,136 37 C Low
621 Pogona minor 1,136 37 Start Low
622 Cercophonius squama 1,136 37 Start Low
623 Angiopteris evecta 1,136 37 C Low
624 Bio-duck 1,134 37 Stub Low
625 Lumholtz's tree-kangaroo 1,133 37 Start Low
626 Zygomaturus 1,128 37 Start Low
627 Avicennia 1,123 37 Start Low
628 Black-breasted buzzard 1,121 37 C Low
629 Hakea 1,120 37 C Mid
630 Australian bass 1,119 37 B Low
631 Squirrel glider 1,117 37 C Low
