From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Hinduism along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2024-06-01 to 2024-06-30

Total views: 33,531,445

Updated: 14:53, 7 July 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Narendra Modi 1,099,005 36,633 GA High
2 Bharatiya Janata Party 922,306 30,743 GA Mid
3 Kalki 503,495 16,783 Start High
4 Mahatma Gandhi 364,635 12,154 GA Top
5 Ashwatthama 310,719 10,357 C Mid
6 Atal Bihari Vajpayee 302,269 10,075 GA Low
7 Yogi Adityanath 280,020 9,334 C Mid
8 Tulsi Gabbard 259,541 8,651 B Low
9 The Buddha 219,933 7,331 B Mid
10 George Harrison 218,976 7,299 FA Low
11 Swastika 195,326 6,510 B High
12 L. K. Advani 187,940 6,264 B Mid
13 Vinayak Damodar Savarkar 176,685 5,889 B Mid
14 Rashtriya Swayamsevak Sangh 173,443 5,781 B Top
15 Shiva 173,318 5,777 GA Top
16 Krishna 169,818 5,660 GA Top
17 Hinduism 165,789 5,526 B Top
18 Bali 160,047 5,334 B Mid
19 Karna 144,383 4,812 B Mid
20 Mahabharata 134,460 4,482 B Top
21 Bhagavad Gita 117,064 3,902 B Top
22 Sanskrit 113,397 3,779 B Mid
23 Hanuman 108,465 3,615 B Top
24 Swami Vivekananda 106,206 3,540 GA Top
25 Dashavatara 104,781 3,492 C High
26 Kali Yuga 104,306 3,476 B Mid
27 Shambhala 103,227 3,440 C Mid
28 Caste system in India 101,921 3,397 B Mid
29 Shivaji 100,648 3,354 B High
30 Jyotirlinga 100,167 3,338 Start High
31 Vishnu 98,894 3,296 B Top
32 Rama 97,627 3,254 B Top
33 Angkor Wat 97,506 3,250 FA High
34 Shakti pitha 96,978 3,232 Start High
35 Yoga 96,184 3,206 GA Top
36 Ayodhya 94,686 3,156 C High
37 Varun Gandhi 92,696 3,089 C Low
38 Jagannath Temple, Puri 91,496 3,049 C High
39 2008 Mumbai attacks 90,402 3,013 GA Low
40 Religion in India 90,085 3,002 B High
41 Aryabhata 89,977 2,999 C High
42 Kali 89,098 2,969 GA Top
43 Varanasi 86,453 2,881 GA Top
44 Neem Karoli Baba 84,731 2,824 C High
45 Ashoka 84,497 2,816 B Mid
46 Uttarā (Mahabharata) 81,928 2,730 B Mid
47 Sai Baba of Shirdi 78,934 2,631 B High
48 List of presidents of the Bharatiya Janata Party 77,676 2,589 FL Low
49 Rani of Jhansi 74,407 2,480 C Low
50 Ganesha 74,092 2,469 FA Top
51 Ganges 73,709 2,456 B Top
52 International Society for Krishna Consciousness 71,896 2,396 B Top
53 Maharana Pratap 71,328 2,377 B Mid
54 Ramayana 71,244 2,374 C Top
55 Holi 70,696 2,356 B Top
56 Ram Mandir 70,326 2,344 C High
57 Mount Kailash 68,119 2,270 C High
58 Kali (demon) 67,805 2,260 B High
59 Transcendental Meditation 65,528 2,184 B Mid
60 Yakshini 65,515 2,183 C Mid
61 Arjuna 65,148 2,171 C Top
62 Scheduled Castes and Scheduled Tribes 65,075 2,169 C Mid
63 Gujarati people 64,801 2,160 B Mid
64 Mohan Bhagwat 64,280 2,142 Start Mid
65 List of characters in the Mahabharata 64,093 2,136 List High
66 Kamakhya Temple 63,620 2,120 B High
67 Char Dham 63,324 2,110 C High
68 Pushtimarga Sampradaya 63,137 2,104 Start Mid
69 Bharatiya Jana Sangh 62,721 2,090 Start High
70 Bal Thackeray 62,703 2,090 C Low
71 Vedas 62,440 2,081 B Top
72 Chiranjivi 62,363 2,078 Start Mid
73 Nathuram Godse 62,316 2,077 C Mid
74 Lakshmi 60,231 2,007 B Top
75 Parvati 60,145 2,004 B Top
76 Diwali 58,866 1,962 B Top
77 Ravana 58,779 1,959 C High
78 Brahmin 58,510 1,950 B High
79 Venkateswara 57,844 1,928 Start High
80 Kurukshetra War 56,822 1,894 B High
81 Parashurama 56,521 1,884 C Top
82 Demon 55,424 1,847 C Top
83 Koh-i-Noor 54,889 1,829 B Low
84 Kedarnath Temple 54,820 1,827 C High
85 Syama Prasad Mukherjee 53,718 1,790 C Mid
86 Brahma 53,620 1,787 C Top
87 Kabir 53,427 1,780 B Low
88 Om 52,314 1,743 B Mid
89 2002 Gujarat riots 50,524 1,684 B Low
90 Rajput 50,235 1,674 B Low
91 Kartikeya 49,973 1,665 GA Top
92 Angel 49,958 1,665 B High
93 Dharma 49,712 1,657 B Top
94 Adi Shankara 49,161 1,638 GA Top
95 Saṃsāra 49,034 1,634 Start Top
96 Guru Nanak 48,830 1,627 C High
97 Mahabharat (2013 TV series) 48,678 1,622 C Low
98 K. B. Hedgewar 48,414 1,613 Start Low
99 Chola dynasty 48,103 1,603 B Mid
100 Religion in the United States 47,651 1,588 B Low
101 Ayurveda 47,582 1,586 B High
102 Sadhguru 47,318 1,577 B High
103 Drona 46,939 1,564 Start Mid
104 Jagannath 46,878 1,562 B High
105 Padmanabhaswamy Temple 46,541 1,551 B High
106 Rigveda 46,445 1,548 B Top
107 Hindutva 46,366 1,545 B High
108 Vaishnavism 46,152 1,538 B Top
109 Indus River 46,138 1,537 B Mid
110 Sathya Sai Baba 46,040 1,534 C Mid
111 Tantra 45,747 1,524 B Top
112 Indra 45,153 1,505 B Top
113 Hindus 44,797 1,493 B Top
114 Tamils 44,433 1,481 B Mid
115 Vyasa 43,790 1,459 C Top
116 Yuga cycle 43,515 1,450 Start Mid
117 2023–2024 Manipur violence 42,568 1,418 B Mid
118 Kailasa Temple, Ellora 42,533 1,417 Start Mid
119 Pandava 42,511 1,417 C High
120 Garuda 42,404 1,413 C Mid
121 Amarnath Temple 41,781 1,392 Start High
122 Mahavidya 41,239 1,374 C High
123 Brihadisvara Temple 41,110 1,370 B Mid
124 Karma 40,777 1,359 B Top
125 Meditation 40,617 1,353 B Top
126 Caste 40,396 1,346 C High
127 Nāga 40,395 1,346 Start Low
128 Venkateswara Temple, Tirumala 40,295 1,343 C High
129 Parikshit 40,151 1,338 Start Low
130 Afterlife 40,059 1,335 B Low
131 Bhairava 39,952 1,331 C Top
132 Reincarnation 39,804 1,326 B High
133 Kundalini 39,753 1,325 C Top
134 Saraswati 39,715 1,323 B Top
135 Chakra 39,643 1,321 C Top
136 Chanakya 39,506 1,316 C Mid
137 Other Backward Class 39,456 1,315 C Mid
138 Hanuman Chalisa 39,259 1,308 C Mid
139 Lingam 39,009 1,300 B High
140 Draupadi 38,708 1,290 C Mid
141 Prayagraj 38,541 1,284 GA High
142 Radha 38,468 1,282 B Top
143 Bal Gangadhar Tilak 38,045 1,268 C Mid
144 Adiyogi Shiva bust 38,026 1,267 C Low
145 Hindu Mahasabha 37,614 1,253 C High
146 Durga 37,326 1,244 B Top
147 Pantheism 37,288 1,242 B High
148 Tripura 37,202 1,240 FA Low
149 Shani 37,168 1,238 Start Top
150 List of gotras 36,790 1,226 List Unknown
151 Hindu deities 36,686 1,222 B Top
152 Sati (practice) 36,157 1,205 B Mid
153 Ramakrishna 36,027 1,200 B Top
154 Meenakshi Temple 36,006 1,200 B High
155 Surya 35,672 1,189 C Top
156 Bhishma 35,662 1,188 B High
157 Ellora Caves 35,624 1,187 C Mid
158 Upanishads 35,150 1,171 GA Top
159 Golden Rule 35,129 1,170 C Top
160 Vedic period 35,069 1,168 B High
161 Somnath temple 34,771 1,159 B High
162 Tulsidas 34,595 1,153 GA Top
163 Kashi Vishwanath Temple 34,474 1,149 B High
164 Advaita Vedanta 34,313 1,143 B Top
165 Satya Yuga 34,260 1,142 Start Unknown
166 Hampi 33,854 1,128 GA Mid
167 Abhimanyu 33,623 1,120 C Mid
168 Brahman 33,600 1,120 C Top
169 Pashupatinath Temple 33,596 1,119 Start High
170 Bengalis 33,455 1,115 B Mid
171 Ocimum tenuiflorum 33,254 1,108 C Mid
172 Asura 33,140 1,104 C Low
173 Vaishno Devi 32,950 1,098 Start High
174 Yadav 32,946 1,098 C Low
175 Trimbakeshwar Shiva Temple 32,936 1,097 Start High
176 Ranganathaswamy Temple, Srirangam 32,923 1,097 C High
177 Sita 32,813 1,093 B High
178 Bharatanatyam 32,759 1,091 B Mid
179 Shaivism 32,186 1,072 B Top
180 2024 Reasi attack 31,961 1,065 Start Low
181 List of largest Hindu temples 31,951 1,065 List Unknown
182 Tungnath 31,814 1,060 C Mid
183 Paramahansa Yogananda 31,705 1,056 C High
184 Mahavatar Babaji 31,645 1,054 C Top
185 Sri Aurobindo 31,545 1,051 GA Top
186 Vallabha 31,499 1,049 Start High
187 Brahmagupta 31,350 1,045 C Low
188 Adam's Bridge 31,161 1,038 B Mid
189 Mandala 30,905 1,030 Start Top
190 List of Hindu deities 30,799 1,026 List High
191 Maharishi Mahesh Yogi 30,518 1,017 B High
192 Exorcism 30,445 1,014 C Mid
193 Duryodhana 30,140 1,004 C Mid
194 History of Hinduism 29,935 997 B Top
195 Aghori 29,931 997 Start Unknown
196 Kedarnath 29,790 993 Start High
197 Kalki Purana 29,746 991 Start Mid
198 Mirabai 29,508 983 C Top
199 Kaurava 29,458 981 Start Low
200 List of Sarsanghchalaks of the Rashtriya Swayamsevak Sangh 29,364 978 List Low
201 Tantric sex 29,167 972 C High
202 Martyr 29,040 968 C High
203 Vaishno Devi Temple 28,909 963 C High
204 Dhirendra Krishna Shastri 28,795 959 C Low
205 Ramanathaswamy Temple 28,790 959 C High
206 Khmer Empire 28,735 957 B Low
207 Babri Masjid 28,695 956 C Low
208 Yama 28,656 955 Start Top
209 Omkareshwar Temple 28,622 954 C High
210 Kumbh Mela 28,281 942 C Top
211 Batu Caves 28,221 940 C High
212 Gautama Buddha in Hinduism 28,121 937 B Low
213 Kannappa 28,098 936 Start Low
214 Avatar 27,966 932 B Top
215 Kashyapa 27,955 931 Start Mid
216 Ayyappan 27,732 924 B Mid
217 Asana 27,561 918 GA Mid
218 Badrinath Temple 27,317 910 GA High
219 Yudhishthira 27,303 910 Start High
220 Hare Krishna (mantra) 27,275 909 B High
221 Mallikarjuna Temple, Srisailam 27,272 909 Start Mid
222 Arunachalesvara Temple 27,271 909 GA High
223 Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad 27,213 907 C Low
224 Yoga Sutras of Patanjali 27,047 901 B High
225 Kalidasa 26,686 889 B Mid
226 Narmada River 26,649 888 C Mid
227 Narasimha 26,543 884 B Top
228 Puranas 26,489 882 B Top
229 Manusmriti 26,470 882 B High
230 The Family (Australian New Age group) 26,427 880 C Low
231 Hinduism by country 26,309 876 List High
232 Polytheism 26,221 874 C Low
233 Robert Thurman 26,125 870 B High
234 Historical Vedic religion 26,120 870 B High
235 Theology 25,999 866 C High
236 Majapahit 25,797 859 C Low
237 Premanand Ji Maharaj 25,743 858 Start Mid
238 Varna (Hinduism) 25,719 857 C High
239 The Sengol 25,608 853 Start Low
240 Gandiva 25,578 852 Stub Mid
241 Indrajit 24,729 824 Start Mid
242 List of asanas 24,704 823 List Low
243 Sanātana Dharma 24,678 822 Start Top
244 A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 24,659 821 C Top
245 Yamuna 24,645 821 C Top
246 Indian religions 24,615 820 B Mid
247 Kuru Kingdom 24,590 819 B Mid
248 Pithapuram 24,562 818 Start Low
249 Kripa 24,513 817 GA Mid
250 Gotra 24,297 809 Stub Unknown
251 Chaitanya Mahaprabhu 24,174 805 B Top
252 Tonsure 24,126 804 C Mid
253 Hatha yoga 24,052 801 GA High
254 Deendayal Upadhyaya 24,038 801 Start Mid
255 Valmiki 23,939 797 C Top
256 Dayananda Saraswati 23,923 797 C Top
257 Adivasi 23,815 793 B Mid
258 M. S. Golwalkar 23,810 793 C Low
259 Shaktism 23,692 789 GA Top
260 Bhima 23,636 787 C Mid
261 Rakshasa 23,564 785 C Low
262 Chola Empire 23,339 777 B Mid
263 Swaminarayan 23,307 776 GA High
264 Acharya Prashant 23,264 775 C Low
265 Vijaya (bow) 23,205 773 Unknown Unknown
266 Ramana Maharshi 23,177 772 B Top
267 Kundalini yoga 23,139 771 C High
268 Hinduism in Pakistan 23,002 766 B Low
269 Hinduism in India 22,985 766 Start High
270 Dwarka 22,984 766 C High
271 Ambubachi Mela 22,969 765 Start Mid
272 Khajuraho Group of Monuments 22,965 765 C Mid
273 Varahi 22,961 765 GA Mid
274 Trimurti 22,914 763 C High
275 Varaha 22,895 763 GA Top
276 Ratha Yatra (Puri) 22,888 762 Start Mid
277 Bhimashankar Temple 22,721 757 Start High
278 Vat Purnima 22,720 757 Start Low
279 Rashtrakutas 22,669 755 FA Low
280 Balarama 22,602 753 C Top
281 Nakshatra 22,601 753 B Mid
282 Exodus of Kashmiri Hindus 22,520 750 C Low
283 Iron pillar of Delhi 22,449 748 C Mid
284 Mahakaleshwar Jyotirlinga 22,377 745 C High
285 Gayatri Mantra 22,314 743 Start High
286 Badrinath 22,253 741 Start Unknown
287 Demolition of the Babri Masjid 22,219 740 GA Mid
288 Subhadra 22,217 740 C Unknown
289 Marathi people 22,216 740 B Mid
290 Tripura Sundari 22,086 736 C High
291 Chalukya dynasty 22,071 735 FA Low
292 Shesha 22,041 734 Start High
293 Moksha 21,928 730 B Top
294 Namaste 21,791 726 B Mid
295 Swaminarayan Akshardham (New Jersey) 21,697 723 C Low
296 Third eye 21,668 722 B Mid
297 Mahadevi 21,666 722 C Top
298 Bania (caste) 21,520 717 Stub High
299 Mantra 21,500 716 B Top
300 Dattatreya 21,390 713 C High
301 Kalki Bhagawan 21,264 708 C Low
302 Upanayana 21,224 707 Start High
303 Pallava dynasty 21,061 702 C Mid
304 Ramanuja 21,039 701 B Top
305 List of characters in Ramayana 20,967 698 List Mid
306 Kunti 20,863 695 Start Mid
307 Asaram 20,858 695 C Low
308 Rishikesh 20,850 695 Start High
309 Tirupati 20,819 693 C High
310 Ravi Shankar (spiritual leader) 20,737 691 C Mid
311 Direct Action Day 20,624 687 C Low
312 Yaksha 20,446 681 Start Mid
313 Gurjara-Pratihara dynasty 20,427 680 Start Mid
314 Taxila 20,375 679 C Low
315 Indian classical dance 20,357 678 B Low
316 Hindu astrology 20,356 678 C High
317 Rahu 20,343 678 Start Top
318 Ganesh Chaturthi 20,308 676 B Mid
319 Samadhi 20,250 675 B Top
320 Baidyanath Temple 20,232 674 Start Unknown
321 Vedanta 20,226 674 B Top
322 Nondualism 20,182 672 B Low
323 Kashmiri Pandits 20,130 671 C Mid
324 Vajra 20,112 670 C Mid
325 Hindu calendar 20,070 669 B High
326 Nair 20,053 668 B Low
327 Arya Samaj 20,050 668 C Top
328 Mahajanapadas 20,010 667 B Low
329 Ratha Yatra 20,006 666 Start High
330 Dharmachakra 19,996 666 B Low
331 Sangh Parivar 19,970 665 C High
332 Kshatriya 19,964 665 C High
333 Shakti 19,757 658 C Top
334 Vamana 19,754 658 B Top
335 Bhāskara II 19,552 651 C Mid
336 Bankim Chandra Chatterjee 19,513 650 Start High
337 Idolatry 19,455 648 B High
338 Kubera 19,338 644 GA High
339 Bhakti movement 19,279 642 B Top
340 Dvapara Yuga 19,177 639 Start Mid
341 Manu (Hinduism) 19,156 638 Start High
342 Bhagavata Purana 19,126 637 B Top
343 Radha Krishna 19,124 637 B High
344 Gandhara 19,074 635 B Mid
345 Samudra Manthana 18,955 631 Start High
346 Mahabali 18,922 630 C Unknown
347 Ekadashi 18,913 630 C High
348 Ganesh Damodar Savarkar 18,804 626 Start Low
349 Matsya 18,761 625 GA Top
350 Dhritarashtra 18,739 624 Start Mid
351 Mahamrityunjaya Mantra 18,573 619 Start High
352 Nirjala Ekadashi 18,559 618 Start Mid
353 Vishvamitra 18,500 616 Start Unknown
354 List of largest peaceful gatherings 18,486 616 List Low
355 Thrissur 18,466 615 C Mid
356 Tirumala Tirupati Devasthanams 18,416 613 Start Low
357 Nithyananda 18,374 612 C Low
358 List of chief ministers from the Bharatiya Janata Party 18,354 611 List Low
359 Uma Bharti 18,259 608 C Mid
360 Pancha Bhuta Sthalam 18,254 608 C Mid
361 Rameswaram 18,113 603 GA High
362 Nataraja 18,105 603 B High
363 Navagraha 18,090 603 Start High
364 Hastinapur 17,936 597 Start High
365 Madurai 17,811 593 GA Low
366 Lake Manasarovar 17,797 593 Start Mid
367 Kottiyoor Temple 17,739 591 Unknown Low
368 Rudra 17,695 589 B Top
369 Guardian angel 17,659 588 C Low
370 Lakshmana 17,649 588 Start High
371 Brahmastra 17,639 587 C Mid
372 Apsara 17,556 585 B Low
373 Champa 17,512 583 B High
374 Hindu mythology 17,493 583 C Top
375 Daksha 17,465 582 B High
376 Srivijaya 17,400 580 B Unknown
377 Vrindavan 17,392 579 Start Top
378 Mahoraga 17,386 579 Stub Low
379 Ujjain 17,341 578 C High
380 Haridwar 17,330 577 C High
381 Dhrishtadyumna 17,323 577 Start Mid
382 Sati (Hindu goddess) 17,313 577 B High
383 Treta Yuga 17,228 574 Start High
384 Varuna 17,113 570 Start Top
385 Khatu Shyam Temple 17,090 569 Start Low
386 Shani Shingnapur 17,070 569 Start Unknown
387 Sacredness 17,050 568 Start Mid
388 Chhinnamasta 16,943 564 GA Mid
389 Devadasi 16,917 563 B High
390 Brahma Kumaris 16,903 563 B Mid
391 Yoni 16,884 562 B High
392 Swaminarayan Akshardham (Delhi) 16,863 562 GA High
393 Deva (Hinduism) 16,819 560 B Top
394 Mount Meru 16,801 560 Start Mid
395 Sarasvati River 16,781 559 C High
396 Muslim conquests in the Indian subcontinent 16,748 558 B Low
397 Satyavati 16,715 557 GA Mid
398 Vasudeva 16,713 557 Start Unknown
399 Brahmashirastra 16,694 556 Start Low
400 Agastya 16,648 554 B High
401 Excommunication 16,544 551 C Low
402 Kurma 16,484 549 Start High
403 Shukra 16,456 548 Start Top
404 Thiruvalluvar 16,447 548 B Low
405 Hoysala Kingdom 16,421 547 B Low
406 Patanjali 16,416 547 C Top
407 Vasuki 16,388 546 Stub Unknown
408 Vithoba 16,362 545 FA High
409 Chandra 16,330 544 Start Top
410 My Sweet Lord 16,282 542 GA Low
411 Sin 16,265 542 C Low
412 Raksha Bandhan 16,252 541 C Top
413 Hindu nationalism 16,197 539 B Top
414 Mathura 16,196 539 C High
415 Shantanu 16,119 537 Start Low
416 Hindu wedding 16,096 536 C High
417 Hindu temple 15,993 533 B Top
418 Jaswant Singh 15,962 532 B Mid
419 Mudra 15,850 528 C Top
420 Rudraksha 15,845 528 Start Mid
421 Dhanushkodi 15,726 524 Start Unknown
422 Swami Samarth 15,709 523 Start Mid
423 Tiruvannamalai 15,670 522 GA Mid
424 Juggernaut 15,654 521 Start Low
425 Sun Salutation 15,580 519 GA Low
426 Savitri Devi 15,574 519 C Low
427 Agni 15,499 516 B Top
428 Barbarika 15,471 515 Start Mid
429 Kingdom of Nepal 15,458 515 C Mid
430 Astral plane 15,444 514 Start Low
431 Pranayama 15,424 514 B High
432 Ghatotkacha 15,369 512 Start Mid
433 Pandu 15,368 512 Start Low
434 Madan Mohan Malaviya 15,353 511 C Low
435 Dasharatha 15,267 508 Start Mid
436 List of Brahmins 15,264 508 List Low
437 Shudra 15,260 508 Start High
438 Solar dynasty 15,242 508 C Low
439 Garuda Purana 15,202 506 Start Low
440 Lingayatism 15,157 505 B Top
441 Vishva Hindu Parishad 15,150 505 C Low
442 Dakshineswar Kali Temple 15,142 504 Start Mid
443 Charvaka 15,121 504 B High
444 Tamil calendar 15,095 503 B Low
445 Love jihad conspiracy theory 15,042 501 B Low
446 Ashtanga vinyasa yoga 15,028 500 C Low
447 Samkhya 15,000 500 B Top
448 Jatayu Earth's Center Nature Park 14,998 499 Start Mid
449 Ardhanarishvara 14,985 499 GA High
450 Priest 14,919 497 C Mid
451 Soma (drink) 14,860 495 C High
452 Puri 14,854 495 GA High
453 Kamadeva 14,846 494 C High
454 Shunga Empire 14,826 494 C Low
455 Tukaram 14,789 492 C Mid
456 Śramaṇa 14,741 491 B Low
457 Shikhandi 14,697 489 C Low
458 Vasishtha 14,609 486 C High
459 Jai Shri Ram 14,588 486 C Low
460 Elephanta Caves 14,576 485 GA Mid
461 Crispian Mills 14,564 485 Start Low
462 Durga Puja 14,535 484 B Top
463 Ātman (Hinduism) 14,501 483 C High
464 Bharadvaja 14,499 483 Start Mid
465 Mahakala 14,476 482 B Mid
466 Ganga (goddess) 14,472 482 B Top
467 Sabarimala Temple 14,357 478 Start Low
468 Dhumavati 14,350 478 GA Mid
469 Ayodhya dispute 14,339 477 C Mid
470 Shakuni 14,326 477 B Mid
471 Rukmini 14,292 476 B High
472 Guru 14,252 475 B Mid
473 Manikaran 14,241 474 Start Mid
474 Brahmacharya 14,180 472 B Mid
475 Guruvayur Temple 14,172 472 Start High
476 Pralaya 14,172 472 Start Top
477 Mata Amritanandamayi 14,159 471 B Mid
478 Brahmo Samaj 14,149 471 C Top
479 Nataraja Temple, Chidambaram 14,140 471 B High
480 Ephedra (plant) 14,127 470 Start Low
481 Hindu texts 14,113 470 Start High
482 Vishvakarma 14,104 470 Start High
483 Ravidas 14,055 468 C Low
484 Ashvamedha 14,020 467 C Mid
485 Khatoo, Rajasthan 14,016 467 Stub Low
486 Devprayag 13,985 466 Start Low
487 Brihaspati 13,960 465 Start Top
488 Ashtavinayaka 13,886 462 Start High
489 Ramcharitmanas 13,793 459 C High
490 Om Namah Shivaya 13,782 459 C High
491 Rani ki Vav 13,760 458 C Low
492 Mandodari 13,738 457 GA Mid
493 List of Hindu gurus and sants 13,736 457 List Mid
494 Lombok 13,711 457 Start Mid
495 Dwarkadhish Temple 13,684 456 C High
496 Mother goddess 13,663 455 C Mid
497 Religious text 13,656 455 C Low
498 Chennakeshava Temple, Belur 13,654 455 B Low
499 Nageshvara Jyotirlinga 13,617 453 C High
500 Maya (religion) 13,614 453 B High
From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Hinduism along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2024-06-01 to 2024-06-30

Total views: 33,531,445

Updated: 14:53, 7 July 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Narendra Modi 1,099,005 36,633 GA High
2 Bharatiya Janata Party 922,306 30,743 GA Mid
3 Kalki 503,495 16,783 Start High
4 Mahatma Gandhi 364,635 12,154 GA Top
5 Ashwatthama 310,719 10,357 C Mid
6 Atal Bihari Vajpayee 302,269 10,075 GA Low
7 Yogi Adityanath 280,020 9,334 C Mid
8 Tulsi Gabbard 259,541 8,651 B Low
9 The Buddha 219,933 7,331 B Mid
10 George Harrison 218,976 7,299 FA Low
11 Swastika 195,326 6,510 B High
12 L. K. Advani 187,940 6,264 B Mid
13 Vinayak Damodar Savarkar 176,685 5,889 B Mid
14 Rashtriya Swayamsevak Sangh 173,443 5,781 B Top
15 Shiva 173,318 5,777 GA Top
16 Krishna 169,818 5,660 GA Top
17 Hinduism 165,789 5,526 B Top
18 Bali 160,047 5,334 B Mid
19 Karna 144,383 4,812 B Mid
20 Mahabharata 134,460 4,482 B Top
21 Bhagavad Gita 117,064 3,902 B Top
22 Sanskrit 113,397 3,779 B Mid
23 Hanuman 108,465 3,615 B Top
24 Swami Vivekananda 106,206 3,540 GA Top
25 Dashavatara 104,781 3,492 C High
26 Kali Yuga 104,306 3,476 B Mid
27 Shambhala 103,227 3,440 C Mid
28 Caste system in India 101,921 3,397 B Mid
29 Shivaji 100,648 3,354 B High
30 Jyotirlinga 100,167 3,338 Start High
31 Vishnu 98,894 3,296 B Top
32 Rama 97,627 3,254 B Top
33 Angkor Wat 97,506 3,250 FA High
34 Shakti pitha 96,978 3,232 Start High
35 Yoga 96,184 3,206 GA Top
36 Ayodhya 94,686 3,156 C High
37 Varun Gandhi 92,696 3,089 C Low
38 Jagannath Temple, Puri 91,496 3,049 C High
39 2008 Mumbai attacks 90,402 3,013 GA Low
40 Religion in India 90,085 3,002 B High
41 Aryabhata 89,977 2,999 C High
42 Kali 89,098 2,969 GA Top
43 Varanasi 86,453 2,881 GA Top
44 Neem Karoli Baba 84,731 2,824 C High
45 Ashoka 84,497 2,816 B Mid
46 Uttarā (Mahabharata) 81,928 2,730 B Mid
47 Sai Baba of Shirdi 78,934 2,631 B High
48 List of presidents of the Bharatiya Janata Party 77,676 2,589 FL Low
49 Rani of Jhansi 74,407 2,480 C Low
50 Ganesha 74,092 2,469 FA Top
51 Ganges 73,709 2,456 B Top
52 International Society for Krishna Consciousness 71,896 2,396 B Top
53 Maharana Pratap 71,328 2,377 B Mid
54 Ramayana 71,244 2,374 C Top
55 Holi 70,696 2,356 B Top
56 Ram Mandir 70,326 2,344 C High
57 Mount Kailash 68,119 2,270 C High
58 Kali (demon) 67,805 2,260 B High
59 Transcendental Meditation 65,528 2,184 B Mid
60 Yakshini 65,515 2,183 C Mid
61 Arjuna 65,148 2,171 C Top
62 Scheduled Castes and Scheduled Tribes 65,075 2,169 C Mid
63 Gujarati people 64,801 2,160 B Mid
64 Mohan Bhagwat 64,280 2,142 Start Mid
65 List of characters in the Mahabharata 64,093 2,136 List High
66 Kamakhya Temple 63,620 2,120 B High
67 Char Dham 63,324 2,110 C High
68 Pushtimarga Sampradaya 63,137 2,104 Start Mid
69 Bharatiya Jana Sangh 62,721 2,090 Start High
70 Bal Thackeray 62,703 2,090 C Low
71 Vedas 62,440 2,081 B Top
72 Chiranjivi 62,363 2,078 Start Mid
73 Nathuram Godse 62,316 2,077 C Mid
74 Lakshmi 60,231 2,007 B Top
75 Parvati 60,145 2,004 B Top
76 Diwali 58,866 1,962 B Top
77 Ravana 58,779 1,959 C High
78 Brahmin 58,510 1,950 B High
79 Venkateswara 57,844 1,928 Start High
80 Kurukshetra War 56,822 1,894 B High
81 Parashurama 56,521 1,884 C Top
82 Demon 55,424 1,847 C Top
83 Koh-i-Noor 54,889 1,829 B Low
84 Kedarnath Temple 54,820 1,827 C High
85 Syama Prasad Mukherjee 53,718 1,790 C Mid
86 Brahma 53,620 1,787 C Top
87 Kabir 53,427 1,780 B Low
88 Om 52,314 1,743 B Mid
89 2002 Gujarat riots 50,524 1,684 B Low
90 Rajput 50,235 1,674 B Low
91 Kartikeya 49,973 1,665 GA Top
92 Angel 49,958 1,665 B High
93 Dharma 49,712 1,657 B Top
94 Adi Shankara 49,161 1,638 GA Top
95 Saṃsāra 49,034 1,634 Start Top
96 Guru Nanak 48,830 1,627 C High
97 Mahabharat (2013 TV series) 48,678 1,622 C Low
98 K. B. Hedgewar 48,414 1,613 Start Low
99 Chola dynasty 48,103 1,603 B Mid
100 Religion in the United States 47,651 1,588 B Low
101 Ayurveda 47,582 1,586 B High
102 Sadhguru 47,318 1,577 B High
103 Drona 46,939 1,564 Start Mid
104 Jagannath 46,878 1,562 B High
105 Padmanabhaswamy Temple 46,541 1,551 B High
106 Rigveda 46,445 1,548 B Top
107 Hindutva 46,366 1,545 B High
108 Vaishnavism 46,152 1,538 B Top
109 Indus River 46,138 1,537 B Mid
110 Sathya Sai Baba 46,040 1,534 C Mid
111 Tantra 45,747 1,524 B Top
112 Indra 45,153 1,505 B Top
113 Hindus 44,797 1,493 B Top
114 Tamils 44,433 1,481 B Mid
115 Vyasa 43,790 1,459 C Top
116 Yuga cycle 43,515 1,450 Start Mid
117 2023–2024 Manipur violence 42,568 1,418 B Mid
118 Kailasa Temple, Ellora 42,533 1,417 Start Mid
119 Pandava 42,511 1,417 C High
120 Garuda 42,404 1,413 C Mid
121 Amarnath Temple 41,781 1,392 Start High
