From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject College Basketball along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2024-06-01 to 2024-06-30

Total views: 56,050,754

Updated: 22:03, 5 July 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Jerry West 1,041,735 34,724 GA High
2 Jayson Tatum 920,341 30,678 B Mid
3 Jaylen Brown 853,295 28,443 Start Low
4 Caitlin Clark 850,971 28,365 FA Top
5 Joe Mazzulla 829,101 27,636 Start Low
6 JJ Redick 720,102 24,003 B Mid
7 Bronny James 706,385 23,546 C Unknown
8 Kyrie Irving 596,213 19,873 B Unknown
9 Al Horford 537,136 17,904 B High
10 Jrue Holiday 510,142 17,004 B Low
11 Michael Jordan 503,063 16,768 FA Top
12 Jason Kidd 388,037 12,934 B Mid
13 Shaquille O'Neal 353,121 11,770 B High
14 Michael Crichton 348,524 11,617 B Low
15 Brittney Griner 342,390 11,413 C Low
16 Dan Hurley 322,102 10,736 Start Unknown
17 Bill Walton 303,088 10,102 B High
18 Angel Reese 300,749 10,024 FA High
19 Larry Bird 279,590 9,319 B High
20 Cameron Brink 274,666 9,155 GA Low
21 Stephen Curry 262,884 8,762 B Mid
22 Chennedy Carter 250,990 8,366 Stub Unknown
23 Diana Taurasi 250,062 8,335 C High
24 Denzel Washington 248,771 8,292 B Low
25 Magic Johnson 248,250 8,275 FA High
26 Derrick White (basketball) 240,068 8,002 Start Low
27 Kelsey Plum 220,313 7,343 B High
28 A'ja Wilson 219,920 7,330 Start Low
29 Doc Rivers 218,466 7,282 C Low
30 Kareem Abdul-Jabbar 217,524 7,250 B High
31 Delonte West 213,135 7,104 Start Unknown
32 Tom Selleck 205,041 6,834 C Low
33 Charles Barkley 191,664 6,388 GA High
34 Bill Russell 189,692 6,323 FA Top
35 Mikal Bridges 188,242 6,274 Start Low
36 Klay Thompson 185,850 6,195 C Unknown
37 Zach Edey 185,634 6,187 Start High
38 Jackie Robinson 182,977 6,099 FA Mid
39 Kyle Filipowski 182,919 6,097 Start Unknown
40 Ivy League 182,353 6,078 B Mid
41 Brad Stevens 179,008 5,966 GA Mid
42 Dalton Knecht 174,060 5,802 Start Mid
43 Kevin Durant 170,036 5,667 GA Mid
44 Russell Westbrook 167,245 5,574 B Low
45 Jabari Parker 166,583 5,552 GA Mid
46 Wilt Chamberlain 166,275 5,542 GA High
47 Scooter Braun 165,879 5,529 C Unknown
48 Payton Pritchard 157,490 5,249 Start Mid
49 Dennis Rodman 148,052 4,935 GA Mid
50 The Undertaker 144,175 4,805 B Low
51 Kysre Gondrezick 143,727 4,790 Stub Mid
52 Sabrina Ionescu 143,017 4,767 Start High
53 Michael Clarke Duncan 140,538 4,684 C Low
54 Dereck Lively II 139,378 4,645 Stub Low
55 Pete Maravich 135,800 4,526 C High
56 Chris Paul 133,651 4,455 GA Mid
57 Ashley Judd 130,004 4,333 C Low
58 Alex Caruso 129,682 4,322 Start Low
59 Breanna Stewart 125,490 4,183 B High
60 Phil Jackson 123,044 4,101 B Mid
61 Anthony Edwards (basketball) 119,661 3,988 GA Low
62 Elgin Baylor 118,412 3,947 C High
63 Kane (wrestler) 118,277 3,942 C Low
64 Steve Nash 117,681 3,922 GA Mid
65 Ime Udoka 113,602 3,786 Start Low
66 Stephon Castle 111,689 3,722 Start Low
67 Allen Iverson 110,948 3,698 C Mid
68 Paul George 110,512 3,683 B Low
69 James Harden 109,714 3,657 B High
70 Dwyane Wade 107,876 3,595 GA Mid
71 Scottie Pippen 105,702 3,523 B Mid
72 Paul Pierce 104,361 3,478 B Low
73 Louis Gossett Jr. 104,129 3,470 C Low
74 Pat Riley 103,162 3,438 B High
75 Blake Griffin 100,228 3,340 B High
76 Tim Duncan 99,440 3,314 FA High
77 Drew Gordon 95,680 3,189 B Low
78 Bob Cousy 94,371 3,145 GA High
79 Jimmy Butler 94,236 3,141 C Low
80 Jalen Brunson 94,013 3,133 GA High
81 Kawhi Leonard 93,745 3,124 B Mid
82 Nick Nolte 92,169 3,072 Start Unknown
83 Steve Kerr 92,121 3,070 C Low
84 Ben Simmons 91,627 3,054 B High
85 Carmelo Anthony 91,186 3,039 B High
86 Sue Bird 90,947 3,031 B Low
87 Derrick Rose 89,960 2,998 B Mid
88 Nick Young (basketball) 89,775 2,992 Start Unknown
89 Donovan Clingan 89,723 2,990 Start Unknown
90 Karl Malone 89,333 2,977 B Mid
91 Lonzo Ball 89,317 2,977 GA Mid
92 Sam Hauser 89,193 2,973 C Low
93 DeMar DeRozan 86,809 2,893 B Low
94 Sam Cassell 86,146 2,871 C Low
95 Doris Burke 86,126 2,870 Start Unknown
96 Candace Parker 84,724 2,824 C Low
97 Rajon Rondo 84,287 2,809 B Low
98 Monty Williams 84,249 2,808 C Unknown
99 Hakeem Olajuwon 83,976 2,799 GA High
100 Justin Tatum 83,803 2,793 C Low
101 Michael Warren (actor) 79,761 2,658 Stub Unknown
102 Stephen A. Smith 79,339 2,644 B Low
103 Marcus Smart 78,473 2,615 C Low
104 P. J. Washington 77,204 2,573 Start Unknown
105 Bobby Hurley 76,384 2,546 C High
106 Luke Walton 75,914 2,530 Start Unknown
107 Jeremy Lin 75,369 2,512 GA Low
108 Joel Embiid 73,382 2,446 B Low
109 Ray Allen 73,240 2,441 C Mid
110 Tim Hardaway Jr. 73,157 2,438 GA Low
111 Kevin Porter Jr. 70,135 2,337 Start Low
112 Muggsy Bogues 69,512 2,317 C Low
113 Chuck Connors 69,436 2,314 C Low
114 Dan Mazzulla 68,572 2,285 Start Low
115 John Stockton 66,304 2,210 C High
116 Gilbert Arenas 66,225 2,207 C Low
117 Paige Bueckers 65,966 2,198 FA High
118 Jackie Joyner-Kersee 65,775 2,192 C Mid
119 Skylar Diggins-Smith 65,695 2,189 Start Unknown
120 Danny Ainge 65,341 2,178 C Mid
121 Isaiah Thomas (basketball) 64,720 2,157 B Low
122 Big Ten Conference 64,687 2,156 B High
123 Johnny Mathis 64,606 2,153 B Low
124 Kate Martin 64,257 2,141 C Low
125 Big Show 64,153 2,138 B Low
126 Jeff Van Gundy 64,068 2,135 C Low
127 Shai Gilgeous-Alexander 64,047 2,134 B Low
128 Marcus Jordan 63,980 2,132 Start Low
129 Jordan Walsh 63,631 2,121 Start Low
130 Xavier Tillman 63,238 2,107 Start Low
131 AT&T Stadium 63,176 2,105 C Mid
132 Julius Erving 62,675 2,089 C Low
133 Tito Horford 62,489 2,082 Stub Low
134 Baylor Scheierman 61,941 2,064 Start Mid
135 Terrence Shannon Jr. 61,823 2,060 Start Low
136 Maya Moore 61,693 2,056 Start Unknown
137 Tristan Thompson 61,676 2,055 C Unknown
138 Anthony Davis 61,236 2,041 GA High
139 DeMarcus Cousins 61,044 2,034 B Mid
140 Teresa Weatherspoon 60,889 2,029 Start Unknown
141 Sophie Cunningham (basketball) 60,752 2,025 Stub Low
142 Iman Shumpert 60,686 2,022 C Low
143 Josh Hart 60,249 2,008 C Mid
144 Red Auerbach 60,096 2,003 C High
145 John Salley 60,048 2,001 Start Low
146 Draymond Green 59,826 1,994 C Mid
147 Joonas Suotamo 59,519 1,983 Start Unknown
148 Terrence Clarke 59,496 1,983 Start Low
149 Metta Sandiford-Artest 59,360 1,978 B Mid
150 Sandy Koufax 59,113 1,970 FA Low
151 Elena Delle Donne 59,061 1,968 C Low
152 Chet Walker 58,304 1,943 Stub High
153 John Wall 58,042 1,934 B Low
154 Tristan da Silva 58,036 1,934 Start Mid
155 Becky Hammon 57,966 1,932 Start Unknown
156 OG Anunoby 57,871 1,929 Start Low
157 Vince Carter 57,850 1,928 C Mid
158 Olivier Sarr 57,551 1,918 Start Low
159 Tim Hardaway 57,128 1,904 C Mid
160 Andraya Carter 57,114 1,903 Start Low
161 Kevin Nash 56,475 1,882 B Low
162 Isiah Thomas 56,073 1,869 C High
163 Big 12 Conference 56,047 1,868 C High
164 Jeff Teague 55,957 1,865 Start Unknown
165 Jalen McDaniels 55,142 1,838 Stub Low
166 Chase Budinger 55,116 1,837 Start Low
167 Madison Square Garden 54,853 1,828 C Mid
168 Kenny Atkinson 53,936 1,797 Start Unknown
169 Grant Gondrezick 53,326 1,777 Start Low
170 Chiney Ogwumike 53,285 1,776 Stub Unknown
171 Pac-12 Conference 53,204 1,773 B High
172 Andrew Wiggins 53,141 1,771 C Low
173 Southeastern Conference 53,140 1,771 C High
174 Jason Williams (basketball, born 1975) 52,940 1,764 C Low
175 Seth Curry 52,746 1,758 Start Unknown
176 Cody Williams 52,449 1,748 Start Unknown
177 Gary Payton 52,315 1,743 B High
178 Luke Kornet 52,246 1,741 Stub Low
179 Tony Gwynn 52,129 1,737 B Low
180 Christian Laettner 51,876 1,729 C High
181 Royce White 51,422 1,714 B Mid
182 Kevin Love 51,083 1,702 C Mid
183 Markelle Fultz 50,975 1,699 GA Mid
184 Reggie Miller 50,923 1,697 B Mid
185 Darvin Ham 50,476 1,682 Start Low
186 Ja Morant 50,458 1,681 GA High
187 Devin Booker 50,360 1,678 B Low
188 Patrick Ewing 50,348 1,678 C High
189 Devin Carter 50,335 1,677 Start Unknown
190 John Havlicek 50,309 1,676 C Unknown
191 Karl-Anthony Towns 49,802 1,660 C Mid
192 Jim Brown 49,286 1,642 C Mid
193 Dejounte Murray 49,095 1,636 C Low
194 Gregg Popovich 49,064 1,635 C Low
195 Len Bias 48,926 1,630 Start High
196 Kevin McHale (basketball) 48,886 1,629 B Low
197 Andre Iguodala 48,653 1,621 C Low
198 DeAndre Jordan 48,181 1,606 C Unknown
199 Tyronn Lue 48,178 1,605 Start Unknown
200 Robert Parish 48,001 1,600 C Mid
201 Tyler Kolek (basketball) 47,665 1,588 Start Mid
202 Kel'el Ware 47,530 1,584 Start Unknown
203 Sinbad (comedian) 47,492 1,583 B Low
204 Grant Williams (basketball) 47,325 1,577 Stub High
205 Donte DiVincenzo 47,104 1,570 Start Low
206 Manute Bol 47,044 1,568 C Unknown
207 Tyrese Haliburton 46,955 1,565 GA Low
208 Craig Robinson (basketball) 46,696 1,556 Start Unknown
209 Daniel Gafford 46,592 1,553 Start Mid
210 Buster Douglas 46,514 1,550 C Unknown
211 Matt Barnes 46,491 1,549 C Low
212 Bob Myers 46,248 1,541 C Low
213 Atlantic Coast Conference 46,244 1,541 C High
214 Kyshawn George 46,235 1,541 Start Low
215 Lamar Odom 46,073 1,535 B Mid
216 Damian Lillard 46,061 1,535 B Unknown
217 Jeff Hephner 45,751 1,525 Start Low
218 David Robinson 45,139 1,504 B High
219 Trae Young 44,998 1,499 B Unknown
220 Bub Carrington 44,758 1,491 Start Low
221 Arike Ogunbowale 44,733 1,491 Start Low
222 Grant Hill 44,688 1,489 C Low
223 Kemba Walker 44,560 1,485 C Low
224 Bob Dole 44,243 1,474 B Low
225 Quentin Grimes 44,135 1,471 Start Low
226 Katie Lou Samuelson 44,130 1,471 Start Low
227 Austin Rivers 43,958 1,465 C Low
228 Penny Hardaway 43,860 1,462 C Mid
229 Trajan Langdon 43,739 1,457 C Mid
230 James Borrego 43,707 1,456 Start Low
231 Johnny Furphy 43,633 1,454 Start Low
232 Michael Finley 43,615 1,453 Start Unknown
233 Greg Oden 43,592 1,453 C Mid
234 Napheesa Collier 43,591 1,453 Stub Low
235 Sheryl Swoopes 43,503 1,450 B Mid
236 Deandre Ayton 43,214 1,440 C Mid
237 Chauncey Billups 42,356 1,411 B Low
238 Julius Randle 42,231 1,407 C Low
239 List of NCAA Division I men's basketball champions 42,154 1,405 FL High
240 Scottie Barnes 41,837 1,394 B Low
241 Rick Fox 41,737 1,391 C Low
242 Kris Humphries 41,462 1,382 C Low
243 Alonzo Mourning 41,331 1,377 C High
244 Steven Adams 41,227 1,374 C Low
245 Zion Williamson 40,919 1,363 GA High
246 Andre Drummond 40,915 1,363 B Mid
247 Dawn Staley 40,783 1,359 B High
248 Crypto.com Arena 40,606 1,353 C Low
249 Tony Gonzalez 40,536 1,351 B Low
250 Oscar Robertson 40,527 1,350 GA High
251 Derrick Jones Jr. 40,523 1,350 Start Low
252 Ben Wallace (basketball) 40,356 1,345 B Mid
253 Robert Horry 40,059 1,335 C Low
254 Quinten Post 39,943 1,331 Start Low
255 Nancy Lieberman 39,786 1,326 Start Unknown
256 Derek Fisher 39,689 1,322 C Low
257 Hailey Van Lith 39,387 1,312 GA Low
258 Rob Pelinka 39,191 1,306 GA Low
259 Anthony Bennett (basketball) 39,094 1,303 C Low
260 Ted Cassidy 38,989 1,299 C Low
261 Mychal Thompson 38,905 1,296 Start Mid
262 Ja'Kobe Walter 38,866 1,295 Start Low
263 UConn Huskies men's basketball 38,673 1,289 C High
264 Layshia Clarendon 38,631 1,287 Start Low
265 Nneka Ogwumike 38,610 1,287 Start Unknown
266 Dell Curry 38,395 1,279 C Mid
267 Lauri Markkanen 38,337 1,277 C Unknown
268 Andre Rison 38,286 1,276 C Unknown
269 Tacko Fall 37,885 1,262 C Low
270 Austin Reaves 37,870 1,262 Start Low
271 Kenny Smith 37,778 1,259 Start Unknown
272 Malcolm Brogdon 37,639 1,254 Start Mid
273 Clyde Drexler 37,592 1,253 C Low
274 Rashad McCants 37,384 1,246 Start Low
275 Rasheed Wallace 37,282 1,242 C Low
276 DaRon Holmes II 37,090 1,236 Start Low
277 Lisa Leslie 37,004 1,233 C Unknown
278 Dikembe Mutombo 36,676 1,222 B Mid
279 Zach Randolph 36,537 1,217 Start Low
280 Leslie Jones (comedian) 36,529 1,217 C Low
281 Mark Jackson 36,499 1,216 C Low
282 Richard Jefferson 36,469 1,215 C Unknown
283 Chelsea Gray 36,456 1,215 Stub Unknown
284 Bill Laimbeer 36,236 1,207 Start Unknown
285 Sviatoslav Mykhailiuk 36,206 1,206 C Unknown
286 Bol Bol 35,738 1,191 GA Low
287 Lexie Hull 35,678 1,189 GA Low
288 God Shammgod 35,440 1,181 Stub Unknown
289 Erik Spoelstra 35,359 1,178 C Low
290 Justin Holiday 35,292 1,176 Start Low
291 George Mikan 35,235 1,174 GA High
292 Nate Robinson 34,917 1,163 C Low
293 Gordon Hayward 34,511 1,150 C Unknown
294 Kevin Peter Hall 34,382 1,146 Start Low
295 Joakim Noah 34,325 1,144 C High
296 DeWanna Bonner 34,266 1,142 Start Unknown
297 Jalen Williams 34,219 1,140 Stub Low
298 Kyle Kuzma 34,039 1,134 Start Low
299 Joe Johnson (basketball) 33,918 1,130 C Mid
300 Paul Westhead 33,852 1,128 C Unknown
301 Jeff Sheppard 33,839 1,127 Stub Mid
302 Marion Jones 33,834 1,127 C Low
303 Kelsey Mitchell (basketball) 33,788 1,126 Stub Low
304 Lorenzo Brown 33,763 1,125 Start Low
305 Shawn Bradley 33,752 1,125 C Low
306 Chris Bosh 33,699 1,123 GA High
307 Mike Ditka 33,678 1,122 B Low
308 Yves Missi 33,661 1,122 Start Low
309 Chris Webber 33,614 1,120 C Unknown
310 Michael Beasley 33,539 1,117 B Mid
311 Alyssa Thomas 33,523 1,117 C Low
312 Bam Adebayo 33,400 1,113 C Low
313 Kostas Antetokounmpo 33,383 1,112 Start Unknown
314 James Naismith 33,356 1,111 GA Top
315 Paolo Banchero 33,288 1,109 C Unknown
316 James Worthy 33,251 1,108 C High
317 Dennis Johnson 33,107 1,103 GA Mid
318 Donovan Mitchell 32,984 1,099 C Mid
319 NRG Stadium 32,942 1,098 B Mid
320 Udonis Haslem 32,766 1,092 C Mid
321 Danny Green (basketball) 32,643 1,088 C Mid
322 Mike Krzyzewski 32,615 1,087 Start High
323 Shareef O'Neal 32,474 1,082 C Low
324 Jamal Crawford 32,361 1,078 Start Unknown
325 J. B. Bickerstaff 32,332 1,077 Start Low
326 Neemias Queta 32,281 1,076 Start Low
327 Adem Bona 32,251 1,075 Start Low
328 K.C. Jones 32,172 1,072 Start Unknown
329 Dominique Wilkins 32,049 1,068 B Low
330 Jackie Young 31,998 1,066 Start Low
331 Jeffrey Jordan 31,897 1,063 Start Unknown
332 Patrick Beverley 31,833 1,061 B Unknown
333 Brandon Ingram 31,766 1,058 C Low
334 Carl Cain 31,757 1,058 Start Low
335 Domantas Sabonis 31,680 1,056 Start Unknown
336 Max Christie (basketball) 31,603 1,053 C Low
337 Reggie Lewis 31,575 1,052 Start Unknown
338 John Calipari 31,569 1,052 C High
339 Jalen Rose 31,538 1,051 C Unknown
340 Bobi Klintman 31,506 1,050 Start Unknown
341 Jewell Loyd 31,443 1,048 Stub Mid
342 Rick Barry 31,423 1,047 C High
343 Oshae Brissett 31,397 1,046 Start Low
344 Aaron Holiday 31,368 1,045 C Low
345 Rudy Tomjanovich 31,323 1,044 C Unknown
346 Master P 31,247 1,041 C Low
347 Terrell Owens 31,223 1,040 C Low
348 Kevon Looney 31,138 1,037 B Mid
349 Lash Legend 31,136 1,037 Start Low
350 Duane Martin 31,099 1,036 Stub Unknown
351 John Wooden 31,038 1,034 B High
352 Aaron Gordon 30,958 1,031 Start Low
353 Rebecca Lobo 30,628 1,020 Start Low
354 Zach LaVine 30,467 1,015 C Low
355 David Koch 30,320 1,010 C Unknown
356 Nika Mühl 30,117 1,003 C Low
357 Kenyon Martin 30,052 1,001 B High
358 D'Angelo Russell 29,968 998 B Low
359 Cedric Maxwell 29,789 992 Start Mid
360 Victor Oladipo 29,672 989 C Low
361 Duke Blue Devils men's basketball 29,516 983 Start High
362 Josh Green (basketball) 29,449 981 Start Low
363 Billy Donovan 29,439 981 C High
364 Pascal Siakam 29,202 973 C Low
365 Kendrick Nunn 28,995 966 C Unknown
366 Joe Bryant 28,892 963 C Low
367 Spencer Haywood 28,659 955 Start Unknown
368 Jonquel Jones 28,613 953 C Low
369 Marvin Bagley III 28,563 952 Start Mid
370 Double-double 28,531 951 C Mid
371 Villanova Wildcats men's basketball 28,466 948 C High
372 Bob Gibson 28,380 946 B Low
373 Anthony Carter (basketball) 28,135 937 Start Low
374 Kyle Lowry 28,102 936 C Low
375 Lucas Oil Stadium 28,073 935 C Low
376 Ralph Sampson 28,032 934 C High
377 Kentavious Caldwell-Pope 27,966 932 Start Mid
378 Patty Mills 27,936 931 B Mid
379 Marc Blucas 27,885 929 C Low
380 Scotty Pippen Jr. 27,868 928 C Low
381 Brian Scalabrine 27,623 920 C Low
382 Larry Brown (basketball) 27,598 919 C High
383 Robert Williams III 27,480 916 Start Low
384 Ryan Dunn (basketball) 27,452 915 Start Unknown
385 2024 NCAA Division I men's basketball tournament 27,436 914 C Low
386 Rick Carlisle 27,031 901 Start Low
387 JaVale McGee 26,989 899 Start Low
388 Ken Howard 26,963 898 C Unknown
389 McDonald's All-American Game 26,836 894 Start Low
390 Brook Lopez 26,765 892 C Low
391 Jabari Smith Jr. 26,734 891 GA Unknown
392 State Farm Stadium 26,569 885 C Mid
393 Lindy Waters III 26,536 884 Start Low
394 Sterling Brown (basketball) 26,491 883 C Low
395 Chet Holmgren 26,454 881 C Unknown
396 Jontay Porter 26,448 881 C Low
397 Cam Christie 26,444 881 Start Unknown
398 Cheryl Reeve 26,322 877 Start Unknown
399 Tina Charles (basketball) 26,319 877 Start High
400 Frank Vogel 26,290 876 Start Unknown
401 Quinn Cook 26,232 874 C Low
402 Larry Hughes 26,182 872 Start Low
403 Paul Robeson 26,167 872 B Low
404 Maura Healey 26,124 870 C Unknown
405 Glen Davis (basketball) 25,938 864 Start Unknown
406 Stedman Graham 25,919 863 Start Low
407 Alissa Pili 25,800 860 Start Low
408 Glory Johnson 25,766 858 Stub Unknown
409 Robert Hughes (basketball) 25,764 858 Stub Unknown
410 Dave Cowens 25,700 856 C High
411 California Golden Bears men's basketball 25,652 855 C Mid
412 Cade Cunningham 25,461 848 B Unknown
413 Jahlil Okafor 25,419 847 GA Mid
414 Tom Heinsohn 25,251 841 Start Mid
415 Kyle Korver 25,245 841 B Mid
416 NCAA Division I men's basketball tournament 25,180 839 B Top
417 Markieff Morris 25,178 839 Start Unknown
418 Tom Thibodeau 25,161 838 B Low
419 Tamika Catchings 25,026 834 Start Low
420 Al Jarreau 25,024 834 C Low
421 D. J. Burns 25,007 833 Start Low
422 Mike James (basketball, born 1990) 24,747 824 Start Unknown
423 Rickea Jackson 24,636 821 Start Low
424 Mike Conley Jr. 24,623 820 C Low
425 2 Chainz 24,498 816 C Mid
426 Jordan Poole 24,390 813 GA Low
427 Dillon Jones 24,348 811 Start Low
428 Shane Battier 24,278 809 C High
429 Eric Gordon 24,255 808 Start Mid
430 Jaylon Tyson 24,178 805 Start Low
431 Carlos Boozer 24,168 805 Start Unknown
432 Rudy Gay 24,167 805 C Unknown
433 Dave Winfield 24,121 804 C Low
434 Alysha Clark 23,901 796 Start Low
435 American Athletic Conference 23,870 795 B High
436 Jamal Murray 23,700 790 C Low
437 Cynthia Cooper-Dyke 23,448 781 Start Unknown
438 Charissa Thompson 23,439 781 C Low
439 David Lee (basketball) 23,392 779 C Unknown
440 Kia Nurse 23,383 779 C Unknown
441 DeAndre Hopkins 23,330 777 B Low
442 Stan Van Gundy 23,280 776 C Unknown
443 Bill Koch (businessman) 23,252 775 C Low
444 Caesars Superdome 23,218 773 C Low
445 2017–18 Villanova Wildcats men's basketball team 23,142 771 Start High
446 Isaiah Canaan 23,111 770 Start Low
447 Michael Porter Jr. 23,084 769 Start Unknown
448 Charles Lee (basketball) 23,011 767 Stub Low
449 Pelle Larsson 22,983 766 Start Low
450 Rick Pitino 22,866 762 B Mid
451 Deron Williams 22,856 761 Start Mid
452 Luke Murray (basketball) 22,771 759 Start Low
453 Delta Center 22,538 751 Start Unknown
454 Jonathan Mogbo 22,503 750 Start Unknown
455 Nick Van Exel 22,444 748 C Unknown
456 Mike Budenholzer 22,301 743 Start Unknown
457 J. J. Barea 22,289 742 GA Mid
458 Jason Terry 22,261 742 C Mid
459 Junior Bridgeman 22,178 739 Start Mid
460 Rui Hachimura 22,172 739 B High
461 James Wiseman 22,138 737 GA Low
462 Bradley Beal 22,123 737 Start Low
463 Dearica Hamby 22,063 735 Stub Low
464 Geno Auriemma 21,938 731 C Mid
465 CJ McCollum 21,861 728 Start Mid
466 Darius Morris 21,808 726 GA Low
467 Stephon Marbury 21,804 726 C Low
468 Al Michaels 21,793 726 C Low
469 Horace Grant 21,735 724 Start Unknown
470 Tyrese Maxey 21,708 723 GA Low
471 RJ Barrett 21,654 721 C High
472 Don Nelson 21,621 720 C Unknown
473 Naz Reid 21,621 720 Stub Low
474 Matthew Dellavedova 21,521 717 Start Mid
475 2015–16 Villanova Wildcats men's basketball team 21,477 715 Start High
476 LaVar Ball 21,458 715 C Low
477 Sonya Curry 21,412 713 Start Low
478 JD Davison 21,224 707 Start Low
479 Mo Bamba 21,115 703 Start Low
480 Donovan McNabb 21,113 703 B Low
481 Drederick Irving 21,104 703 Start Unknown
482 Norm Nixon 21,012 700 C Low
483 Sam Bowie 20,998 699 Start Unknown
484 Sam Jones (basketball, born 1933) 20,974 699 C Low
485 Chris Mullin 20,884 696 C High
486 Jordan Clarkson 20,880 696 B Low
487 Avery Bradley 20,794 693 C Low
488 Satou Sabally 20,733 691 Start Mid
489 Andrew Bogut 20,665 688 C High
490 Antoine Walker 20,623 687 Start Unknown
491 Cheryl Miller 20,483 682 Start High
492 Chandler Parsons 20,474 682 C Low
493 Dru Joyce III 20,416 680 Stub Low
494 Angel McCoughtry 20,359 678 C Low
495 W. Morrissey 20,304 676 C Unknown
496 Jim Thome 20,300 676 FA Low
497 Barclays Center 20,249 674 C Low
498 Stefanie Dolson 20,234 674 Start Mid
499 Bill Sharman 20,214 673 Start Mid
500 Ben McDonald 20,211 673 Start Low
From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject College Basketball along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2024-06-01 to 2024-06-30

Total views: 56,050,754

Updated: 22:03, 5 July 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Jerry West 1,041,735 34,724 GA High
2 Jayson Tatum 920,341 30,678 B Mid
3 Jaylen Brown 853,295 28,443 Start Low
4 Caitlin Clark 850,971 28,365 FA Top
5 Joe Mazzulla 829,101 27,636 Start Low
6 JJ Redick 720,102 24,003 B Mid
7 Bronny James 706,385 23,546 C Unknown
8 Kyrie Irving 596,213 19,873 B Unknown
9 Al Horford 537,136 17,904 B High
10 Jrue Holiday 510,142 17,004 B Low
11 Michael Jordan 503,063 16,768 FA Top
12 Jason Kidd 388,037 12,934 B Mid
13 Shaquille O'Neal 353,121 11,770 B High
14 Michael Crichton 348,524 11,617 B Low
15 Brittney Griner 342,390 11,413 C Low
16 Dan Hurley 322,102 10,736 Start Unknown
17 Bill Walton 303,088 10,102 B High
18 Angel Reese 300,749 10,024 FA High
19 Larry Bird 279,590 9,319 B High
20 Cameron Brink 274,666 9,155 GA Low
21 Stephen Curry 262,884 8,762 B Mid
22 Chennedy Carter 250,990 8,366 Stub Unknown
23 Diana Taurasi 250,062 8,335 C High
24 Denzel Washington 248,771 8,292 B Low
25 Magic Johnson 248,250 8,275 FA High
26 Derrick White (basketball) 240,068 8,002 Start Low
27 Kelsey Plum 220,313 7,343 B High
28 A'ja Wilson 219,920 7,330 Start Low
29 Doc Rivers 218,466 7,282 C Low
30 Kareem Abdul-Jabbar 217,524 7,250 B High
31 Delonte West 213,135 7,104 Start Unknown
32 Tom Selleck 205,041 6,834 C Low
33 Charles Barkley 191,664 6,388 GA High
34 Bill Russell 189,692 6,323 FA Top
35 Mikal Bridges 188,242 6,274 Start Low
36 Klay Thompson 185,850 6,195 C Unknown
37 Zach Edey 185,634 6,187 Start High
38 Jackie Robinson 182,977 6,099 FA Mid
39 Kyle Filipowski 182,919 6,097 Start Unknown
40 Ivy League 182,353 6,078 B Mid
41 Brad Stevens 179,008 5,966 GA Mid
42 Dalton Knecht 174,060 5,802 Start Mid
43 Kevin Durant 170,036 5,667 GA Mid
44 Russell Westbrook 167,245 5,574 B Low
45 Jabari Parker 166,583 5,552 GA Mid
46 Wilt Chamberlain 166,275 5,542 GA High
47 Scooter Braun 165,879 5,529 C Unknown
48 Payton Pritchard 157,490 5,249 Start Mid
49 Dennis Rodman 148,052 4,935 GA Mid
50 The Undertaker 144,175 4,805 B Low
51 Kysre Gondrezick 143,727 4,790 Stub Mid
52 Sabrina Ionescu 143,017 4,767 Start High
53 Michael Clarke Duncan 140,538 4,684 C Low
54 Dereck Lively II 139,378 4,645 Stub Low
55 Pete Maravich 135,800 4,526 C High
56 Chris Paul 133,651 4,455 GA Mid
57 Ashley Judd 130,004 4,333 C Low
58 Alex Caruso 129,682 4,322 Start Low
59 Breanna Stewart 125,490 4,183 B High
60 Phil Jackson 123,044 4,101 B Mid
61 Anthony Edwards (basketball) 119,661 3,988 GA Low
62 Elgin Baylor 118,412 3,947 C High
63 Kane (wrestler) 118,277 3,942 C Low
64 Steve Nash 117,681 3,922 GA Mid
65 Ime Udoka 113,602 3,786 Start Low
66 Stephon Castle 111,689 3,722 Start Low
67 Allen Iverson 110,948 3,698 C Mid
68 Paul George 110,512 3,683 B Low
69 James Harden 109,714 3,657 B High
70 Dwyane Wade 107,876 3,595 GA Mid
71 Scottie Pippen 105,702 3,523 B Mid
72 Paul Pierce 104,361 3,478 B Low
73 Louis Gossett Jr. 104,129 3,470 C Low
74 Pat Riley 103,162 3,438 B High
75 Blake Griffin 100,228 3,340 B High
76 Tim Duncan 99,440 3,314 FA High
77 Drew Gordon 95,680 3,189 B Low
78 Bob Cousy 94,371 3,145 GA High
79 Jimmy Butler 94,236 3,141 C Low
80 Jalen Brunson 94,013 3,133 GA High
81 Kawhi Leonard 93,745 3,124 B Mid
82 Nick Nolte 92,169 3,072 Start Unknown
83 Steve Kerr 92,121 3,070 C Low
84 Ben Simmons 91,627 3,054 B High
