From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Anatomy along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2024-06-01 to 2024-06-30

Total views: 15,493,713

Updated: 05:30, 4 July 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Human penis size 255,714 8,523 C Low
2 Human 235,883 7,862 GA High
3 Average human height by country 223,791 7,459 List Low
4 Human penis 209,312 6,977 C High
5 Leonardo da Vinci 199,196 6,639 GA Low
6 Vagina 163,932 5,464 GA High
7 Vulva 159,471 5,315 GA High
8 Clitoris 145,083 4,836 GA High
9 Semen 109,706 3,656 C Low
10 Breast 91,308 3,043 B High
11 G-spot 90,680 3,022 GA Mid
12 Organ (biology) 77,940 2,598 C Top
13 Eye color 70,987 2,366 C Mid
14 Liver 65,771 2,192 B High
15 Perineum 57,378 1,912 C High
16 Sex organ 55,696 1,856 C High
17 Human body 55,654 1,855 B Top
18 Glans penis 55,335 1,844 C Low
19 Gallbladder 53,183 1,772 GA High
20 Labia minora 52,565 1,752 C Mid
21 Hymen 51,856 1,728 C Low
22 Circulatory system 51,266 1,708 C Top
23 Mons pubis 50,459 1,681 Start Low
24 Spleen 49,877 1,662 C Mid
25 Heart 48,852 1,628 GA Top
26 Labia 48,635 1,621 C Mid
27 Pancreas 48,186 1,606 GA High
28 X-ray 47,917 1,597 B High
29 Labia majora 47,276 1,575 Start Mid
30 Endocrine system 46,930 1,564 C Top
31 Thyroid 46,603 1,553 GA High
32 Prostate 46,371 1,545 GA High
33 Nipple 45,745 1,524 C Mid
34 Pubic hair 44,988 1,499 B High
35 Kidney 44,873 1,495 C High
36 Gastrointestinal tract 44,321 1,477 B Top
37 Human digestive system 43,646 1,454 B High
38 Abdomen 43,110 1,437 C Top
39 Foreskin 42,973 1,432 C Mid
40 Buttocks 42,646 1,421 C High
41 Emasculation 42,563 1,418 B Low
42 Appendix (anatomy) 42,322 1,410 B High
43 Vagus nerve 40,779 1,359 C Top
44 List of systems of the human body 40,161 1,338 List High
45 Pituitary gland 39,490 1,316 C High
46 Testicle 38,396 1,279 B High
47 Nervous system 38,201 1,273 B Top
48 Human anus 38,132 1,271 C High
49 Scrotum 38,086 1,269 C High
50 Blood 37,765 1,258 C High
51 Human brain 37,563 1,252 GA Top
52 Pineal gland 36,375 1,212 B High
53 Anatomical terms of location 34,892 1,163 GA Top
54 Respiratory system 34,433 1,147 B Top
55 Lymphatic system 34,403 1,146 B Top
56 Aquiline nose 34,356 1,145 C Mid
57 Lung 34,095 1,136 GA Top
58 Groin 34,022 1,134 Start Mid
59 Cervix 33,813 1,127 GA High
60 Fordyce spots 33,712 1,123 C Low
61 Common carotid artery 33,526 1,117 B Mid
62 Uterus 33,317 1,110 B High
63 Lymph node 33,240 1,108 C High
64 Early modern human 32,419 1,080 B High
65 Brain 31,250 1,041 GA Top
66 Female reproductive system 31,130 1,037 C High
67 Neuron 30,511 1,017 B High
68 List of bones of the human skeleton 29,967 998 List Top
69 Human vaginal size 29,571 985 Start Low
70 Skeletal muscle 29,507 983 B High
71 Urethra 29,362 978 C High
72 Sternum 29,221 974 B High
73 Stenosis 29,139 971 Start Mid
74 Thymus 28,795 959 GA High
75 Cerebrospinal fluid 28,694 956 GA High
76 Adrenal gland 27,573 919 GA High
77 Blaschko's lines 27,441 914 Start Mid
78 Scapula 27,088 902 B High
79 Areola 27,025 900 Start Low
80 Vertebral column 26,825 894 C High
81 Epithelium 26,761 892 C High
82 Esophagus 26,386 879 GA High
83 Anatomy 26,043 868 GA Top
84 Spinal cord 25,785 859 C High
85 Anterior cruciate ligament 25,722 857 C Mid
86 Skene's gland 25,525 850 Start Low
87 Alice Roberts 25,503 850 B Low
88 Hair 25,406 846 B High
89 Rectum 25,342 844 C High
90 Amygdala 25,314 843 C High
91 Fallopian tube 25,074 835 C High
92 Penile frenulum 24,870 829 Start Low
93 Circle of Willis 24,675 822 C High
94 Large intestine 24,644 821 C High
95 Duodenum 24,244 808 C High
96 Hamstring 24,162 805 C High
97 Hippocampus 24,136 804 FA Mid
98 Limbic system 24,116 803 C High
99 Navel 23,892 796 Start Low
100 Latissimus dorsi muscle 23,869 795 C Mid
101 List of skeletal muscles of the human body 23,719 790 List Top
102 Pelvis 23,703 790 B High
103 Dermatome (anatomy) 23,632 787 C High
104 Human eye 23,391 779 C High
105 Skull 23,283 776 C Top
106 Vulval vestibule 23,244 774 Start Low
107 Autonomic nervous system 23,232 774 C Top
108 Adam's apple 23,220 774 C Mid
109 Handedness 23,084 769 C Low
110 Nail (anatomy) 23,033 767 C Mid
111 Embalming 22,732 757 C Mid
112 Secondary sex characteristic 22,687 756 C Mid
113 Torso 22,644 754 Start High
114 Achilles tendon 22,313 743 C High
115 Basal ganglia 22,303 743 B High
116 Urinary meatus 22,302 743 Start Low
117 Adipose tissue 22,249 741 B High
118 Wisdom tooth 22,097 736 C Mid
119 Hyoid bone 22,096 736 C Mid
120 Tibia 22,095 736 C High
121 Human skeleton 21,706 723 C Top
122 Tonsil 21,682 722 Start Mid
123 Stomach 21,607 720 C High
124 Prefrontal cortex 21,593 719 C Mid
125 Parasympathetic nervous system 21,383 712 Start High
126 Bone marrow 21,329 710 B Mid
127 Trachea 21,264 708 GA High
128 Vertebra 21,193 706 C High
129 Sympathetic nervous system 21,164 705 Start High
130 Sebaceous gland 21,090 703 GA Mid
131 Small intestine 21,050 701 C High
132 Hypothalamus 20,996 699 B High
133 Body hair 20,903 696 C Mid
134 Fingerprint 20,721 690 B Low
135 Forearm 20,687 689 C High
136 Male reproductive system 20,681 689 C High
137 Larynx 20,395 679 B High
138 Human height 20,325 677 C Low
139 Central nervous system 20,321 677 C High
140 Bile 20,285 676 C Mid
141 Biceps 20,258 675 B Mid
142 Corona of glans penis 20,244 674 Stub Mid
143 Bone 20,172 672 C Top
144 Galen 20,087 669 B Mid
145 Clitoral hood 19,925 664 Start Mid
146 Widow's peak 19,864 662 Start Low
147 Human leg 19,741 658 B Top
148 Deltoid muscle 19,568 652 B Mid
149 Immune system 19,473 649 FA Top
150 Placenta 19,359 645 C High
151 Foot 19,294 643 C High
152 Peritoneum 19,280 642 C High
153 Pharynx 19,198 639 C Mid
154 Fat 19,150 638 B High
155 Fetus 18,940 631 C High
156 Cerebral cortex 18,903 630 B High
157 Quadrants and regions of abdomen 18,728 624 C Mid
158 Clavicle 18,721 624 C High
159 Stem cell 18,674 622 B Mid
160 Xiphoid process 18,608 620 C Low
161 Waist–hip ratio 18,603 620 Start Low
162 Ambidexterity 18,439 614 Start Low
163 Eye 18,418 613 B High
164 Sciatic nerve 18,363 612 C Mid
165 Cerebellum 18,285 609 FA Mid
166 Mucus 18,279 609 B Low
167 Femur 17,999 599 C High
168 Anus 17,938 597 Start Mid
169 Phalanx bone 17,929 597 C Mid
170 Default mode network 17,897 596 B Mid
171 Cecum 17,805 593 C Mid
172 Composition of the human body 17,590 586 C Low
173 Fibula 17,360 578 C High
174 Lymph 17,339 577 C Top
175 Reproductive system 17,235 574 C Top
176 Anatomical terms of motion 17,231 574 FL High
177 Aorta 17,174 572 C Top
178 Triceps 17,131 571 C Mid
179 Gray's Anatomy 17,126 570 B High
180 Sacroiliac joint 17,037 567 C Mid
181 Blood–brain barrier 16,968 565 B Mid
182 Tissue (biology) 16,892 563 C High
183 Muscle 16,856 561 C High
184 Frontal lobe 16,701 556 C High
185 Piriformis muscle 16,635 554 C Mid
186 Synovial fluid 16,623 554 C Mid
187 Trapezius 16,517 550 C Mid
188 Hand 16,492 549 C Top
189 Dimples of Venus 16,286 542 Start Low
190 Vermiform 16,123 537 Stub Mid
191 Meniscus (anatomy) 16,083 536 C High
192 Carpal tunnel 16,062 535 C Mid
193 Medulla oblongata 15,888 529 C High
194 Sacrum 15,819 527 C High
195 Prone position 15,819 527 Start Low
196 T cell 15,692 523 B Low
197 Vestibular system 15,663 522 C Low
198 Human embryonic development 15,621 520 C Mid
199 Uvula 15,605 520 C Mid
200 Female body shape 15,452 515 C Mid
201 Quadriceps 15,385 512 C High
202 Ovary 15,350 511 C High
203 Artificial cranial deformation 15,333 511 Start Low
204 Bladder 15,315 510 C High
205 Macrophage 15,294 509 B Mid
206 Tongue 15,245 508 B High
207 Supine position 15,225 507 Start Low
208 Iris (anatomy) 15,109 503 C Mid
209 Human tooth 14,927 497 C High
210 Bartholin's gland 14,920 497 C Mid
211 Embryo 14,847 494 B High
212 Peripheral nervous system 14,794 493 C High
213 Myelin 14,730 491 C Mid
214 Brainstem 14,660 488 C High
215 Urinary system 14,653 488 C Top
216 List of organs of the human body 14,454 481 List Top
217 Perineal raphe 14,369 478 Stub Low
218 Rib cage 14,320 477 C High
219 Philtrum 14,179 472 Start Low
220 Nephron 14,173 472 C High
221 Coronary arteries 14,150 471 Start Mid
222 Thorax 13,948 464 C High
223 Coccyx 13,920 464 C High
224 Adductor muscles of the hip 13,878 462 Start Mid
225 Blood vessel 13,873 462 C High
226 Parotid gland 13,769 458 B High
227 Pelvic floor 13,669 455 C Mid
228 Vein 13,650 455 B High
229 Mucous membrane 13,601 453 Start Top
230 Waist 13,565 452 Start Mid
231 Trigeminal nerve 13,520 450 B High
232 H&E stain 13,498 449 Start Mid
233 Fascia 13,409 446 Start High
234 Tendon 13,395 446 C High
235 Skeleton 13,371 445 C Top
236 Femoral artery 13,359 445 C Mid
237 Sphincter 13,317 443 Start Mid
238 Umbilical cord 13,267 442 B Mid
239 Palate 13,249 441 Start High
240 Endometrium 13,200 440 C Mid
241 Metatarsal bones 13,175 439 C Mid
242 List of human positions 13,162 438 List Low
243 Amniotic fluid 13,062 435 C High
244 Adenoid 12,910 430 C Mid
245 Integumentary system 12,899 429 C Top
246 Thalamus 12,877 429 C High
247 Human skin 12,877 429 B High
248 Cervical vertebrae 12,834 427 C High
249 Iliac crest 12,806 426 Start Mid
250 Serum (blood) 12,769 425 C Low
251 Liver capsule 12,651 421 Redirect NA
252 Striatum 12,644 421 B Mid
253 Brachial plexus 12,597 419 C Mid
254 Connective tissue 12,544 418 C Top
255 Greater omentum 12,534 417 C Mid
256 Celiac plexus 12,478 415 Start Low
257 Brain of Albert Einstein 12,439 414 B Low
258 Cranial nerves 12,428 414 GA Top
259 Ureter 12,424 414 GA Mid
260 Corpus callosum 12,408 413 C Mid
261 Thoracic diaphragm 12,332 411 C High
262 Skin 12,235 407 C Mid
263 Patella 12,232 407 C High
264 Mammary gland 12,197 406 B High
265 Mandible 12,191 406 C Mid
266 Pronation of the foot 12,190 406 C Low
267 Hair follicle 12,107 403 C Mid
268 Pubis (bone) 12,086 402 C Mid
269 Eustachian tube 12,064 402 C Mid
270 Human reproductive system 12,041 401 C Top
271 Cardiac muscle 12,026 400 B High
272 Midriff 11,994 399 C Mid
273 Gluteal muscles 11,986 399 C Mid
274 Epiglottis 11,961 398 GA Mid
275 Danger triangle of the face 11,909 396 Start Low
276 Zygote 11,896 396 Start High
277 Bile duct 11,753 391 Start Mid
278 Vaginal fornix 11,730 391 Start Mid
279 Cartilage 11,719 390 C High
280 Psoas major muscle 11,675 389 B Mid
281 Human nose 11,648 388 GA High
282 Tail 11,605 386 Start Low
283 Toe 11,594 386 C High
284 Glia 11,482 382 B Mid
285 Retina 11,430 381 B High
286 Body proportions 11,415 380 Start Mid
287 Smooth muscle 11,369 378 C High
288 Parathyroid gland 11,337 377 GA High
289 Ear 11,250 375 GA High
290 Muscular system 11,228 374 C Top
291 Vas deferens 11,203 373 C Mid
292 Humerus 11,177 372 C Mid
293 Dimple 11,175 372 C Mid
294 Gluteus maximus 11,173 372 C Mid
295 Acetabulum 11,137 371 C Mid
296 Accessory nail of the fifth toe 11,058 368 Start Low
297 Cornea 11,025 367 B Mid
298 Epididymis 10,841 361 C Mid
299 Axon 10,781 359 B Mid
300 Axilla 10,778 359 C High
301 Cowlick 10,709 356 Stub Low
302 Artery 10,654 355 C High
303 Pudendal nerve 10,604 353 GA Mid
304 Digit ratio 10,562 352 C Low
305 Vocal cords 10,559 351 B Mid
306 Anisocoria 10,519 350 C Mid
307 Grey matter 10,429 347 C High
308 Soleus muscle 10,398 346 C Mid
309 Dura mater 10,394 346 C Mid
310 Finger 10,392 346 C High
311 Lingual papillae 10,390 346 C Low
312 Cerebrum 10,367 345 C High
313 Excretory system 10,366 345 C Top
314 Ileum 10,339 344 Start Mid
315 Exoskeleton 10,310 343 C Mid
316 Ejaculatory duct 10,307 343 C Mid
317 Intergluteal cleft 10,304 343 Stub Low
318 Rotator cuff 10,285 342 C High
319 Middle finger 10,229 340 Start Mid
320 Atrium (heart) 10,218 340 C High
321 Human hair growth 10,206 340 B Low
322 Temporal lobe 10,164 338 C Mid
323 Molar (tooth) 10,144 338 Start Mid
324 Sternocleidomastoid muscle 10,109 336 B Mid
325 Somatosensory system 10,083 336 C Mid
326 Retroperitoneal space 10,057 335 C Mid
327 Sex differences in humans 10,049 334 C High
328 Organ system 10,041 334 Start High
329 Sigmoid colon 9,980 332 Start Mid
330 Anthropometry 9,955 331 C Low
331 Pectoralis major 9,951 331 C Mid
332 Inguinal canal 9,945 331 C Mid
333 Gastrocnemius muscle 9,940 331 C Mid
334 Muscles of the hip 9,934 331 Start Mid
335 Broca's area 9,924 330 C High
336 Coronary circulation 9,782 326 C Mid
337 Thigh 9,767 325 Start High
338 Levator ani 9,757 325 C Mid
339 Triune brain 9,690 323 Start Low
340 Ulnar nerve 9,678 322 C Mid
341 Astrocyte 9,671 322 B Mid
342 Knee 9,670 322 C High
343 Deciduous teeth 9,653 321 C Mid
344 Vitreous body 9,611 320 C Mid
345 Human head 9,598 319 C High
346 Paranasal sinuses 9,503 316 C Mid
347 Sclera 9,480 316 C Mid
348 Nerve 9,472 315 C High
349 Ulna 9,420 314 C High
350 Vellus hair 9,405 313 Start Low
351 Body of penis 9,378 312 Stub Low
352 Extracellular matrix 9,339 311 B High
353 Notochord 9,337 311 C High
354 Hip 9,264 308 C High
355 Enteric nervous system 9,262 308 C Mid
356 Extracellular fluid 9,254 308 C Mid
357 Parietal lobe 9,247 308 C Mid
358 Portal vein 9,242 308 C High
359 Science and inventions of Leonardo da Vinci 9,224 307 Start High
360 Torus fracture 9,219 307 C Low
361 Salivary gland 9,204 306 B Mid
362 Temple (anatomy) 9,170 305 Start Low
363 Radiography 9,154 305 C High
364 Human fertilization 9,134 304 C High
365 Respiratory tract 9,130 304 C Mid
366 Face 9,081 302 C Top
367 Tibialis anterior muscle 9,070 302 C Mid
368 Seminal vesicles 9,051 301 GA Mid
369 Body fluid 9,036 301 Start Low
370 Limbal ring 9,030 301 Start Low
371 Visual cortex 9,017 300 C Mid
372 Sartorius muscle 8,915 297 C Mid
373 Vastus lateralis muscle 8,866 295 Start Mid
374 Iliopsoas 8,800 293 C Mid
375 Root canal 8,796 293 C Low
376 Epidermis 8,761 292 B High
377 Supraspinatus muscle 8,734 291 C Mid
378 Pons 8,707 290 C High
379 Nucleus accumbens 8,691 289 B Mid
380 Pericardium 8,665 288 C Mid
381 Sweat gland 8,597 286 B Mid
382 Diencephalon 8,591 286 Start Mid
383 Human vestigiality 8,588 286 C Mid
384 Lumbar vertebrae 8,585 286 C High
385 Cone cell 8,578 285 C Mid
386 Meninges 8,562 285 C High
387 Lateralization of brain function 8,542 284 C Mid
388 Mesentery 8,536 284 B Mid
389 Lip 8,536 284 C High
390 Cephalic index 8,520 284 Start Mid
391 Palmaris longus muscle 8,509 283 C Mid
392 Carpal bones 8,506 283 C Mid
393 Median nerve 8,464 282 C Mid
394 Tooth 8,451 281 B Mid
395 Reticular formation 8,444 281 B Mid
396 Corpus cavernosum penis 8,442 281 Start Mid
397 Zygomatic bone 8,432 281 C Mid
398 Index finger 8,382 279 Start Mid
399 Metacarpal bones 8,359 278 C High
400 Elongated labia 8,278 275 Start Low
401 Anatomical terminology 8,276 275 B Top
402 Capillary 8,268 275 B Mid
403 Tensor tympani muscle 8,265 275 B Mid
404 Sinoatrial node 8,261 275 C Mid
405 Pulmonary alveolus 8,250 275 C Mid
406 Endocrine gland 8,225 274 C Mid
407 Serratus anterior muscle 8,218 273 C Mid
408 Vomeronasal organ 8,198 273 C Low
409 Synovial joint 8,189 272 C Mid
410 Mediastinum 8,171 272 Start High
411 Sex differences in human physiology 8,096 269 C Mid
412 Heart valve 8,095 269 C High
413 Rectus abdominis muscle 8,076 269 C Mid
414 Maxilla 8,075 269 C High
415 Facial skeleton 8,039 267 Start High
416 Thumb 8,014 267 B Mid
417 Hyperintensity 8,005 266 Start Low
418 Development of the human body 7,949 264 C High
419 Ischial tuberosity 7,927 264 Start Mid
420 Penile raphe 7,923 264 Stub Unknown
421 Jugular vein 7,921 264 Start Mid
422 Recurrent laryngeal nerve 7,921 264 GA Mid
423 Muscle cell 7,915 263 B Mid
424 Occipital lobe 7,890 263 Start Mid
425 Teres major muscle 7,858 261 Start Mid
426 Pulmonary artery 7,839 261 C Mid
427 Fimbriated fold of tongue 7,829 260 Start Mid
428 Inferior vena cava 7,818 260 C High
429 Visual system 7,817 260 C High
430 Pseudo-penis 7,814 260 Start Low
431 Pubic symphysis 7,803 260 B High
432 Somatic nervous system 7,787 259 Start High
433 Ligament 7,765 258 Start Mid
434 Endothelium 7,740 258 C Mid
435 Viscus 7,738 257 Redirect NA
436 Mitral valve 7,727 257 C Mid
437 Dermis 7,726 257 C Mid
438 Facial hair 7,717 257 Start Low
439 Long bone 7,698 256 Start Mid
440 Erector spinae muscles 7,698 256 C Mid
441 Thoracic wall 7,687 256 Start Low
442 Linea nigra 7,677 255 Stub Mid
443 Chin 7,669 255 C High
444 Ganglion 7,667 255 Start High
445 Neuroanatomy 7,626 254 C Top
446 Thoracic vertebrae 7,617 253 C High
447 Insular cortex 7,607 253 B Mid
448 Motor cortex 7,585 252 C High
449 Lunula (anatomy) 7,567 252 Start Mid
450 Ankle 7,561 252 C Mid
451 Temporomandibular joint 7,549 251 B High
452 Arm 7,541 251 C Top
453 Joint 7,525 250 C High
454 Pupil 7,488 249 C Mid
455 Pulmonary circulation 7,474 249 C Mid
456 Prenatal development 7,440 248 C Mid
457 Andreas Vesalius 7,368 245 C High
458 Human musculoskeletal system 7,344 244 C High
459 Substantia nigra 7,340 244 B Mid
460 Mastoid part of the temporal bone 7,335 244 Start Mid
461 Midbrain 7,306 243 Start High
462 Sesamoid bone 7,289 242 Start Mid
463 Wernicke's area 7,285 242 C High
464 Personal life of Leonardo da Vinci 7,283 242 B Low
465 Sarcomere 7,241 241 C High
466 Cervical lymph nodes 7,234 241 C Mid
467 Anastomosis 7,232 241 C Mid
468 Left anterior descending artery 7,219 240 Start Mid
469 Ring finger 7,152 238 C Mid
470 Dorsolateral prefrontal cortex 7,146 238 C Mid
471 Calf (leg) 7,144 238 Start Mid
472 Dopaminergic pathways 7,127 237 C Low
473 Bias against left-handed people 7,127 237 C Low
474 Maxillary sinus 7,117 237 B Mid
475 Universal Numbering System 7,117 237 Start Low
476 List of human anatomical regions 7,105 236 List High
477 Epiphyseal plate 7,104 236 C Mid
478 Spinal nerve 7,057 235 C High
479 Jejunum 7,035 234 C High
480 Eardrum 7,027 234 C High
481 Frenulum 7,003 233 Start Mid
482 Bulbospongiosus muscle 6,990 233 Start Mid
483 Glomerulus (kidney) 6,978 232 C Mid
484 Quadratus lumborum muscle 6,976 232 C Mid
485 Biological anthropology 6,912 230 Start Low
486 Dendritic cell 6,904 230 C Low
487 Sagittal plane 6,892 229 Start Mid
488 White matter 6,888 229 C High
489 Bronchus 6,885 229 C Mid
490 Mesenchymal stem cell 6,877 229 B Low
491 Blastocyst 6,875 229 C Mid
492 Ilium (bone) 6,847 228 Start High
493 Melanocyte 6,838 227 C Low
494 Soft palate 6,835 227 C Mid
495 Unibrow 6,801 226 Start Low
496 Cochlea 6,788 226 B High
497 Occipital bun 6,785 226 Start Low
498 Choroid plexus 6,782 226 C Mid
499 Fibroblast 6,779 225 Start High
500 Pleural cavity 6,777 225 C Mid
From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Anatomy along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2024-06-01 to 2024-06-30

Total views: 15,493,713

Updated: 05:30, 4 July 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Human penis size 255,714 8,523 C Low
2 Human 235,883 7,862 GA High
3 Average human height by country 223,791 7,459 List Low
4 Human penis 209,312 6,977 C High
5 Leonardo da Vinci 199,196 6,639 GA Low
6 Vagina 163,932 5,464 GA High
7 Vulva 159,471 5,315 GA High
8 Clitoris 145,083 4,836 GA High
9 Semen 109,706 3,656 C Low
10 Breast 91,308 3,043 B High
11 G-spot 90,680 3,022 GA Mid
12 Organ (biology) 77,940 2,598 C Top
13 Eye color 70,987 2,366 C Mid
14 Liver 65,771 2,192 B High
15 Perineum 57,378 1,912 C High
16 Sex organ 55,696 1,856 C High
17 Human body 55,654 1,855 B Top
18 Glans penis 55,335 1,844 C Low
19 Gallbladder 53,183 1,772 GA High
20 Labia minora 52,565 1,752 C Mid
21 Hymen 51,856 1,728 C Low
22 Circulatory system 51,266 1,708 C Top
23 Mons pubis 50,459 1,681 Start Low
24 Spleen 49,877 1,662 C Mid
25 Heart 48,852 1,628 GA Top
26 Labia 48,635 1,621 C Mid
27 Pancreas 48,186 1,606 GA High
28 X-ray 47,917 1,597 B High
29 Labia majora 47,276 1,575 Start Mid
30 Endocrine system 46,930 1,564 C Top
31 Thyroid 46,603 1,553 GA High
32 Prostate 46,371 1,545 GA High
33 Nipple 45,745 1,524 C Mid
34 Pubic hair 44,988 1,499 B High
35 Kidney 44,873 1,495 C High
36 Gastrointestinal tract 44,321 1,477 B Top
37 Human digestive system 43,646 1,454 B High
38 Abdomen 43,110 1,437 C Top
39 Foreskin 42,973 1,432 C Mid
40 Buttocks 42,646 1,421 C High
41 Emasculation 42,563 1,418 B Low
42 Appendix (anatomy) 42,322 1,410 B High
43 Vagus nerve 40,779 1,359 C Top
44 List of systems of the human body 40,161 1,338 List High
45 Pituitary gland 39,490 1,316 C High
46 Testicle 38,396 1,279 B High
47 Nervous system 38,201 1,273 B Top
48 Human anus 38,132 1,271 C High
49 Scrotum 38,086 1,269 C High
50 Blood 37,765 1,258 C High
51 Human brain 37,563 1,252 GA Top
52 Pineal gland 36,375 1,212 B High
53 Anatomical terms of location 34,892 1,163 GA Top
54 Respiratory system 34,433 1,147 B Top
55 Lymphatic system 34,403 1,146 B Top
56 Aquiline nose 34,356 1,145 C Mid
57 Lung 34,095 1,136 GA Top
58 Groin 34,022 1,134 Start Mid
59 Cervix 33,813 1,127 GA High
60 Fordyce spots 33,712 1,123 C Low
61 Common carotid artery 33,526 1,117 B Mid
62 Uterus 33,317 1,110 B High
63 Lymph node 33,240 1,108 C High
64 Early modern human 32,419 1,080 B High
65 Brain 31,250 1,041 GA Top
66 Female reproductive system 31,130 1,037 C High
67 Neuron 30,511 1,017 B High
68 List of bones of the human skeleton 29,967 998 List Top
69 Human vaginal size 29,571 985 Start Low
70 Skeletal muscle 29,507 983 B High
71 Urethra 29,362 978 C High
72 Sternum 29,221 974 B High
73 Stenosis 29,139 971 Start Mid
74 Thymus 28,795 959 GA High
75 Cerebrospinal fluid 28,694 956 GA High
76 Adrenal gland 27,573 919 GA High
77 Blaschko's lines 27,441 914 Start Mid
78 Scapula 27,088 902 B High
79 Areola 27,025 900 Start Low
80 Vertebral column 26,825 894 C High
81 Epithelium 26,761 892 C High
82 Esophagus 26,386 879 GA High
83 Anatomy 26,043 868 GA Top
84 Spinal cord 25,785 859 C High
85 Anterior cruciate ligament 25,722 857 C Mid
86 Skene's gland 25,525 850 Start Low
87 Alice Roberts 25,503 850 B Low
88 Hair 25,406 846 B High
89 Rectum 25,342 844 C High
90 Amygdala 25,314 843 C High
91 Fallopian tube 25,074 835 C High
92 Penile frenulum 24,870 829 Start Low
93 Circle of Willis 24,675 822 C High
94 Large intestine 24,644 821 C High
95 Duodenum 24,244 808 C High
96 Hamstring 24,162 805 C High
97 Hippocampus 24,136 804 FA Mid
98 Limbic system 24,116 803 C High
99 Navel 23,892 796 Start Low
100 Latissimus dorsi muscle 23,869 795 C Mid
101 List of skeletal muscles of the human body 23,719 790 List Top
102 Pelvis 23,703 790 B High
103 Dermatome (anatomy) 23,632 787 C High
104 Human eye 23,391 779 C High
105 Skull 23,283 776 C Top
106 Vulval vestibule 23,244 774 Start Low
107 Autonomic nervous system 23,232 774 C Top
108 Adam's apple 23,220 774 C Mid
109 Handedness 23,084 769 C Low
110 Nail (anatomy) 23,033 767 C Mid
111 Embalming 22,732 757 C Mid
112 Secondary sex characteristic 22,687 756 C Mid
113 Torso 22,644 754 Start High
114 Achilles tendon 22,313 743 C High
115 Basal ganglia 22,303 743 B High
116 Urinary meatus 22,302 743 Start Low
117 Adipose tissue 22,249 741 B High
118 Wisdom tooth 22,097 736 C Mid
119 Hyoid bone 22,096 736 C Mid
120 Tibia 22,095 736 C High
121 Human skeleton 21,706 723 C Top
122 Tonsil 21,682 722 Start Mid
123 Stomach 21,607 720 C High
124 Prefrontal cortex 21,593 719 C Mid
125 Parasympathetic nervous system 21,383 712 Start High
126 Bone marrow 21,329 710 B Mid
127 Trachea 21,264 708 GA High
128 Vertebra 21,193 706 C High
129 Sympathetic nervous system 21,164 705 Start High
130 Sebaceous gland 21,090 703 GA Mid
131 Small intestine 21,050 701 C High
132 Hypothalamus 20,996 699 B High
133 Body hair 20,903 696 C Mid
134 Fingerprint 20,721 690 B Low
135 Forearm 20,687 689 C High
136 Male reproductive system 20,681 689 C High
137 Larynx 20,395 679 B High
138 Human height 20,325 677 C Low
139 Central nervous system 20,321 677 C High
140 Bile 20,285 676 C Mid
141 Biceps 20,258 675 B Mid
142 Corona of glans penis 20,244 674 Stub Mid
143 Bone 20,172 672 C Top
144 Galen 20,087 669 B Mid
145 Clitoral hood 19,925 664 Start Mid
146 Widow's peak 19,864 662 Start Low
147 Human leg 19,741 658 B Top
148 Deltoid muscle 19,568 652 B Mid
149 Immune system 19,473 649 FA Top
150 Placenta 19,359 645 C High
151 Foot 19,294 643 C High
152 Peritoneum 19,280 642 C High
153 Pharynx 19,198 639 C Mid
154 Fat 19,150 638 B High
155 Fetus 18,940 631 C High
156 Cerebral cortex 18,903 630 B High
157 Quadrants and regions of abdomen 18,728 624 C Mid
158 Clavicle 18,721 624 C High
159 Stem cell 18,674 622 B Mid
160 Xiphoid process 18,608 620 C Low
161 Waist–hip ratio 18,603 620 Start Low
162 Ambidexterity 18,439 614 Start Low
163 Eye 18,418 613 B High
164 Sciatic nerve 18,363 612 C Mid
165 Cerebellum 18,285 609 FA Mid
166 Mucus 18,279 609 B Low
167 Femur 17,999 599 C High
168 Anus 17,938 597 Start Mid
169 Phalanx bone 17,929 597 C Mid
170 Default mode network 17,897 596 B Mid
171 Cecum 17,805 593 C Mid
172 Composition of the human body 17,590 586 C Low
173 Fibula 17,360 578 C High
174 Lymph 17,339 577 C Top
175 Reproductive system 17,235 574 C Top
176 Anatomical terms of motion 17,231 574 FL High
177 Aorta 17,174 572 C Top
178 Triceps 17,131 571 C Mid
179 Gray's Anatomy 17,126 570 B High
180 Sacroiliac joint 17,037 567 C Mid
181 Blood–brain barrier 16,968 565 B Mid
182 Tissue (biology) 16,892 563 C High
183 Muscle 16,856 561 C High
184 Frontal lobe 16,701 556 C High
185 Piriformis muscle 16,635 554 C Mid
186 Synovial fluid 16,623 554 C Mid
187 Trapezius 16,517 550 C Mid
188 Hand 16,492 549 C Top
189 Dimples of Venus 16,286 542 Start Low
190 Vermiform 16,123 537 Stub Mid
191 Meniscus (anatomy) 16,083 536 C High
192 Carpal tunnel 16,062 535 C Mid
