From Wikipedia, the free encyclopedia
What is this?

This list is automatically generated from Wikidata entries that I care about and help to embedd in the right context on various levels (geographically, politically, communications, transport, historically, etc). This is NOT intended to become an article in this Wikipedia edition, but it might help to find redundancies, missing articles, inconsistencies or the like. Editing this list (other than the query) is pointless, as ListeriaBot will overwrite changes with current data from Wikidata. So please head over to Wikidata (item column) if you find something here that you can help to translate, link, correct or complement and everyone will benefit from that.

You might find similar lists in my local user space.

If you have a suggestion how I can improve this, please don't hesitate to drop me a line. Mrutyunjaya Kar ( talk)

Wikidata List


Last update: 29-07-2024 16:32 (UTC). If there is a second item linked to an article, use Help:Merge.

This is a list of items in Wikidata (linked to articles in Nepali Wikipedia) without the property instance of (P31).

This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!

# Wikidata Stmnts Wikis label
1 Q4818703 1 1 Attri clan
2 Q4848877 0 1 Bajgain
3 Q6505238 2 1 Laxmibai Radhakisan Toshniwal College of Commerce
4 Q7165724 1 1 People's Progressive Movement
5 Q11002576 0 1 वेल्हाम्स कलेज
6 Q11197702 0 1 हान वंश
7 Q12415133 1 1 आयु
8 Q13178895 0 1 अगस्त्य गोत्र
9 Q13178922 0 1 अदुःख नवमी
10 Q13178936 0 1 अनिंदो पहाडसँगै
11 Q13178946 0 1 अनौ
12 Q13178963 0 1 अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस
13 Q13178976 0 1 अन्नकुट पर्व
14 Q13178986 0 1 अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्र
15 Q13179010 0 1 अमरनारायण मन्दिर
16 Q13179020 0 1 अमित वासना
17 Q13179030 0 1 अम्खोरा
18 Q13179046 0 1 अरविन्द ठाकुर
19 Q13179063 0 1 अर्गली बहुमुखी क्यापस
20 Q13179104 0 1 अवतार (स्पष्टता)
21 Q13179113 0 1 अश्वमेधिका पर्व
22 Q13179122 0 1 असारे गीत
23 Q13179139 0 1 आँधीखोला जलविद्युत
24 Q13179174 0 1 आकांक्षा
25 Q13179175 0 1 आगन्तुक शब्द
26 Q13179183 0 1 आगन्तुक
27 Q13179184 0 1 आगेजुङ्ग गुम्बा
28 Q13179214 0 1 आदिम देश
29 Q13179217 0 1 आधा बाटो (उपन्यास)
30 Q13179218 0 1 आनन्दवन
31 Q13179242 0 1 आम्ची
32 Q13179244 0 1 आम्बोट गाउँ
33 Q13179247 0 1 आयुर्वेदिक अस्पताल नरदेवी
34 Q13179257 0 1 आरुघाट
35 Q13179287 0 1 इँजार
36 Q13179984 0 1 काठमाण्डौका अस्पतालहरू
37 Q13179989 0 1 कान पाक्ने रोग
38 Q13180002 0 1 काब्राबोटे
39 Q13180010 0 1 कामना विकास बैंक लिमिटेड
40 Q13180018 0 1 कारा
41 Q13180026 0 1 कार्यविनायक
42 Q13180028 0 1 कालरात्री
43 Q13180039 0 1 कालिकादेवी
44 Q13180043 0 1 कालिकास्थान (स्पष्टता)
45 Q13180063 0 1 काशीनाथ गौतम
46 Q13180073 0 1 किडी जियाले कर्णालीमा फाल हालिन्
47 Q13180090 0 1 किशोरबहादुर सिंह
48 Q13180097 0 1 किसान (जनजाति)
49 Q13180108 0 1 कुकुरकोटे
50 Q13180110 0 1 कुकुवय्
51 Q13180116 0 1 कुटेटी देवी
52 Q13180133 0 1 कुमारी जात्रा
53 Q13180134 0 1 कुमारी कामाक्षादेवी
54 Q13180145 0 1 कुराउनी
55 Q13180153 0 1 कुर्कुच्चा फुट्नु
56 Q13180156 0 1 कुर्रम विश्वविद्यालय
57 Q13180157 0 1 कुल प्रजननदर
58 Q13180163 0 1 कुलेखानी-१ जलविद्युत
59 Q13180164 0 1 कुलेखानी-२ जलविद्युत
60 Q13180166 0 1 कुलेखानी-३ जलविद्युत
61 Q13180173 0 1 कुशवाडिया जाति
62 Q13180176 0 1 कुशापानी झरना
63 Q13180181 0 1 कुश्मा-बलेवा यान्त्रिक पुल
64 Q13180183 0 1 कुसबोडिया
65 Q13180195 0 1 कृषि-बाला
66 Q13180211 0 1 कृष्ण वैजनाथ क्याम्पस
67 Q13180212 0 1 कृष्णगोपाल रञ्जित
68 Q13180226 0 1 केटाकेटी महिला अनुपात
69 Q13180273 0 1 कोट
70 Q13180285 0 1 कोडकडेनी देवी
71 Q13180288 0 1 कोदाली
72 Q13180292 0 1 कोपवा
73 Q13180326 0 1 कोसी अञ्चल अस्पताल
74 Q13180328 0 1 कोही किन बरबाद होस्
75 Q13180331 0 1 कौडिन्य
76 Q13180333 0 1 कौशिक
77 Q13180374 0 1 क्षौर
78 Q13180376 0 1 खगेन्द्रजङ्ग गुरुङ्ग
79 Q13180381 0 1 Ktira
80 Q13180385 0 1 खड्का (लकाई)
81 Q13180387 0 1 खड्ग जात्रा
82 Q13180388 0 1 खड्ग स्तम्भ
83 Q13180389 0 1 खड्गबहादुर सिंह
84 Q13180399 0 1 खप्तड क्याम्पस
85 Q13180402 0 1 खम्पा विद्रोह
86 Q13180403 0 1 खरकस
87 Q13180408 0 1 खरिगैरा झरना
88 Q13180418 0 1 खर्पन
89 Q13180440 0 1 खानिगाउ
90 Q13180441 0 1 खानी तथा भूगर्भ विभाग
91 Q13180459 0 1 खास्टो
92 Q13180577 0 1 गर्तौला
93 Q13180579 0 1 गलेश्वरी
94 Q13180581 0 1 गलैंचा
95 Q13180588 0 1 गाउँपञ्चायत
96 Q13180589 0 1 गाउँमा गीतहरू गुन्जिदैँनन्
97 Q13180594 0 1 गाग्रो
98 Q13180596 0 1 गादो
99 Q13180634 0 1 गुन्द्री
100 Q13180645 0 1 गुरु शुक्र उदयास्त
101 Q13180647 0 1 गुरुत्वाकर्षणको नियम
102 Q13180671 0 1 Q13180671
103 Q13180681 0 1 गोकुलेश्वर एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल साइन्स कलेज
104 Q13180682 0 1 गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस
105 Q13180714 0 1 गोरखा अस्पताल
106 Q13180718 0 1 गोरखा आँखा अस्पताल
107 Q13180720 0 1 गोरखाकाण्ड
108 Q13180724 0 1 गोरखापत्र बाजे
109 Q13180726 0 1 गोरु तिहार
110 Q13180727 0 1 गोरु जुधाइ मेला
111 Q13180731 0 1 गोरूसिंगे
112 Q13180761 0 1 गौंराती भीमेश्वरको मेला
113 Q13180776 0 1 गौरीशङ्कर यादव क्याम्पस
114 Q13180778 0 1 गौरीशङ्कर बृहद शिक्षा क्याम्पस
115 Q13180784 0 1 ग्यालेक्सी एडुकेशनल फाउन्डेशन
116 Q13180789 0 1 ग्रामर कलेज
117 Q13180790 0 1 ग्रामिण आदर्श बहुमुखी क्याम्पस
118 Q13180803 0 1 ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट
119 Q13180815 0 1 घडा
120 Q13180816 0 1 घण्ट
121 Q13180817 0 1 घण्टाकर्ण चतुर्दशी
122 Q13180820 0 1 घतान
123 Q13180828 0 1 घलेक
124 Q13180831 0 1 घाँडो
125 Q13180834 0 1 घाटो पर्व
126 Q13180847 0 1 घुर्कोली
127 Q13180853 0 1 घोडासैण
128 Q13180857 0 1 घोडेजात्रा(पाटन)
129 Q13180858 0 1 घोडेजात्रा
130 Q13180877 0 1 चट्कौली
131 Q13180880 0 1 चण्डी पूर्णिमा
132 Q13180884 0 1 चण्डेश्वरी
133 Q13180887 0 1 चतुरवाहु विष्णु मन्दिर
134 Q13180892 0 1 चन्दन लोमजेल
135 Q13180905 0 1 चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिका
136 Q13180906 0 1 चन्द्रमाला
137 Q13180910 0 1 चन्द्रविनायक
138 Q13180914 0 1 चमेलियाखोला जलविद्युत
139 Q13180916 0 1 चमेली फूल
140 Q13180919 0 1 चम्पा फूल
141 Q13180921 0 1 चम्पादेवी ककनी
142 Q13180923 0 1 चर्खा प्रचार
143 Q13180926 0 1 चर्या नृत्य
144 Q13180929 0 1 चर्नावतिखोला जलविद्युत
145 Q13180937 0 1 चाँदे
146 Q13180939 0 1 चाङ्होउ
147 Q13180940 0 1 चाडबाड
148 Q13180948 0 1 चामलिङ
149 Q13180953 0 1 चार विनायक
150 Q13180964 0 1 चिचिलिङ पोखरी
151 Q13180971 0 1 चित्तपोल
152 Q13180972 0 1 चितौनिया
153 Q13180990 0 1 चिमडी दह
154 Q13180993 0 1 चिम्टेश्वर महादेवस्थान
155 Q13180998 0 1 चिल्ला पातहरू
156 Q13180999 0 1 चिलिमे जलविद्युत
157 Q13181001 0 1 चिल्लागढ
158 Q13181008 0 1 चुड्का
159 Q13181011 0 1 चुमाऔन
160 Q13181013 0 1 चुहा
161 Q13181020 0 1 चेप्टे सुन
162 Q13181024 0 1 चैते दसैँ
163 Q13181029 0 1 चोङ्वारी
164 Q13181030 0 1 चोयाबाँस
165 Q13181034 0 1 चौकोट
166 Q13181050 0 1 चौपाया
167 Q13181054 0 1 च्याख्ला
168 Q13181055 0 1 च्यातिएको पर्दा
169 Q13181059 0 1 च्यासिङखर्क
170 Q13181062 0 1 च्योत
171 Q13181068 0 1 छत्रेश्वरी
172 Q13181079 0 1 छातापिपरा
173 Q13181084 0 1 छाने
174 Q13181089 0 1 छायादेवी पराजुली
175 Q13181093 0 1 छिन्ताङ भगवति
176 Q13181108 0 1 छुरा
177 Q13181109 0 1 छुरी
178 Q13181114 0 1 छैरोतन जाति
179 Q13181137 0 1 जनआन्दोलन (स्पष्टता)
180 Q13181140 0 1 जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड
181 Q13181141 0 1 जनकपुर अञ्चल आयुर्वेद औषधालय
182 Q13181177 0 1 जन्मान्तर
183 Q13181197 0 1 जयन्ती
184 Q13181203 0 1 जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग
185 Q13181206 0 1 जल तथा शक्ति आयोग (नेपाल)
186 Q13181215 0 1 जवाभारी
187 Q13181219 0 1 जसवन्त सिंह
188 Q13181239 0 1 जालपादेवी
189 Q13181242 0 1 जाल्पादेवी मन्दिर, धनकुटा
190 Q13181245 0 1 जिउँदो पाठी मार्ने जात्रा
191 Q13181247 0 1 जितपुर नगरपालिका
192 Q13181268 0 1 जीरो हल पुल्चोक
193 Q13181270 0 1 जीवन अधिकारी
194 Q13181305 0 1 जुम्ली मार्सी
195 Q13181320 0 1 जेफाले
196 Q13181339 0 1 जोगबुढा उपत्यका
197 Q13181350 0 1 जोरपोखरी, पाँचथर
198 Q13181353 0 1 जौ को पुलाउ
199 Q13181354 0 1 जोशी (लटौला)
200 Q13181373 0 1 ज्योति ज्योति महाज्योति
201 Q13181384 0 1 ज्वालामुखी देवी
202 Q13181390 0 1 झम्केबुलाकी
203 Q13181391 0 1 झम्झमा (उर्दु)
204 Q13181396 0 1 झाँक्री मेला
205 Q13181415 0 1 झुमरी मादल
206 Q13181450 0 1 टिकमाला
207 Q13181452 0 1 टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस
208 Q13181455 0 1 टिकी (पहिरन)
209 Q13181457 0 1 टिकुलिगढ
210 Q13181458 0 1 टिकुली
211 Q13181507 0 1 ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस
212 Q13181509 0 1 ठिल्ला यदुवा
213 Q13181511 0 1 ठुटो
214 Q13181517 0 1 ठूलो घण्टा
215 Q13181520 0 1 ठेकारा
216 Q13181523 0 1 ठेट नेपाली शब्दहरु
217 Q13181527 0 1 डगौरा
218 Q13181533 0 1 डम्बा
219 Q13181543 0 1 डा. भवेश्वर पंगेनी
220 Q13181546 0 1 डा. विमल कोइराला
221 Q13181552 0 1 डा.गोविन्दशरण उपाध्याय
222 Q13181565 0 1 डाइमस
223 Q13181569 0 1 डापी
224 Q13181577 0 1 डालेघाँस
225 Q13181589 0 1 डुप्का
226 Q13181617 0 1 डोङमेन
227 Q13181618 0 1 डोलेश्वर महादेव
228 Q13181619 0 1 डोय राज्य
229 Q13181620 0 1 डोल्पो जाति
230 Q13181628 0 1 ढल्केवर
231 Q13181635 0 1 ढुंगा
232 Q13181637 0 1 ढुकुटी (कारोबार)
233 Q13181641 0 1 ढुङ्ग्री
234 Q13182350 0 1 Deulangeshwar mahadev
235 Q13182358 0 1 देवघाट धाम
236 Q13182361 0 1 देवपुरा रूपैठा
237 Q13182362 0 1 देवपुरा रुपैठा
238 Q13182366 0 1 देवासुर सङ्ग्राम
239 Q13182377 0 1 देवीदत्त गण
240 Q13182378 0 1 देवीप्रसाद पौडल
241 Q13182382 0 1 देवेन्द्र शमशेर राणा
242 Q13182396 0 1 दोमौ
243 Q13182398 0 1 दोलखा भीमसेन चुडामणि
244 Q13182399 0 1 दोषी चश्मा कथासंग्रह
245 Q13182400 0 1 दोसल्ला
246 Q13182412 0 1 द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता
247 Q13182413 0 1 द्वितिया
248 Q13182416 0 1 धनगढी(कैलाली)
249 Q13182438 0 1 धवलागिरी अञ्चल आयुर्वेद औषधालय
250 Q13182439 0 1 धवलागिरी अञ्चल अस्पताल
251 Q13182443 0 1 धाः
252 Q13182472 0 1 धूपी, सल्ला र लालीगुराँसको फेदमा
253 Q13182483 0 1 ध्रव
254 Q13182490 0 1 नक्टाझिझ
255 Q13182492 0 1 नक्साल
256 Q13182552 0 1 नवराज चालिसे
257 Q13182570 0 1 नाके गुफा
258 Q13182576 0 1 नागरिक
259 Q13182610 0 1 नारायण कवच
260 Q13182611 0 1 नारा
261 Q13182612 0 1 नारयणी अञ्चल आयुर्वेद औषधालय
262 Q13182613 0 1 नारद पोखरी
263 Q13182624 0 1 नारायणी, नवलपरासी
264 Q13182626 0 1 नारायणी सामुदायीक अस्पताल
265 Q13182628 0 1 नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल
266 Q13182630 0 1 नारायणी नदी
267 Q13182639 0 1 नासो
268 Q13182651 0 1 निकोलाइ रुसानोभ
269 Q13182661 0 1 निजामती सेवा
270 Q13182665 0 1 निति
271 Q13182666 0 1 निबारो
272 Q13182675 0 1 निरवंशी
273 Q13182692 0 1 निवाङ
274 Q13182693 0 1 निशान भगवती मन्दिर
275 Q13182724 0 1 नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
276 Q13182730 0 1 नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सव
277 Q13182743 0 1 नेपाल एकिकरण अभियानका लडाँइहरू
278 Q13182762 0 1 नेपाल धितोपत्र बोर्ड
279 Q13182763 0 1 नेपाल पर्यटन वर्ष २०११
280 Q13182771 0 1 नेपाल प्रतिलिपी अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय
281 Q13182783 0 1 नेपाल राष्ट्रिय बाल पुस्तकालय
282 Q13182791 0 1 नेपाल वन
283 Q13182792 0 1 नेपाल वन टेलिभिजन
284 Q13182795 1 1 नेपाल वातावरण पत्रकार समूह
285 Q13182797 0 1 नेपाल शसस्त्र वनरक्षक
286 Q13182802 0 1 नेपाल सरकारको बैधानिक कानून २००४
287 Q13182806 0 1 नेपाल सशस्त्र वनरक्षक
288 Q13182807 0 1 नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
289 Q13182808 0 1 नेपालका खेलकुद संघ र स्थापना वर्ष
290 Q13182810 0 1 नेपालका दलित वर्गमा पर्ने थरहरू
291 Q13182817 0 1 नेपालका महिला व्यक्तित्वहरू
292 Q13182821 0 1 नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७
293 Q13182822 0 1 नेपालका सर्वोच्च आठ हिमाल
294 Q13182826 0 1 नेपालको संसदिय चुनाव २०१५
295 Q13182827 0 1 नेपालको कानूनी इतिहास
296 Q13182830 0 1 नेपालगंज, कोहलपुरका अस्पतालहरू
297 Q13182834 0 1 नेपालको संविधान २०१९
298 Q13182836 0 1 नेपालमा इन्जिनियरिङ
299 Q13182837 0 1 नेपालमा क्यान्योनिङ
300 Q13182841 0 1 नेपालमा भूकम्पको इतिहास
301 Q13182842 0 1 नेपाली इ-पुस्तक
302 Q13182843 0 1 नेपालमा टेलिफोन कम्पनीहरू
303 Q13182855 0 1 नेपाली खाना बनाउनमा प्रयोग हुने भाँडाहरु
304 Q13182860 0 1 नेपाली गहना
305 Q13182868 0 1 नेपाली ब्लग
306 Q13182875 0 1 नेपाली शिक्षा परिषद्
307 Q13182889 0 1 नेपाली साहित्यिक आन्दोलन
308 Q13182906 0 1 नेवारी गहना
309 Q13182920 0 1 नेसनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड
310 Q13182922 0 1 नोकरी
311 Q13182982 0 1 पङ्गेनी
312 Q13182986 0 1 पञ्चकन्या देवीस्थान
313 Q13182988 0 1 पछ्यौरी
314 Q13182994 0 1 पञ्चरक्षा
315 Q13183005 0 1 पटुका
316 Q13183006 0 1 पट्टेक डाँडा
317 Q13183016 0 1 पण्डित
318 Q13183022 0 1 पथलैया
319 Q13183039 0 1 पद्मावती सिंह
320 Q13183043 0 1 पनिर कोफ्ता
321 Q13183046 0 1 पनौती जलविद्युत
322 Q13183048 0 1 पनौतीको बाह्र वर्षे मेला
323 Q13183059 0 1 परवैजनी किरण
324 Q13183060 0 1 परशुनारायण चौधरी
325 Q13183067 0 1 Q13183067
326 Q13183070 0 1 परिभाषित आँखाहरू
327 Q13183082 0 1 परिवारनियोजन
328 Q13183083 0 1 परिवारको प्रकारहरु
329 Q13183099 0 1 पर्नु
330 Q13183104 0 1 पर्यटक प्रहरी
331 Q13183111 0 1 पर्साबजार
332 Q13183112 0 1 पलकभित्र पलकबाहिर
333 Q13183115 0 1 पलेंटी श्रृंखला
334 Q13183152 0 1 पहाडी पुकार
335 Q13186557 0 1 सगुन शाह
336 Q13186559 0 1 सघौनी
337 Q13186570 0 1 सडकदेखि सडकसम्म
338 Q13186573 0 1 सती (देवी)
339 Q13186586 0 1 सनवे कलेज
340 Q13186638 0 1 सन्थाल
341 Q13186641 0 1 सन्थाल नृत्य
342 Q13186647 0 1 सन्धीखर्क
343 Q13186653 0 1 सप्तकन्या गुफा
344 Q13186654 0 1 सप्तऋषि
345 Q13186667 0 1 समकालीन नेपाली नाटक
346 Q13186673 0 1 समयगढ
347 Q13186678 0 1 समशेरबहादुर तुम्बाहाम्फे
348 Q13186684 0 1 समानान्तर
349 Q13186717 0 1 सराय नाच
350 Q13186726 0 1 सर्तुङ
351 Q13186728 0 1 सर्दु
352 Q13186758 0 1 सल्लेरी-चिअलसा जलविद्युत
353 Q13186761 0 1 सवैला
354 Q13186762 0 1 सहलेस फुलबारी
355 Q13186768 0 1 सहिद आदर्श क्याम्पस
356 Q13186772 0 1 सहिद स्मारक कलेज
357 Q13186782 0 1 सांग्रिला विकास बैंक लिमिटेड
358 Q13186793 0 1 साउन पन्ध्र
359 Q13186795 0 1 साउने संक्रान्ति
360 Q13186799 0 1 साकेवा
361 Q13186803 0 1 साङपाङ
362 Q13186810 0 1 साझा बालसाहित्य पुरस्कार
363 Q13186812 0 1 साझा यातायात सहकारी लिमिटेड
364 Q13186813 0 1 साझा लोकसाहित्य पुरस्कार
365 Q13186816 0 1 साञ्चेप
366 Q13186826 0 1 साधना प्रधान
367 Q13186841 0 1 साबित्रीको बाख्रो
368 Q13186843 0 1 सामजिक न्याय तथा मानव अधिकार
369 Q13186849 0 1 सामान्य प्रजननदर
370 Q13186851 0 1 सामुदायिक वन
371 Q13186852 0 1 सायनसूर्य
372 Q13186863 0 1 सार्वजनिक सेवा प्रवाह
373 Q13186865 0 1 सार्क फाइनान्स
374 Q13186874 0 1 साल्गीको बलात्कृत आँसु
375 Q13186894 0 1 साहित्य सिर्जना सहकारी समिति
376 Q13186907 0 1 सिंहदेवी देविस्थान
377 Q13186913 0 1 सिंहवाहिनी
378 Q13186914 0 1 सिंहसार्थ बाहु
379 Q13186917 0 1 सिउरीखोला जलविद्युत
380 Q13186925 0 1 सिक्लेस
381 Q13186928 0 1 सिजापति
382 Q13186937 0 1 सिठी
383 Q13186951 0 1 सिद्ध देवीस्थान, पाँचथर
384 Q13186953 0 1 सिद्धदेवीमन्दिर, होर्मेखोला
385 Q13186955 0 1 सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस
386 Q13186960 0 1 सिद्धार्थ वनस्थली स्कूल
387 Q13186972 0 1 सिन्का
388 Q13186975 0 1 सिन्दुरे जात्रा (नुवाकोट)
389 Q13186978 0 1 सिन्धुली जिल्ला अस्पताल
390 Q13186984 0 1 सिपाही (कथा)
391 Q13186985 0 1 सिपिरीङ्गखोला जलविद्युत
392 Q13187001 0 1 सियो
393 Q13187006 0 1 सिरिया (पर्व)
394 Q13187007 0 1 सिरिसे, इलाम
395 Q13187011 0 1 सिर्सिहावा
396 Q13187018 0 1 सिलटिमुर
397 Q13187022 0 1 सिलिमी
398 Q13187026 0 1 सिलोक
399 Q13187027 0 1 सिवर्वा (पटवारीटोला)
400 Q13187039 0 1 सिसेक्पा तङ्नाम
401 Q13187052 0 1 सीताहरण
402 Q13187064 0 1 सुकर्म समूह
403 Q13187066 0 1 सुकुन्दा क्याम्पस
404 Q13187067 0 1 सुकुना क्याम्पस
405 Q13187069 0 1 सुखानी हत्याकाण्ड
406 Q13187070 0 1 सुगत रत्न कंसाकार
407 Q13187082 0 1 सुधासागर
408 Q13187086 0 1 सुनकोशी-सानो जलविद्युत
409 Q13187088 0 1 सुनकोशी जलविद्युत
410 Q13187091 0 1 सुनबर्षी पोखरी
411 Q13187092 0 1 सुनसरी बहुमुखी क्याम्पस
412 Q13187102 0 1 सुनौलाबजार
413 Q13187120 0 1 सुम्निमा
414 Q13187122 0 1 सुयल (थापा)
415 Q13187126 0 1 सुरी, बीरभूम
416 Q13187128 0 1 सुरिनाम लोक विकास पार्टी
417 Q13187136 0 1 सुरेल जाति
418 Q13187143 0 1 सुलिगाँड झरना
419 Q13187144 0 1 सुर्मासरोवर
420 Q13187154 0 1 सुशिला चापागाईं
421 Q13187165 0 1 सूचना विभाग
422 Q13187166 0 1 सूचना साक्षरता
423 Q13187167 0 1 सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४
424 Q13187170 0 1 सूर्यकुण्ड
425 Q13187172 0 1 सूर्यनाथ दास यादव
426 Q13187178 0 1 सूर्यविनायक मन्दिर
427 Q13187189 0 1 सेती जलविद्युत
428 Q13187190 0 1 सेती क्याम्पस
429 Q13187201 0 1 सेन राज्य
430 Q13187207 0 1 सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन
431 Q13187218 0 1 सेलरोटी
432 Q13187230 0 1 Sodari (caste)
433 Q13187247 0 1 सोमबारे औंसी
434 Q13187248 0 1 सोभियत लिटरेचर
435 Q13187254 0 1 सोलुखुम्बु बहुमुखी क्याम्पस
436 Q13187262 0 1 सौर्य बिद्युत
437 Q13187283 0 1 स्तुप
438 Q13187286 0 1 स्त्री बाह्य यौनाङ्ग
439 Q13187287 0 1 स्थिरजंगबहादुर सिंह
440 Q13187305 0 1 स्फटिकेश्वर महादेव मन्दिर
441 Q13187321 0 1 स्वतन्त्र सामग्री
442 Q13187325 0 1 स्वतन्त्रताकोलागि गठबन्धन
443 Q13187328 0 1 स्वधर्म
444 Q13187332 0 1 स्वर
445 Q13187338 0 1 स्वर्ग
446 Q13187339 0 1 स्वर्गदूत
447 Q13187343 0 1 स्वहा
448 Q13187344 0 1 स्वर्गीय हीरादेवीको खोज(उपन्यास)
449 Q13187358 0 1 स्वायम्भु मनु
450 Q13187367 0 1 स्वास्नीमान्छे (नाटक)
451 Q13187368 0 1 स्वेटर (कथा)
452 Q13187370 0 1 हँसुली
453 Q13187383 0 1 हतियार
454 Q13187418 0 1 हरिप्रसाद न्यौपाने
455 Q13187423 0 1 हरिश्चन्द्र गढी
456 Q13187431 0 1 हरिस
457 Q13187435 0 1 हरेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, लिङ्से
458 Q13187443 0 1 हर्कटे
459 Q13187450 0 1 हर्ष स्याङ्वो
460 Q13187456 0 1 हलिया मुक्ति दिवस
461 Q13187462 0 1 हल्लुडो
462 Q13187464 0 1 हसिना सिमसार
463 Q13187469 0 1 हाँडी
464 Q13187485 0 1 हातजरी
465 Q13187491 0 1 हाम्रा पुर्खाहरू
466 Q13187509 0 1 हिटलर र यहूदी(उपन्यास)
467 Q13187510 0 1 हिडन ट्रेजर
468 Q13187523 0 1 हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत
469 Q13187539 0 1 हिमाल दर्शन क्याम्पस
470 Q13187551 0 1 हिमाली माटो
471 Q13187559 0 1 हिले क्याम्पस
472 Q13187569 0 1 हुमगाईँ
473 Q13187572 0 1 हुर्राहुरी खेल
474 Q13187575 0 1 हुस्सू पथिक
475 Q13187598 0 1 हेवाखोला जलविद्युत
476 Q13187601 0 1 हैदरवाद समनमा शाही नेपाली सेना
477 Q13187603 0 1 हैम्बर्ग
478 Q13187609 0 1 होटेल रोएल सेन्चुरी
479 Q13187618 0 1 ह्मेन्दु
480 Q13187621 0 1 ह्यग्रिव भैरव
481 Q13187622 0 1 ह्यातुङ्ग झरना क्याम्पस
482 Q13187625 0 1 ह्युमन फार्मिङ
483 Q13187642 0 1 १० बैशाख
484 Q13187645 0 1 ११ असोज
485 Q13187657 0 1 १२ बैशाख
486 Q13187991 0 1 २ असोज
487 Q13188002 0 1 २०११ मा प्रदान गरिएका नोबेल पुरस्कार
488 Q13188015 0 1 २२ बैशाख
489 Q13188066 0 1 ४६ साल पछिको राजनैतिक बिकासक्रम
490 Q13188080 0 1 ६ श्रावण
491 Q14326705 0 1 Mercantile Communications
492 Q15196911 0 1 Om Hospital
493 Q15974030 0 1 पुलिङ्गी
494 Q19011327 0 1 Najarpur mandir
495 Q19603978 0 1 अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल
496 Q19604024 0 1 अदुःख नवमी व्रत
497 Q19604028 0 1 अतिरिक्त अभिलेख
498 Q19604031 0 1 अधिकारी देवता
499 Q19604068 0 1 अन्तरा
500 Q19604070 0 1 अन्खुखोला-१ जलविद्युत
501 Q19604071 0 1 अन्तर्मुखी
502 Q19604088 0 1 अन्धवेग
503 Q19604091 0 1 अन्नपूर्ण ब्याज
504 Q19604101 0 1 अपस्थंभ
505 Q19604112 0 1 अपुंगो
506 Q19604115 0 1 अप्रत्यक्ष लागत
507 Q19604126 0 1 अभिज्ञान शांकुतल
508 Q19604128 0 1 अभिजालो
509 Q19604137 0 1 अमर कल्याण उच्च मा.वि.
510 Q19604205 0 1 अर्खु
511 Q19604224 0 1 अर्सा
512 Q19604225 0 1 अर्मावीर
513 Q19604241 0 1 अर्थुङ्गे
514 Q19659484 0 1 अष्ट चिरञ्जीवी
515 Q19659489 0 1 अविरल बग्दछ इन्द्रावती(उपन्यास)
516 Q19659496 0 1 अल्मोडा युद्ध
517 Q19659529 0 1 आँधिखोला
518 Q19659567 0 1 आकाश देवी मन्दिर, अर्घाखाँची
519 Q19659572 0 1 आज रमिता छ(उपन्यास)
520 Q19659573 0 1 आगोका फूलहरू हुन् आगोका फूलहरू होइनन्
521 Q19659576 0 1 आङछिरी शेर्पा
522 Q19659578 0 1 आठपहरिया
523 Q19659592 0 1 आधी आकाश
524 Q19659596 0 1 आदर्श विद्यालय विराटनगर
525 Q19659614 0 1 आफ्नो कथा
526 Q19659621 0 1 आम्खोरा
527 Q19659627 0 1 आमाको सपना
528 Q19659631 0 1 आम्जी
529 Q19659659 0 1 आर्यअवलोकेश्वर
530 Q19659661 0 1 आर्थिक विधेयक
531 Q19659664 0 1 आशापुरे जात्रा
532 Q19659670 0 1 आल्चा
533 Q19659671 0 1 आसुरी शक्ति
534 Q19659689 0 1 इक्वल एक्सेस नेपाल
535 Q19659705 0 1 इन्द्रायणी
536 Q19659731 0 1 इन्द्रेश्वर मन्दिर
537 Q19659744 0 1 इस्लामी गणतन्त्र माउरीतानीया
