From Wikipedia, the free encyclopedia

World

*: Electoral democracies (as described above), PR: Political Rights, CL: Civil Liberties
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Country PR CL Free PR CL Free PR CL Free PR CL Free PR CL Free PR CL Free PR CL Free PR CL Free PR CL Free
  Abkhazia 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly
  Afghanistan 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 5 6 Not
  Albania* 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly
  Algeria 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not
  Andorra* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Angola 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not
  Antigua and Barbuda* 3 2 Free 3 2 Free 3 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  Argentina* 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  Armenia 6 4 Partly 6 4 Partly 6 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly
  Artsakh 5 5 Partly 6 5 Not 6 5 Not 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly
  Australia* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Aruba* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Austria* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Azerbaijan 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 6 Not 6 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not
  Bahamas* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Bahrain 6 5 Not 6 5 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not
  Bangladesh 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly
  Barbados* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Belarus 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 6 6 Not
  Belgium* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Belize* 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free
  Benin* 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  Bhutan 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly
  Bolivia* 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly
  Bosnia and Herzegovina* 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly
  Botswana* 3 2 Free 3 2 Free 3 2 Free 3 2 Free 3 2 Free 3 2 Free 3 2 Free 3 2 Free 3 2 Free
  Brazil* 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  Brunei 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not
  Bulgaria* 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  Burkina Faso* 5 3 Partly 5 3 Partly 5 3 Partly 5 3 Partly 5 3 Partly 6 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly
  Burundi 4 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 6 5 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not
  Cambodia 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not
  Cameroon 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not
  Canada* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Cape Verde* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Central African Republic 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not
  Chad 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not
  Chile* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  China 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not
  Colombia* 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly
  Comoros* 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly
Republic of the Congo Republic of the Congo 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 7 5 Not 7 5 Not
  Costa Rica* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Croatia* 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free
  Cuba 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not
  Cyprus* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Czech Republic* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
Democratic Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 7 6 Not 7 6 Not
  Denmark* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Djibouti 5 5 Partly 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not
  Dominica* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Dominican Republic* 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 3 Free 2 3 Free 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly
  Donetsk People's Republic 3 2 Free 3 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not
  East Timor* 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 2 3 Free
  Ecuador* 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 4 Partly 3 3 Partly
  Egypt 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 5 5 Partly 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 6 Not
  El Salvador* 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free
  Equatorial Guinea 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not
  Eritrea 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not
  Estonia* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Ethiopia 5 5 Partly 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not
  Fiji* 6 4 Partly 6 4 Partly 6 4 Partly 6 4 Partly 6 4 Partly 3 4 Partly 3 3 Partly 3 4 Partly 3 3 Partly
  Faroe Islands* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Finland* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  France* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 2 Free 1 2 Free
  Gabon 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 7 5 Not
  Gambia 5 5 Partly 5 5 Partly 6 5 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 7 6 Not 6 6 Not 4 5 Partly
  Georgia* 4 4 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly
  Germany* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Ghana* 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free
  Greece* 1 2 Free 1 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  Greenland* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 2 1 Free 2 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Grenada* 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free
  Guatemala* 4 4 Partly 4 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly
  Guinea 7 6 Not 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly
  Guinea-Bissau 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 6 5 Not 6 5 Not 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly
  Guyana* 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free
  Haiti 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly
  Honduras 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly
  Hungary* 1 1 Free 1 1 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 3 2 Free 3 2 Free
  Iceland* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  India* 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free
  Indonesia* 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 4 Partly 2 4 Partly 2 4 Partly 2 4 Partly 2 4 Partly
  Iran 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not
  Iraq 5 6 Not 5 6 Not 5 6 Not 6 6 Not 5 6 Not 6 6 Not 5 6 Not 5 6 Not 5 6 Not
  Ireland* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Israel* 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 3 Free
  Italy* 1 2 Free 1 2 Free 1 1 Free 2 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Ivory Coast 6 5 Not 7 6 Not 6 6 Not 5 5 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly
  Jamaica* 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free
  Japan* 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Jordan 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 5 5 Partly 5 5 Partly
  Kazakhstan 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 7 5 Not 7 5 Not
  Kenya 4 4 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly
  Kiribati* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Kosovo 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 4 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly
  Kuwait 4 4 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly
  Kyrgyzstan 6 5 Not 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly
  Laos 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not
  Latvia* 2 1 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 1 2 Free 2 2 Free
  Lebanon 5 3 Partly 5 3 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 6 4 Partly
  Lesotho* 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly
  Liberia* 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 3 Partly
  Liberland* 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 7 Partly 1 5 Partly 1 1 Free
  Libya 7 7 Not 7 7 Not 7 6 Not 4 5 Partly 4 5 Partly 6 6 Not 6 6 Not 7 6 Not 7 6 Not
  Liechtenstein* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 2 1 Free 2 1 Free
  Lithuania* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Luhansk People's Republic 3 2 Free 3 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not
  Luxembourg* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Macedonia 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly
  Madagascar* 6 4 Partly 6 4 Partly 6 4 Partly 6 4 Partly 5 4 Partly 4 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly
  Malawi* 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly
  Malaysia 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly
  Maldives 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 5 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly
  Mali 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 7 5 Not 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly
  Malta* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Marshall Islands* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Mauritania 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not
  Mauritius* 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free
  Mexico* 2 3 Free 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly
Federated States of Micronesia Micronesia* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Moldova* 3 4 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly
  Monaco* 2 1 Free 2 1 Free 2 1 Free 2 1 Free 2 1 Free 2 1 Free 2 1 Free 3 1 Free 3 1 Free
  Mongolia* 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free
  Montenegro* 3 2 Free 3 2 Free 3 2 Free 3 2 Free 3 2 Free 3 2 Free 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly
  Morocco 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 5 Partly
  Mozambique 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly
  Myanmar 7 7 Not 7 7 Not 7 6 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 6 Not 6 5 Not 5 5 Partly 5 5 Partly
  Namibia* 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  Nauru* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  Nepal* 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly
  Netherlands* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  New Zealand* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Nicaragua 4 4 Partly 4 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly
  Niger 5 4 Partly 5 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly
  Nigeria 5 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 3 5 Partly 3 5 Partly
  Niue* 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free
  Northern Cyprus 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  North Korea 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not
  Norway* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Oman 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not
1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 4 3 Partly 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not
  Pakistan 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly
  Palau* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Palestine 6 6 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 7 5 Not 7 5 Not
  Panama* 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  Papua New Guinea* 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 3 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly
  Paraguay* 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly
  Peru* 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 3 Free
  Philippines* 4 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly
  Poland* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 2 Free 1 2 Free
  Portugal* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Qatar 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not
  Romania* 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  Russia 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 6 Not 6 6 Not 7 6 Not 7 6 Not
  Rwanda 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 6 Not 6 5 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not
  Saint Kitts and Nevis* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 2 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Saint Lucia* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Saint Vincent and the Grenadines* 2 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Samoa* 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  San Marino* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  São Tomé and Príncipe* 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  Saudi Arabia 7 6 Not 7 6 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not
  Senegal* 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 2 3 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  Serbia* 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 3 2 Free 3 2 Free
  Seychelles* 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly
  Sierra Leone* 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 2 3 Free 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly
  Singapore 5 4 Partly 5 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly
  Slovakia* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Slovenia* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Solomon Islands* 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 4 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 2 Free 3 2 Free
  Somalia 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not
  Somaliland 5 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 4 5 Partly 5 5 Partly 5 5 Partly 4 5 Partly
  South Africa* 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  South Korea* 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free
  South Ossetia 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not
  South Sudan 7 7 Not 7 7 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 7 Not 7 7 Not
  Spain* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Sri Lanka* 4 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 4 Partly 5 5 Partly 4 4 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly
  Sudan 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not
  Suriname* 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 2 Free 2 3 Free 2 3 Free 2 2 Free
  Eswatini 7 5 Not 7 5 Not 7 5 Not 7 5 Not 7 5 Not 7 5 Not 7 5 Not 7 5 Not 7 6 Not
  Sweden* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Switzerland* 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Syria 7 6 Not 7 6 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not 7 7 Not
  Taiwan* 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 2 Free 1 1 Free 1 1 Free
  Tajikistan 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 6 Not 6 6 Not 6 6 Not 7 6 Not 7 6 Not 7 6 Not
  Tanzania* 4 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 3 Partly 3 4 Partly 3 4 Partly 4 4 Partly
  Thailand 5 4 Partly 5 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 4 4 Partly 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not 6 5 Not
