From Wikipedia, the free encyclopedia

Most of these should have {{ Coord missing|Chicago}} in the article instead of {{ Coord missing|Illinois}} or something more general. Maybe someone can do this as a batch/bot edit. (Or, even better, they should have actual coodinates added, but that probably requires humans.)

This list is the intersection of the huge Category:All articles needing coordinates with the entire category tree of Category:Chicago, Illinois as of 2016-03-23, then excluding the newly-created Category:Chicago articles missing geocoordinate data, and also excluding the misleading categories Category:Chicago school (architecture) and Category:Chicago Bears stadiums. Note that, because of tangential subcategories, a few more of these articles aren't actually in Chicago either.

Subset

Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change Namespace name
Albanian Orthodox Diocese of America 28244126 0 8487 20160220153426 (Article)
Ambridge station 44842388 0 1806 20160323224622 (Article)
Ban Johnson Park 28355612 0 25046 20160318055706 (Article)
Belt Railway of Chicago 1613273 0 5344 20160220153426 (Article)
Camp Tel Hai 10148124 0 1300 20151020121923 (Article)
Chicago Area Waterway System 45255183 0 4051 20160220153426 (Article)
Chicago Dental Infirmary 42268661 0 5787 20160323133819 (Article)
Chicago Fire Department 753323 0 20553 20160316163429 (Article)
Chicago High School 43784686 0 6186 20160220153426 (Article)
Chicago Hospital for Women and Children 39352749 0 14386 20160220153426 (Article)
Chicago International Charter School 30295395 0 574 20160212235057 (Article)
Chicago Music Exchange 41549176 0 3221 20160220153426 (Article)
Chicago Pizza and Oven Grinder Company 38522543 0 6668 20160223222707 (Article)
Chicago Project Room 49156372 0 4535 20160220153426 (Article)
Chicago Public Library 710757 0 16786 20160313233726 (Article)
Chicago Riverwalk 37199882 0 7525 20160220153426 (Article)
Chicago Tunnel Company 839868 0 48301 20160313233726 (Article)
China Merchants Tower 46445484 0 2114 20160320151051 (Article)
Church of St. Vitus (Chicago) 26124894 0 3634 20160320151051 (Article)
Church of the Ascension, Chicago 9158703 0 14739 20160220153426 (Article)
City Colleges of Chicago 2836686 0 14581 20160304112548 (Article)
Clark Street (Chicago) 8980751 0 5864 20160313233726 (Article)
Club DeLisa 23948248 0 5882 20160306093757 (Article)
Clybourn Corridor 4282789 0 1458 20160212235057 (Article)
College of the University of Chicago 5580587 0 26485 20160323212345 (Article)
Connie's Pizza 20230783 0 2323 20160318151456 (Article)
Council on Tall Buildings and Urban Habitat 203798 0 14061 20160319072300 (Article)
Cubi VII 11619277 0 1363 20160220153426 (Article)
DRW College Prep 42164967 0 1993 20160314192913 (Article)
DeVry Advantage Academy (Illinois) 48352602 0 833 20160320005638 (Article)
DeWitt Clinton School 10821771 0 4190 20160229144344 (Article)
Devon Avenue (Chicago) 6759337 0 5511 20160220153426 (Article)
Diversey Parkway (Chicago) 7086812 0 2798 20160112170608 (Article)
Division Street 2121606 0 8061 20160313233726 (Article)
Edgewater Presbyterian Church 16747092 0 951 20160212235057 (Article)
Eighth Church of Christ, Scientist 11966217 0 1582 20160220153426 (Article)
Elam House 11973749 0 3825 20160313233726 (Article)
Elks National Veterans Memorial 27379360 0 3034 20160220153426 (Article)
Elysées Condominiums 17461319 0 1549 20160320151051 (Article)
Episcopal Diocese of Chicago 5387132 0 7059 20160220153426 (Article)
Erikson Institute 12281609 0 5887 20160220153426 (Article)
Fab Lab MSI 22152249 0 5025 20160307122940 (Article)
Festival of Wood and Barrel Aged Beer 33769812 0 1009 20160223222707 (Article)
First Baptist Congregational Church 11966417 0 6138 20160315063208 (Article)
First Church of Deliverance 11966479 0 1605 20160220153426 (Article)
First Leiter Building 4607274 0 1540 20151020121923 (Article)
First Presbyterian Church (Chicago) 49134178 0 12203 20160320002050 (Article)
First Unitarian Church of Chicago 39511542 0 7419 20160220153426 (Article)
Five Houses on Avers District 11967483 0 776 20160220153426 (Article)
Fluky's 2409535 0 2978 20160220153426 (Article)
Flying Dragon (Calder) 11510925 0 3026 20160313233726 (Article)
Foster Avenue (Chicago) 13225634 0 1564 20151207161438 (Article)
Four Houses by Architect Frederick Schock 11973917 0 1166 20160220153426 (Article)
Fox College 24137779 0 3351 20160229144344 (Article)
French-American School of Chicago 46549353 0 1941 20160212130646 (Article)
Frontier (restaurant) 39867248 0 2457 20160223222707 (Article)
Fulton House (Chicago) 30687583 0 2178 20160212235057 (Article)
Fulton River District, Chicago 13751138 0 3851 20160220153426 (Article)
GEMS World Academy-Chicago 45362947 0 2970 20160229144344 (Article)
Galleries Maurice Sternberg 40956927 0 2790 20160320150541 (Article)
Gallery 400 23481793 0 5325 20160323212345 (Article)
Gallery Black Swan 407290 0 869 20151020121923 (Article)
Gerber/Hart Library 6332278 0 2478 20160220153426 (Article)
Gino's East 18806867 0 6792 20160322130558 (Article)
Giordano's Pizzeria 19585764 0 17806 20160320013142 (Article)
Golden Nugget Pancake House 6962688 0 4414 20160318151456 (Article)
Golder College Prep 16023321 0 1841 20160314192913 (Article)
Goodwin Square 47412514 0 3086 20160320151051 (Article)
Goose Island Brewery 2208269 0 15509 20160323191407 (Article)
Governor Horner State Memorial 13710269 0 2004 20160307215556 (Article)
Grace (restaurant) 44972914 0 2769 20160201204444 (Article)
Granada Theatre (Chicago) 6999918 0 2856 20160220153426 (Article)
Grand Avenue (Chicago) 10451093 0 3735 20160220153426 (Article)
Greek Orthodox Metropolis of Chicago 11851621 0 4643 20160107042421 (Article)
Green Lightning (sculpture) 17569219 0 4022 20160313233726 (Article)
Green Mill Cocktail Lounge 35091879 0 3421 20160110183840 (Article)
Greenhouse Theater Center 32500569 0 2193 20160322153453 (Article)
Hansberry College Prep 42166897 0 2287 20160314192913 (Article)
Harrington College of Design 5049656 0 8908 20160313233726 (Article)
Harris Bank Addition II 17415949 0 3882 20160320151051 (Article)
Harris School of Public Policy Studies 3585315 0 6702 20160323212345 (Article)
Harris and Selwyn Theaters 11221655 0 2641 20160320151051 (Article)
Harrison Technical High School 48787990 0 2204 20160116173012 (Article)
Hawthorne Scholastic Academy 9321759 0 3490 20160229144344 (Article)
Heartland Cafe 20537341 0 2369 20160220153426 (Article)
Henry Horner Homes 16338252 0 3563 20160220153426 (Article)
Herald Park 23101698 0 14779 20160313013858 (Article)
Holy Cross Hospital (Chicago) 2065058 0 5216 20160220153426 (Article)
Houston Driving Park (1902) 43220327 0 2615 20160220153426 (Article)
Howard Street (Chicago) 20682153 0 1569 20151207161438 (Article)
Hubbard Street 1446509 0 4383 20160220153426 (Article)
Hyde Park Art Center 2592829 0 17642 20160320150541 (Article)
IIT Institute of Design 10105254 0 8667 20160321100314 (Article)
IIT Stuart School of Business 6217506 0 8984 20160322070732 (Article)
IO Theater 3415739 0 7410 20160314091859 (Article)
Idaho Building 2673061 0 2578 20160220153426 (Article)
Illinois College of Optometry 3578392 0 5231 20160313233726 (Article)
Illinois Technical College 9945808 0 5896 20150905222821 (Article)
Institute for Clinical Social Work 24663687 0 4468 20160215203616 (Article)
InterContinental Chicago Magnificent Mile 8658488 0 12881 20160320151051 (Article)
Intuit: The Center for Intuitive and Outsider Art 23470865 0 18644 20160307122940 (Article)
Irazu Costa Rica Restaurant 47054011 0 4527 20160223222707 (Article)
John Felice Rome Center 30871949 0 5657 20160323212345 (Article)
John Marshall Law School (Chicago) 3643933 0 18656 20160311025449 (Article)
Johnson College Prep 40346876 0 1978 20160314192913 (Article)
Joliet Transportation Center 46228451 0 1259 20160313060748 (Article)
Joseph Medill (1908) 41163594 0 5166 20160220153426 (Article)
KAPI 14807968 0 1608 20160318220805 (Article)
KDRMA 11291269 0 1127 20160223222707 (Article)
Kavi Gupta 39917024 0 4329 20160220153426 (Article)
Kennedy–King College 9985419 0 11174 20160313233726 (Article)
Kenwood District 11221822 0 2521 20160220153426 (Article)
L2O 30472207 0 2025 20160220153426 (Article)
LaSalle Street 2407187 0 6644 20160313233726 (Article)
LaSalle Street Tunnel 3456406 0 4789 20160321024540 (Article)
LaSalle Towers Apartments 23685103 0 2840 20150808084353 (Article)
La Rabida Children's Hospital 23221434 0 13867 20160212235057 (Article)
La Salle Extension University 6150593 0 10727 20160212013619 (Article)
La Salle Theater (Chicago) 40190632 0 3848 20151006020329 (Article)
Labadie Collection 3832773 0 10680 20160315153847 (Article)
Lakehurst Cinemas 9566134 0 7018 20160313233726 (Article)
Las Casas Occupational High School 21501394 0 1590 20160220153426 (Article)
Latino Youth High School 26781562 0 5574 20160229144344 (Article)
Le Cordon Bleu College of Culinary Arts in Chicago 14585155 0 6909 20151229183532 (Article)
Leather Archives and Museum 2766365 0 8217 20160315001508 (Article)
Legends South, Chicago 33828580 0 2999 20160222145739 (Article)
Lexington College 4529422 0 2151 20160318234559 (Article)
Liautaud Graduate School of Business 32973808 0 13943 20160323212345 (Article)
Library Tower (Chicago) 22312593 0 2085 20160315001508 (Article)
Lillstreet Art Center 40012928 0 4161 20160320150541 (Article)
Lincoln Avenue (Chicago) 8898278 0 2715 20160313233726 (Article)
Lionel Hampton Fine & Performing Arts School 24353253 0 4577 20160229144344 (Article)
Little Village Lawndale High School Campus 22010486 0 4862 20160314192913 (Article)
Longwood Drive District 11968489 0 1180 20160220153426 (Article)
Loop Retail Historic District 16036302 0 8394 20160317111643 (Article)
Los Angeles Times bombing 12832434 0 33597 20160313013858 (Article)
Lowden Homes 37076622 0 1270 20151205181003 (Article)
Loyola University Chicago Quinlan School of Business 34068668 0 13525 20160323212345 (Article)
Loyola University Medical Center 8023707 0 3360 20160323212345 (Article)
Lucas Museum of Narrative Art 45649224 0 11025 20160320150541 (Article)
Luther High School South 16919512 0 4379 20160229144344 (Article)
Lutheran School of Theology at Chicago 3941338 0 4780 20160220153426 (Article)
Lycée Français de Chicago 20084029 0 5416 20160229144344 (Article)
Madison Street (Chicago) 13732121 0 2706 20160220153426 (Article)
Mandarin Oriental, Chicago 8148569 0 3245 20160320151051 (Article)
Manhattan Loft Gardens 46972041 0 1623 20160320151051 (Article)
Marie's Rip Tide Lounge 10147481 0 1408 20160223222707 (Article)
Marshall Field's Wholesale Store 6571629 0 2309 20160212235057 (Article)
Mary G Peterson Elementary School 5025634 0 8958 20160315190051 (Article)
Maxwell Street Depot 8964772 0 2356 20160223222707 (Article)
Mayfair Academy of Fine Arts 24353638 0 1525 20160223222707 (Article)
McCarthy Building (Chicago, Illinois) 13421284 0 4581 20160320151051 (Article)
McCormick Place Events Center 40651728 0 9952 20160323133819 (Article)
McCormick Row House District 9129942 0 1356 20160220153426 (Article)
McCormick Theological Seminary 1545321 0 5128 20160229184321 (Article)
McCormick Tribune Freedom Museum 5747600 0 3498 20160313233726 (Article)
McCrone Research Institute 10168483 0 3705 20160313233726 (Article)
Mercy Home for Boys and Girls 8441654 0 3560 20160220153426 (Article)
Mercy Hospital and Medical Center 6524649 0 2875 20160220153426 (Article)
Merit School of Music 7397960 0 7306 20160212235057 (Article)
Metra Electric District 2009409 0 16634 20160321204003 (Article)
Metropolitan Missionary Baptist Church 11966588 0 1257 20160220153426 (Article)
Michael Jordan's Restaurant 13961748 0 7602 20160317143720 (Article)
Mid-North District 11968521 0 1123 20160220153426 (Article)
Miglin-Beitler Skyneedle 5421673 0 1185 20160320230821 (Article)
Milton Friedman Institute for Research in Economics 18663315 0 4001 20160323212345 (Article)
Milwaukee-Diversey-Kimball District 34153599 0 1637 20160220153426 (Article)
Milwaukee Avenue (Chicago) 10842335 0 8140 20160313233726 (Article)
Minibar (Chicago) 48924759 0 1023 20160323173701 (Article)
Monuments relating to the Haymarket Affair 47597571 0 6430 20160317002241 (Article)
Moose (W-02-03) 11521326 0 2034 20160313233726 (Article)
Moto (restaurant) 9049059 0 12764 20160313233726 (Article)
Motor Row District 11968629 0 7530 20160317111643 (Article)
Mount Carroll Seminary 27346583 0 29099 20160313233726 (Article)
Mount Sinai Medical Center 20639446 0 6723 20160228200004 (Article)
Muchin College Prep 41854042 0 2092 20160314192913 (Article)
Muhammad University of Islam 21725785 0 5385 20160319082029 (Article)
National Center for Data Mining 4027214 0 760 20160323212345 (Article)
National Hellenic Museum 30358098 0 8299 20160320150541 (Article)
National Radio Hall of Fame 2009545 0 13298 20160307122940 (Article)
Navy Pier Auditorium 12000948 0 588 20151020121923 (Article)
Neo (nightclub) 47321728 0 5234 20160220153426 (Article)
Neubauer Collegium for Culture and Society 42549895 0 7437 20160323133819 (Article)
Neurologic & Orthopedic Hospital of Chicago 16849732 0 6825 20160313233726 (Article)
New Landmark Missionary Baptist Church 25056373 0 4958 20160223222707 (Article)
New Life Russian Radio 3419509 0 4319 20160219150250 (Article)
Noble Street College Prep 42166935 0 2482 20160314192913 (Article)
North Branch Trail 17014508 0 4405 20160313233726 (Article)
North Central Airlines Flight 458 33731020 0 8128 20160313233726 (Article)
North Pier (Chicago) 45713759 0 4620 20160313233726 (Article)
Northern Baptist Theological Seminary 1440036 0 3239 20160223034445 (Article)
Northside College Preparatory High School 2228374 0 16270 20160317225104 (Article)
Northwest Tower 28611227 0 3093 20151230144513 (Article)
Northwestern College (Illinois) 27464079 0 4713 20160220153426 (Article)
Northwestern Field 20372358 0 1892 20160323212345 (Article)
Nuts on Clark 24096668 0 1619 20160216223301 (Article)
Oak Street (Chicago) 2881095 0 4235 20160102235511 (Article)
Oakland District 11969040 0 811 20160220153426 (Article)
Ogden Avenue 22339718 0 3460 20160313215952 (Article)
Ogden Park 6851200 0 1594 20160208000143 (Article)
Old Burnside Yard 39854705 0 776 20160223222707 (Article)
Old Chicago 1529797 0 8634 20160315031807 (Article)
Old Chicago Main Post Office Twin Towers 43840962 0 6578 20160320230821 (Article)
Old Edgebrook District 11969133 0 3225 20160222145739 (Article)
Old Town Ale House, Chicago 43284828 0 4395 20160220153426 (Article)
Olson Park and Waterfall 18670231 0 2595 20160220153426 (Article)
Organization of the Chicago Fire Department 43012013 0 34636 20160313234828 (Article)
Orr Academy High School 34641851 0 4393 20160314192913 (Article)
Pacific College of Oriental Medicine 11538927 0 1502 20160315001508 (Article)
Palatine, Lake Zurich and Wauconda Railroad 3431723 0 3663 20160128093451 (Article)
Paradise Theatre (Chicago) 2617479 0 2931 20160226024146 (Article)
Park West (music venue) 7248705 0 2180 20160306093757 (Article)
Pekin Theatre 42961196 0 4910 20160220153426 (Article)
Perkins, Fellows & Hamilton Office and Studio 11610942 0 926 20160220153426 (Article)
Perspectives Charter Schools 35258353 0 2213 20151021014552 (Article)
Phoebe A. Hearst Fine Arts Magnet School 26494755 0 1042 20160223222707 (Article)
Pill Hill, Chicago 27302239 0 6078 20160220153426 (Article)
Polish Downtown (Chicago) 18972408 0 15460 20151111230503 (Article)
Prairie Courts 37067257 0 1229 20151205181003 (Article)
Pritzker College Prep 42166993 0 2099 20160314192913 (Article)
Pritzker School of Medicine 4099669 0 5442 20160323212345 (Article)
Protypon 10578835 0 798 20160315001508 (Article)
Providence St. Mel School 5967034 0 10029 20160318085348 (Article)
Pueblito Viejo 46778145 0 6647 20160220153426 (Article)
Pulaski Road (Chicago) 8963266 0 6492 20160220153426 (Article)
Quigley South 11240015 0 14462 20160318234559 (Article)
Qumbya 4836185 0 7008 20151118051634 (Article)
RIA (restaurant) 32983578 0 1455 20160110150159 (Article)
Randhurst Ice Arena 3495539 0 1191 20150722195110 (Article)
Randolph Street (Chicago) 1552779 0 7579 20160120042434 (Article)
Randolph Street Gallery 41813492 0 5967 20150904123104 (Article)
Rauner College Prep 13436996 0 1856 20160314192913 (Article)
Regents Park (Chicago) 10110525 0 6673 20160320151051 (Article)
Reggies 44761667 0 3141 20160223222707 (Article)
Rehabilitation Institute of Chicago 4779609 0 8185 20160220153426 (Article)
Richard Gray Gallery 49263434 0 1886 20160206005237 (Article)
Richard J. Daley College 11219579 0 4970 20160215203616 (Article)
Rive Gauche Nightclub 2102989 0 4612 20160320120012 (Article)
River North Gallery District, Near North Side, Chicago 4209512 0 8659 20160220153426 (Article)
River Plaza (skyscraper) 17461180 0 2039 20160320151051 (Article)
Riviera Theatre 9871628 0 3140 20160306093757 (Article)
Robert Morris University Illinois 1089527 0 10752 20160220153426 (Article)
Roosevelt Road 10767362 0 5337 20160313233726 (Article)
Roseland Christian School 10940762 0 9203 20160229144344 (Article)
Rowe-Clark Math & Science Academy 42167072 0 2254 20160314192913 (Article)
Rush Medical College 1524479 0 10788 20160220153426 (Article)
Ruth M. Rothstein CORE Center 6831608 0 3094 20160212235057 (Article)
SS Eastland 42107 0 29858 20160315110827 (Article)
Sacred Heart Church (Chicago) 14847809 0 2352 20160318234559 (Article)
Sacred Heart Schools (Chicago, Illinois) 16263692 0 5573 20160318234559 (Article)
Saint Clement's Catholic Church 31364638 0 1507 20160223222707 (Article)
Saint Hilary School 27476514 0 5373 20160229144344 (Article)
Saint Joseph College Seminary 833793 0 4093 20160323212345 (Article)
Saint Xavier University 1100634 0 10222 20160318234559 (Article)
Salem Baptist Church (Chicago) 30820899 0 3753 20160313233726 (Article)
Sauganash Hotel 10327045 0 13433 20160316140501 (Article)
Senn High School 3507557 0 9175 20160317031424 (Article)
Sepia (restaurant) 39905976 0 6675 20160220153426 (Article)
Serene, Colorado 622442 0 2608 20160212235057 (Article)
Seven Houses on Lake Shore Drive District 11969174 0 1229 20160220153426 (Article)
Sheridan Road 8132272 0 9023 20160223044535 (Article)
Sheridan Trust and Savings Bank Building 24294773 0 1824 20151004091459 (Article)
Shoreline Towers 13220989 0 891 20151020121923 (Article)
Sixteen (restaurant) 23936122 0 25151 20160313233726 (Article)
Smith Museum of Stained Glass Windows 6098783 0 3638 20160320150541 (Article)
Soma (studio) 2546779 0 948 20150620163813 (Article)
South Side Community Art Center 13177933 0 10714 20160320150541 (Article)
Southeast Side, Chicago 5208694 0 1281 20160220153426 (Article)
St. Anne Catholic Community (Barrington, Illinois) 13557252 0 8340 20160318234559 (Article)
St. Augustine College (Illinois) 12655165 0 2591 20160304165850 (Article)
St. Dorothy School 31892611 0 7660 20150626225316 (Article)
St. Gregory Episcopal School (Chicago) 13077869 0 2109 20160223222707 (Article)
St. Ita's Church 23005160 0 1480 20160318234559 (Article)
St. John Brebeuf Catholic Church 8190067 0 1503 20160318234559 (Article)
St. Martha Catholic Church 7921980 0 704 20160318234559 (Article)
St. Sava Academy 40866708 0 1653 20160229144344 (Article)
State Street Village 4131272 0 2530 20160212235057 (Article)
Stateway Gardens 4769488 0 5717 20160220153426 (Article)
Stateway Gardens, Chicago 33827734 0 2602 20160222145739 (Article)
Stritch School of Medicine 13446221 0 8652 20160323212345 (Article)
Sts. Volodymyr and Olha Ukrainian Catholic Church 39511274 0 9851 20160315001508 (Article)
Studio 11 47593281 0 13407 20160318151456 (Article)
Swedish American Museum 25021505 0 2488 20160320150541 (Article)
Swedish Covenant Hospital 25296205 0 37911 20160313233726 (Article)
Taylor Business Institute 42414678 0 4896 20160318151456 (Article)
Telshe Yeshiva (Chicago) 5621214 0 5348 20160321225407 (Article)
The Empty Bottle 7642472 0 1674 20160220153426 (Article)
The Ethiopian Art Theatre 27164908 0 610 20151206153038 (Article)
The Gogo Building 47356402 0 3548 20151124111211 (Article)
The Great Train Story 6181072 0 7374 20160313233726 (Article)
The Island, Chicago 24353311 0 1771 20160323011547 (Article)
The Montgomery (Chicago) 34218329 0 2253 20160320151051 (Article)
The Music Conservatory of Chicago College of Performing Arts 14244679 0 1323 20160212235057 (Article)
The Peace Museum 6406961 0 1275 20160307122940 (Article)
The Pinnacle (Chicago) 9444992 0 1997 20160320151051 (Article)
The Playground Theater 6460047 0 3770 20160313121814 (Article)
The Regatta 15729594 0 1888 20160320151051 (Article)
The Rock (Northwestern University) 6251151 0 2522 20160323212345 (Article)
The Second City Detroit 13160511 0 3741 20160313121814 (Article)
The Shops at North Bridge 6550048 0 5570 20160313233726 (Article)
The Shoreham 15730187 0 1921 20160320151051 (Article)
The Solitude of the Soul 13042516 0 2918 20160220153426 (Article)
The Streeter 17427209 0 1366 20160320151051 (Article)
The Theatre Conservatory of Chicago College of Performing Arts 24834297 0 2697 20150721155311 (Article)
The Theatre School at DePaul University 3364148 0 6403 20160312052310 (Article)
Tiffany Building (San Francisco) 34054316 0 10109 20160319082029 (Article)
TimeLine Theatre Company 28677697 0 5724 20160220153426 (Article)
Tivoli Theatre (Chicago) 11070842 0 2561 20160220153426 (Article)
Tokyo Hotel (Chicago) 5758622 0 1687 20160220153426 (Article)
Touhy Avenue 19492551 0 2078 20160220153426 (Article)
Toyota Technological Institute at Chicago 3211347 0 2457 20160323212345 (Article)
Tribeca Flashpoint College 27345243 0 3197 20160220153426 (Article)
Tru (restaurant) 32983165 0 1130 20160220153426 (Article)
Tunnel and Reservoir Plan 3509794 0 10203 20160313233726 (Article)
UIC College Prep 40348515 0 1867 20160323133819 (Article)
UIC College of Business Administration 15800463 0 10342 20160323212345 (Article)
UIC College of Pharmacy 26787729 0 26272 20160323212345 (Article)
Union Base-Ball Grounds 1297516 0 4818 20160312162843 (Article)
United Airlines Flight 553 3367647 0 17309 20160321013935 (Article)
Unity Building (Chicago) 43224872 0 1026 20140822073342 (Article)
University Hall (University of Illinois at Chicago) 13634486 0 3223 20160323212345 (Article)
University of Chicago Divinity School 4531063 0 13076 20160323212345 (Article)
University of Chicago Graduate Library School 36247316 0 12359 20160323133819 (Article)
University of Chicago Library 24543326 0 2991 20160323212345 (Article)
University of Chicago Medical Center 5374478 0 7159 20160323212345 (Article)
University of Chicago School of Social Service Administration 3840406 0 20464 20160323212345 (Article)
University of Illinois College of Medicine 3587266 0 17408 20160323212345 (Article)
University of Illinois Hospital & Health Sciences System 29414223 0 6108 20160323212345 (Article)
University of Illinois at Chicago College of Applied Health Sciences 15834512 0 2105 20160323212345 (Article)
University of Illinois at Chicago College of Architecture and the Arts 18653389 0 1457 20160323212345 (Article)
University of Illinois at Chicago College of Dentistry 5573086 0 6597 20160323212345 (Article)
University of Illinois at Chicago College of Liberal Arts and Sciences 17378069 0 4510 20160323212345 (Article)
University of Saint Mary of the Lake 1619249 0 18517 20160318234559 (Article)
Van Buren Street Tunnel 3456652 0 8650 20160321024540 (Article)
VanderCook College of Music 4358803 0 8184 20160215203616 (Article)
Vaughn Occupational High School 42195714 0 3748 20160314192913 (Article)
Velvet Lounge 4908967 0 2183 20160212235057 (Article)
WFBU-LP 14993219 0 1485 20160219150250 (Article)
WKQX (FM) 2862191 0 42986 20160321162715 (Article)
WLS-FM 2847156 0 16310 20160321133720 (Article)
WNIB 12268251 0 16302 20160323054144 (Article)
WPFR-FM 14993348 0 1523 20160219150250 (Article)
WPFR (AM) 15563637 0 3644 20160219150250 (Article)
Waldorf-Astoria Hotel and Residence Tower 13478276 0 6775 20160320230821 (Article)
Walker Bros. 2488120 0 2750 20160212013619 (Article)
Washington/Wabash (CTA station) 36062199 0 5656 20160323224622 (Article)
Washington Street Tunnel (Chicago) 3455717 0 7436 20160321024540 (Article)
Wells Street (Chicago) 20753900 0 2615 20160220153426 (Article)
West End (club) 2722639 0 733 20160223222707 (Article)
West Town Academy 8368323 0 9590 20160229144344 (Article)
Western Avenue (Chicago) 4042913 0 6748 20160313233726 (Article)
Westwood College 6078788 0 22519 20160311211806 (Article)
Wicker Park District 11239047 0 1370 20160220153426 (Article)
Wilbur Wright College 7745703 0 9153 20160215203616 (Article)
Wildwood, Chicago 33814941 0 4358 20160301052555 (Article)
William Howard Taft High School (Chicago) 3577312 0 8850 20160319052722 (Article)
Wilmette Public Schools District 39 46461464 0 978 20160121021355 (Article)
Wincrest Nursing Home fire 7741710 0 13695 20160313233726 (Article)
Wingfoot Air Express crash 12975645 0 5758 20160313233726 (Article)
Wizard World Chicago 30996608 0 33846 20160227075529 (Article)
Wolf Point South Tower 42180206 0 11839 20160313233726 (Article)
Woman's Athletic Club 11611025 0 1103 20160220153426 (Article)
Woman Made Gallery 40791737 0 2703 20160220153426 (Article)
Wrigley Rooftops 514261 0 6872 20160312162843 (Article)
Young Women's Leadership Charter School of Chicago 1755937 0 1897 20151020121923 (Article)
Youth Connection Charter School 33935198 0 3229 20160303164952 (Article)
From Wikipedia, the free encyclopedia

Most of these should have {{ Coord missing|Chicago}} in the article instead of {{ Coord missing|Illinois}} or something more general. Maybe someone can do this as a batch/bot edit. (Or, even better, they should have actual coodinates added, but that probably requires humans.)

This list is the intersection of the huge Category:All articles needing coordinates with the entire category tree of Category:Chicago, Illinois as of 2016-03-23, then excluding the newly-created Category:Chicago articles missing geocoordinate data, and also excluding the misleading categories Category:Chicago school (architecture) and Category:Chicago Bears stadiums. Note that, because of tangential subcategories, a few more of these articles aren't actually in Chicago either.

Subset

Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change Namespace name
Albanian Orthodox Diocese of America 28244126 0 8487 20160220153426 (Article)
Ambridge station 44842388 0 1806 20160323224622 (Article)
Ban Johnson Park 28355612 0 25046 20160318055706 (Article)
Belt Railway of Chicago 1613273 0 5344 20160220153426 (Article)
Camp Tel Hai 10148124 0 1300 20151020121923 (Article)
Chicago Area Waterway System 45255183 0 4051 20160220153426 (Article)
Chicago Dental Infirmary 42268661 0 5787 20160323133819 (Article)
Chicago Fire Department 753323 0 20553 20160316163429 (Article)
Chicago High School 43784686 0 6186 20160220153426 (Article)
Chicago Hospital for Women and Children 39352749 0 14386 20160220153426 (Article)
Chicago International Charter School 30295395 0 574 20160212235057 (Article)
Chicago Music Exchange 41549176 0 3221 20160220153426 (Article)
Chicago Pizza and Oven Grinder Company 38522543 0 6668 20160223222707 (Article)
Chicago Project Room 49156372 0 4535 20160220153426 (Article)
Chicago Public Library 710757 0 16786 20160313233726 (Article)
Chicago Riverwalk 37199882 0 7525 20160220153426 (Article)
Chicago Tunnel Company 839868 0 48301 20160313233726 (Article)
China Merchants Tower 46445484 0 2114 20160320151051 (Article)
Church of St. Vitus (Chicago) 26124894 0 3634 20160320151051 (Article)
Church of the Ascension, Chicago 9158703 0 14739 20160220153426 (Article)
City Colleges of Chicago 2836686 0 14581 20160304112548 (Article)
Clark Street (Chicago) 8980751 0 5864 20160313233726 (Article)
Club DeLisa 23948248 0 5882 20160306093757 (Article)
Clybourn Corridor 4282789 0 1458 20160212235057 (Article)
College of the University of Chicago 5580587 0 26485 20160323212345 (Article)
Connie's Pizza 20230783 0 2323 20160318151456 (Article)
Council on Tall Buildings and Urban Habitat 203798 0 14061 20160319072300 (Article)
Cubi VII 11619277 0 1363 20160220153426 (Article)
DRW College Prep 42164967 0 1993 20160314192913 (Article)
DeVry Advantage Academy (Illinois) 48352602 0 833 20160320005638 (Article)
DeWitt Clinton School 10821771 0 4190 20160229144344 (Article)
Devon Avenue (Chicago) 6759337 0 5511 20160220153426 (Article)
Diversey Parkway (Chicago) 7086812 0 2798 20160112170608 (Article)
Division Street 2121606 0 8061 20160313233726 (Article)
Edgewater Presbyterian Church 16747092 0 951 20160212235057 (Article)
Eighth Church of Christ, Scientist 11966217 0 1582 20160220153426 (Article)
Elam House 11973749 0 3825 20160313233726 (Article)
Elks National Veterans Memorial 27379360 0 3034 20160220153426 (Article)
Elysées Condominiums 17461319 0 1549 20160320151051 (Article)
Episcopal Diocese of Chicago 5387132 0 7059 20160220153426 (Article)
Erikson Institute 12281609 0 5887 20160220153426 (Article)
Fab Lab MSI 22152249 0 5025 20160307122940 (Article)
Festival of Wood and Barrel Aged Beer 33769812 0 1009 20160223222707 (Article)
First Baptist Congregational Church 11966417 0 6138 20160315063208 (Article)
First Church of Deliverance 11966479 0 1605 20160220153426 (Article)
First Leiter Building 4607274 0 1540 20151020121923 (Article)
First Presbyterian Church (Chicago) 49134178 0 12203 20160320002050 (Article)
First Unitarian Church of Chicago 39511542 0 7419 20160220153426 (Article)
Five Houses on Avers District 11967483 0 776 20160220153426 (Article)
Fluky's 2409535 0 2978 20160220153426 (Article)
