From Wikipedia, the free encyclopedia



Source Result
{{AUD}} A$
$1.44 {{AUD}} $1.44 A$
$1.44 {{AUD}} ([[Euro|€]]0.7848) $1.44 A$ ( 0.7848)
{{AUD|0.23}} A$0.23
{{AUD|1.44}} A$1.44
{{AUD|12345.67}} A$12,345.67
{{AUD|12-25}} A$12−25
From Wikipedia, the free encyclopedia



Source Result
{{AUD}} A$
$1.44 {{AUD}} $1.44 A$
$1.44 {{AUD}} ([[Euro|€]]0.7848) $1.44 A$ ( 0.7848)
{{AUD|0.23}} A$0.23
{{AUD|1.44}} A$1.44
{{AUD|12345.67}} A$12,345.67
{{AUD|12-25}} A$12−25

Videos

Youtube | Vimeo | Bing

Websites

Google | Yahoo | Bing

Encyclopedia

Google | Yahoo | Bing

Facebook