From Wikipedia, the free encyclopedia
National League
Team W L Pct. GB Home Road
Philadelphia Phillies 91 63 .591 48‍–‍29 43‍–‍34
Brooklyn Dodgers 89 65 .578 2 48‍–‍30 41‍–‍35
New York Giants 86 68 .558 5 44‍–‍32 42‍–‍36
Boston Braves 83 71 .539 8 46‍–‍31 37‍–‍40
St. Louis Cardinals 78 75 .510 12½ 48‍–‍28 30‍–‍47
Cincinnati Reds 66 87 .431 24½ 38‍–‍38 28‍–‍49
Chicago Cubs 64 89 .418 26½ 35‍–‍42 29‍–‍47
Pittsburgh Pirates 57 96 .373 33½ 33‍–‍44 24‍–‍52
From Wikipedia, the free encyclopedia
National League
Team W L Pct. GB Home Road
Philadelphia Phillies 91 63 .591 48‍–‍29 43‍–‍34
Brooklyn Dodgers 89 65 .578 2 48‍–‍30 41‍–‍35
New York Giants 86 68 .558 5 44‍–‍32 42‍–‍36
Boston Braves 83 71 .539 8 46‍–‍31 37‍–‍40
St. Louis Cardinals 78 75 .510 12½ 48‍–‍28 30‍–‍47
Cincinnati Reds 66 87 .431 24½ 38‍–‍38 28‍–‍49
Chicago Cubs 64 89 .418 26½ 35‍–‍42 29‍–‍47
Pittsburgh Pirates 57 96 .373 33½ 33‍–‍44 24‍–‍52

Videos

Youtube | Vimeo | Bing

Websites

Google | Yahoo | Bing

Encyclopedia

Google | Yahoo | Bing

Facebook