From Wikipedia, the free encyclopedia
National League
Team W L Pct. GB Home Road
Cincinnati Reds 97 57 .630 55‍–‍25 42‍–‍32
St. Louis Cardinals 92 61 .601 51‍–‍27 41‍–‍34
Brooklyn Dodgers 84 69 .549 12½ 51‍–‍27 33‍–‍42
Chicago Cubs 84 70 .545 13 44‍–‍34 40‍–‍36
New York Giants 77 74 .510 18½ 41‍–‍33 36‍–‍41
Pittsburgh Pirates 68 85 .444 28½ 35‍–‍42 33‍–‍43
Boston Bees 63 88 .417 32½ 37‍–‍35 26‍–‍53
Philadelphia Phillies 45 106 .298 50½ 29‍–‍44 16‍–‍62
From Wikipedia, the free encyclopedia
National League
Team W L Pct. GB Home Road
Cincinnati Reds 97 57 .630 55‍–‍25 42‍–‍32
St. Louis Cardinals 92 61 .601 51‍–‍27 41‍–‍34
Brooklyn Dodgers 84 69 .549 12½ 51‍–‍27 33‍–‍42
Chicago Cubs 84 70 .545 13 44‍–‍34 40‍–‍36
New York Giants 77 74 .510 18½ 41‍–‍33 36‍–‍41
Pittsburgh Pirates 68 85 .444 28½ 35‍–‍42 33‍–‍43
Boston Bees 63 88 .417 32½ 37‍–‍35 26‍–‍53
Philadelphia Phillies 45 106 .298 50½ 29‍–‍44 16‍–‍62

Videos

Youtube | Vimeo | Bing

Websites

Google | Yahoo | Bing

Encyclopedia

Google | Yahoo | Bing

Facebook