From Wikipedia, the free encyclopedia


local s = "%1 railway station"

local n = "<span style=\"color:#FFF; background:#%s; padding-left:.3em; padding-right:.3em; font-weight:bold;\">%s</span>"

local m = "<span style=\"color:#%s; border:1px solid #%s; background:#FFF; padding-left:.3em; padding-right:.3em; font-weight:bold;\">%s</span>"

local Q = "<span class=error>????</span>"



local p = {

	"system title" = "[[Koleje Śląskie|KŚ]]",

	"system icon" = "[[File:Logo Kolei Śląskich.svg|x13px]] ",

	"system color" = "50B53C",

	"station format" = {

		"%1 railway station",

		"Katowice" = "[[Katowice railway station|Katowice]]",

		"Częstochowa" = "[[Częstochowa railway station|Częstochowa]]",

		"Oświęcim" = "[[Oświęcim railway station|Oświęcim]] (Auschwitz)",



		"Skarżysko-Kamienna or Radom" = "[[Skarżysko-Kamienna railway station|Skarżysko-Kamienna]] or [[Radom Główny railway station|Radom]]",

	},

	"lines" = {

		"_default" = {

			"color" = "009EDC",

			"title" = "''[[Koleje Śląskie|KŚ]]''"

		},

		"S1" = {

			"title" = string.format(n, "ED3335", "S1"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Gliwice",

			"right terminus" = "Częstochowa"

		},

		"S3" = {

			"title" = string.format(n, "E166A5", "S3"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Katowice",

			"right terminus" = "Kraków Główny"

		},

		"S4" = {

			"title" = string.format(n, "F68033", "S4"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Tychy Lodowisko",

			"right terminus" = "Katowice"

		},

		"S5" = {

			"title" = string.format(n, "FBB635", "S5"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Katowice",

			"right terminus" = "Zwardoń"

		},

		"S6" = {

			"title" = string.format(n, "1CA557", "S6"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Katowice",

			"right terminus" = "Wisła Głębce"

		},

		"S7" = {

			"title" = string.format(n, "418DCA", "S7"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Katowice",

			"right terminus" = "Racibórz"

		},

		"S8" = {

			"title" = string.format(n, "284193", "S8"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Lubliniec",

			"right terminus" = "Katowice"

		},

		"S13" = {

			"title" = string.format(n, "60C296", "S13"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Lubliniec",

			"right terminus" = "Częstochowa"

		},

		"S18" = {

			"title" = string.format(n, "EB3E97", "S18"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Gliwice",

			"right terminus" = "Bytom"

		},

		"S31" = {

			"title" = string.format(n, "2D4082", "S31"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Katowice",

			"right terminus" = "Oświęcim"

		},

		"S41" = {

			"title" = string.format(n, "F68033", "S41"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Tychy Lodowisko",

			"right terminus" = "Częstochowa"

		},

		"S51" = {

			"title" = string.format(m, "FBB635", "FBB635", "S51"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Katowice",

			"right terminus" = "Zakopane"

		},

		"S61" = {

			"title" = string.format(n, "066839", "S61"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Czechowice-Dziedzice",

			"right terminus" = "Cieszyn"

		},

		"S62" = {

			"title" = string.format(n, "1CA557", "S62"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Skoczów ",

			"right terminus" = "Cieszyn"

		},

		"S71" = {

			"title" = string.format(n, "418DCA", "S71"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Katowice",

			"right terminus" = "Chałupki"

		},

		"S72" = {

			"title" = string.format(n, "843993", "S72"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Rybnik",

			"right terminus" = "Pszczyna"

		},

		"S75" = {

			"title" = string.format(m, "7C5C43", "7C5C43", "S75"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Rybnik",

			"right terminus" = "Żywiec"

		},

		"S76" = {

			"title" = string.format(m, "7C5C43", "7C5C43", "S76"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Gliwice",

			"right terminus" = "Wisła Głębce"

		},

		"S78" = {

			"title" = string.format(n, "6D6E70", "S78"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Racibórz ",

			"right terminus" = "Chałupki"

		},

	},

}



return p
From Wikipedia, the free encyclopedia


local s = "%1 railway station"

local n = "<span style=\"color:#FFF; background:#%s; padding-left:.3em; padding-right:.3em; font-weight:bold;\">%s</span>"

local m = "<span style=\"color:#%s; border:1px solid #%s; background:#FFF; padding-left:.3em; padding-right:.3em; font-weight:bold;\">%s</span>"

local Q = "<span class=error>????</span>"



local p = {

	"system title" = "[[Koleje Śląskie|KŚ]]",

	"system icon" = "[[File:Logo Kolei Śląskich.svg|x13px]] ",

	"system color" = "50B53C",

	"station format" = {

		"%1 railway station",

		"Katowice" = "[[Katowice railway station|Katowice]]",

		"Częstochowa" = "[[Częstochowa railway station|Częstochowa]]",

		"Oświęcim" = "[[Oświęcim railway station|Oświęcim]] (Auschwitz)",



		"Skarżysko-Kamienna or Radom" = "[[Skarżysko-Kamienna railway station|Skarżysko-Kamienna]] or [[Radom Główny railway station|Radom]]",

	},

	"lines" = {

		"_default" = {

			"color" = "009EDC",

			"title" = "''[[Koleje Śląskie|KŚ]]''"

		},

		"S1" = {

			"title" = string.format(n, "ED3335", "S1"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Gliwice",

			"right terminus" = "Częstochowa"

		},

		"S3" = {

			"title" = string.format(n, "E166A5", "S3"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Katowice",

			"right terminus" = "Kraków Główny"

		},

		"S4" = {

			"title" = string.format(n, "F68033", "S4"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Tychy Lodowisko",

			"right terminus" = "Katowice"

		},

		"S5" = {

			"title" = string.format(n, "FBB635", "S5"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Katowice",

			"right terminus" = "Zwardoń"

		},

		"S6" = {

			"title" = string.format(n, "1CA557", "S6"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Katowice",

			"right terminus" = "Wisła Głębce"

		},

		"S7" = {

			"title" = string.format(n, "418DCA", "S7"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Katowice",

			"right terminus" = "Racibórz"

		},

		"S8" = {

			"title" = string.format(n, "284193", "S8"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Lubliniec",

			"right terminus" = "Katowice"

		},

		"S13" = {

			"title" = string.format(n, "60C296", "S13"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Lubliniec",

			"right terminus" = "Częstochowa"

		},

		"S18" = {

			"title" = string.format(n, "EB3E97", "S18"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Gliwice",

			"right terminus" = "Bytom"

		},

		"S31" = {

			"title" = string.format(n, "2D4082", "S31"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Katowice",

			"right terminus" = "Oświęcim"

		},

		"S41" = {

			"title" = string.format(n, "F68033", "S41"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Tychy Lodowisko",

			"right terminus" = "Częstochowa"

		},

		"S51" = {

			"title" = string.format(m, "FBB635", "FBB635", "S51"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Katowice",

			"right terminus" = "Zakopane"

		},

		"S61" = {

			"title" = string.format(n, "066839", "S61"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Czechowice-Dziedzice",

			"right terminus" = "Cieszyn"

		},

		"S62" = {

			"title" = string.format(n, "1CA557", "S62"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Skoczów ",

			"right terminus" = "Cieszyn"

		},

		"S71" = {

			"title" = string.format(n, "418DCA", "S71"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Katowice",

			"right terminus" = "Chałupki"

		},

		"S72" = {

			"title" = string.format(n, "843993", "S72"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Rybnik",

			"right terminus" = "Pszczyna"

		},

		"S75" = {

			"title" = string.format(m, "7C5C43", "7C5C43", "S75"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Rybnik",

			"right terminus" = "Żywiec"

		},

		"S76" = {

			"title" = string.format(m, "7C5C43", "7C5C43", "S76"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Gliwice",

			"right terminus" = "Wisła Głębce"

		},

		"S78" = {

			"title" = string.format(n, "6D6E70", "S78"),

			"color" = "009EDC",

			"left terminus" = "Racibórz ",

			"right terminus" = "Chałupki"

		},

	},

}



return p

Videos

Youtube | Vimeo | Bing

Websites

Google | Yahoo | Bing

Encyclopedia

Google | Yahoo | Bing

Facebook