From Wikipedia, the free encyclopedia


-- Color sources

-- https://www.dbregio-berlin-brandenburg.de/db-regio-no/Fahren/Liniennetzplan-fuer-Bahn-und-S-Bahn-5711502

-- https://www.vvo-online.de/doc/VVO-Liniennetzplan-SPNV-Sachsen.pdf

local hbf = "[[%1 Hauptbahnhof|%1 Hbf]]"



local p = {

	"system title" = "[[DB Regio Nordost]]",

	"system icon" = "[[File:Deutsche_Bahn_AG-Logo.svg|15px]]",

	"system icon format" = "croute",

	"station format" = {

		"%1 station",

		"Berlin" = hbf,

		"Berlin Ostbahnhof" = "%1",

		"Brandenburg" = hbf,

		"Cottbus" = hbf,

		"Dessau" = hbf,

		"Dresden" = hbf,

		"Eberswalde" = hbf,

		"Göttingen" = hbf,

		"Großenhain" = "Großenhain Cottbuser Bahnhof",

		"Hamburg" = hbf,

		"Leipzig" = hbf,

		"Lübeck" = hbf,

		"Lutherstadt Wittenberg" = hbf,

		"Magdeburg" = hbf,

		"Neustrelitz" = hbf,

		"Potsdam" = hbf,

		"Rostock" = hbf,

		"Stralsund" = hbf,

		"Schwerin" = hbf,

	},

	"lines" = {

		"_default" = {

			"text color" = "FFFFFF",	

		},

		-- Flughafen-Express

		"FEX" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|Flughafen-Express]]",

			"short name" = "FEX",

			"color" = "830039",

			"left terminus" = "Berlin",

			"right terminus" = "BER Airport",			

		},

		-- Regiobahn

		"RB 10" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 10]]",

			"color" = "5cb343",

			"left terminus" = "Nauen",

			"right terminus" = "Berlin Südkreuz",

		},

		"RB 11" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 11]]",

			"color" = "ed1c24",

			"left terminus" = "Wismar",

			"right terminus" = "Tessin",

		},

		"RB 12" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 12]]",

			"color" = "069edb",

			"left terminus" = "Bad Doberan",

			"right terminus" = "Graal-Müritz",

		},

		"RB 13" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 13]]",

			"color" = "f68b1e",

			"left terminus" = "Wustermark",

			"right terminus" = "Berlin Jungfernheide",

		},

		"RB 14" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 14]]",

			"color" = "a3238e",

			"left terminus" = "Nauen",

			"right terminus" = "Berlin Südkreuz",

		},

		"RB 17" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 17]]",

			"color" = "db6eac",

			"left terminus" = "Wismar",

			"right terminus" = "Ludwigslust",

		},

	    "RB 18" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 18]]",

			"color" = "7b6dac",

			"left terminus" = "Bad Kleinen",

			"right terminus" = "Schwerin",

		},

		"RB 20" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 20]]",

			"color" = "00854a",

			"left terminus" = "Oranienburg",

			"right terminus" = "Potsdam Griebnitzsee",

			"types" = {

				"North" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = "Potsdam Griebnitzsee",

					"right terminus" = "Oranienburg",					

				},

			},

		},

		"RB 21" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 21]]",

			"color" = "7b6dac",

			"left terminus" = "Potsdam",

			"right terminus" = "Berlin Gesundbrunnen",

		},

		"RB 22" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 22]]",

			"color" = "069edb",

			"left terminus" = "Königs Wusterhausen",

			"right terminus" = "Potsdam Griebnitzsee ",

			"types" = {

				"South" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = "Potsdam Griebnitzsee",

					"right terminus" = "Königs Wusterhausen",					

				}

			}

		},

	    "RB 23-BB" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 23]]",

			"short name" = "RB 23",

			"color" = "F57921",

			"left terminus" = "BER Airport",

			"right terminus" = "Golm",

		},

	    "RB 23-MV" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 23]]",

			"short name" = "RB 23",

			"color" = "006db4",

			"left terminus" = "Züssow",

			"right terminus" = "Świnoujście Centrum",

		},

	    "RB 24-MV" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 24]]",

			"short name" = "RB 24",

			"color" = "EE1C25",

			"left terminus" = "Zinnowitz",

			"right terminus" = "Peenemünde",

		},

		"RB 24-N" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 24]]",

			"short name" = "RB 24",

			"color" = "7b6dac",

			"left terminus" = "Eberswalde",

			"right terminus" = "Schönefeld (bei Berlin)",

		},

		"RB 24-S" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 24]]",

			"short name" = "RB 24",

			"color" = "7b6dac",

			"left terminus" = "BER Airport",

			"right terminus" = "Wünsdorf-Waldstadt",

		},

	    "RB 25" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 25]]",

			"color" = "00a996",

			"left terminus" = "Velgast",

			"right terminus" = "Barth",

		},

		"RB 31" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 31]]",

			"color" = "5cb343",

			"left terminus" = "Dresden",

			"right terminus" = "Elsterwerda-Biehla",

		},

		"RB 32-N" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 32]]",

			"short name" = "RB 32",

			"color" = "336B82",

			"left terminus" = "Oranienburg",

			"right terminus" = "Schönefeld (bei Berlin)",

		},

			"RB 32-S" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 32]]",

			"short name" = "RB 32",

			"color" = "336B82",

			"left terminus" = "BER Airport",

			"right terminus" = "Ludwigsfelde",

		},

		"RB 43" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 43]]",

			"color" = "069edb",

			"left terminus" = "Herzberg (Elster)",

			"right terminus" = "Frankfurt (Oder)",

		},

		"RB 49" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 49]]",

			"color" = "973051",

			"left terminus" = "Falkenberg (Elster)",

			"right terminus" = "Cottbus",

		},

		"RB 55" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 55]]",

			"color" = "f47920",

			"left terminus" = "Kremmen",

			"right terminus" = "Hennigsdorf",

		},

		"RB 66" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 66]]",

			"color" = "00854a",

			"left terminus" = "Angermünde",

			"right terminus" = "Szczecin Główny",

		},

	    "RB 92" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 92]]",

			"color" = "B66601",

			"left terminus" = "Cottbus",

			"right terminus" = "Zielona Gora",

		},

	    "RB 93" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 93]]",

			"color" = "A639E8",

			"left terminus" = "Cottbus",

			"right terminus" = "Żagań",

		},

	    

		-- Regional-Express

		"RE 1" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RE 1]]",

			"color" = "00854a",

			"left terminus" = "Hamburg",

			"right terminus" = "Rostock",				

		},

	    "RE 2" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 2]]",

			"color" = "EDFA35",

			"left terminus" = "BER Airport",

			"right terminus" = "Cottbus",	

		},

		"RE 3" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RE 3]]",

			"color" = "f47920",

			"left terminus" = {"Stralsund", "Schwedt"},

			"right terminus" = {"Jüterbog", "Lutherstadt Wittenberg"},

			"types" = {

				"Northeast" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = {"Jüterbog", "Lutherstadt Wittenberg"},

					"right terminus" = {"Stralsund", "Schwedt"},

				},

				"Schwedt" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = {"Jüterbog", "Lutherstadt Wittenberg"},

					"right terminus" = "Schwedt",

				},

				"Stralsund" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = "Stralsund",

					"right terminus" = {"Jüterbog", "Lutherstadt Wittenberg"},

				},

			},

		},

		"RE 4" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RE 4]]",

			"color" = "b2d234",

			"left terminus" = "Lübeck",

			"right terminus" = "Szczecin Główny",

			"types" = {

				"Bad Kleinen" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = "Lübeck",

					"right terminus" = "Bad Kleinen",					

				},

				"Bützow" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = "Bützow",

					"right terminus" = "Ueckermünde Stadthafen",					

				},

			},

		},

		"RE 5" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RE 5]]",

			"color" = "006db4",

			"left terminus" = {"Rostock", "Stralsund"},

			"right terminus" = "Berlin Südkreuz",

			"types" = {

				"Rostock" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = "Rostock",

					"right terminus" = "Berlin Südkreuz",

				},

				"Stralsund" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = "Stralsund",

					"right terminus" = "Berlin Südkreuz",

				},

			},

		},

	    "RE 50" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RE 50]]",

			"color" = "006db4",

			"left terminus" = "Rostock",

			"right terminus" = "Neustrelitz",

		},	

		"RE 6" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 6]]",

			"color" = "db6eac",

			"left terminus" = "Wittenberge",

			"right terminus" = "Berlin-Charlottenburg",

		},

		"RE 7" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 7]]",

			"color" = "00854a",

			"left terminus" = "Dessau",

			"right terminus" = "Senftenberg",

		},

		"RE 7-MV" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RE 7]]",

			"color" = "F655FF",

			"short name" = "RE 7",

			"left terminus" = "Greifswald",

			"right terminus" = "Stralsund",

		},

		"RE 10" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 10]]",

			"color" = "58585a",

			"left terminus" = "Leipzig",

			"right terminus" = "Frankfurt (Oder)",

		},

		"RE 11" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 11]]",

			"color" = "DB6EAB",

			"left terminus" = "Leipzig",

			"right terminus" = "Hoyerswerda",

		},

		"RE 13" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional routes|RE 13]]",

			"color" = "00A996",

			"left terminus" = "Cottbus",

			"right terminus" = "Elsterwerda",				

		},

		"RE 15" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Saxony#Regional routes|RE 15]]",

			"color" = "ffd403",

			"text color" = "000000",

			"left terminus" = "Dresden",

			"right terminus" = "Hoyerswerda",				

		},

		"RE 18" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Saxony#Regional routes|RE 18]]",

			"color" = "f47920",

			"left terminus" = "Dresden",

			"right terminus" = "Cottbus",

		},

		"RE 66" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 66]]",

			"color" = "00854a",

			"left terminus" = "Berlin Gesundbrunnen",

			"right terminus" = "Szczecin Główny",

		},

        "IRE" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|IRE]]",

			"color" = "187096",

			"left terminus" = "Berlin-Lichtenberg",

			"right terminus" = "Wroclaw Glowny",

		},

		-- Disambiguation entries

		"RB 23" = {

			"title" = "[[RB 23]]",

			"color" = "999999",

		},

	},

	"aliases" = {

		"re 1-mv" = "RE 1",

		"rb 11-mv" = "RB 11",

	}

}



return p
From Wikipedia, the free encyclopedia


-- Color sources

-- https://www.dbregio-berlin-brandenburg.de/db-regio-no/Fahren/Liniennetzplan-fuer-Bahn-und-S-Bahn-5711502

-- https://www.vvo-online.de/doc/VVO-Liniennetzplan-SPNV-Sachsen.pdf

local hbf = "[[%1 Hauptbahnhof|%1 Hbf]]"



local p = {

	"system title" = "[[DB Regio Nordost]]",

	"system icon" = "[[File:Deutsche_Bahn_AG-Logo.svg|15px]]",

	"system icon format" = "croute",

	"station format" = {

		"%1 station",

		"Berlin" = hbf,

		"Berlin Ostbahnhof" = "%1",

		"Brandenburg" = hbf,

		"Cottbus" = hbf,

		"Dessau" = hbf,

		"Dresden" = hbf,

		"Eberswalde" = hbf,

		"Göttingen" = hbf,

		"Großenhain" = "Großenhain Cottbuser Bahnhof",

		"Hamburg" = hbf,

		"Leipzig" = hbf,

		"Lübeck" = hbf,

		"Lutherstadt Wittenberg" = hbf,

		"Magdeburg" = hbf,

		"Neustrelitz" = hbf,

		"Potsdam" = hbf,

		"Rostock" = hbf,

		"Stralsund" = hbf,

		"Schwerin" = hbf,

	},

	"lines" = {

		"_default" = {

			"text color" = "FFFFFF",	

		},

		-- Flughafen-Express

		"FEX" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|Flughafen-Express]]",

			"short name" = "FEX",

			"color" = "830039",

			"left terminus" = "Berlin",

			"right terminus" = "BER Airport",			

		},

		-- Regiobahn

		"RB 10" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 10]]",

			"color" = "5cb343",

			"left terminus" = "Nauen",

			"right terminus" = "Berlin Südkreuz",

		},

		"RB 11" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 11]]",

			"color" = "ed1c24",

			"left terminus" = "Wismar",

			"right terminus" = "Tessin",

		},

		"RB 12" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 12]]",

			"color" = "069edb",

			"left terminus" = "Bad Doberan",

			"right terminus" = "Graal-Müritz",

		},

		"RB 13" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 13]]",

			"color" = "f68b1e",

			"left terminus" = "Wustermark",

			"right terminus" = "Berlin Jungfernheide",

		},

		"RB 14" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 14]]",

			"color" = "a3238e",

			"left terminus" = "Nauen",

			"right terminus" = "Berlin Südkreuz",

		},

		"RB 17" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 17]]",

			"color" = "db6eac",

			"left terminus" = "Wismar",

			"right terminus" = "Ludwigslust",

		},

	    "RB 18" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 18]]",

			"color" = "7b6dac",

			"left terminus" = "Bad Kleinen",

			"right terminus" = "Schwerin",

		},

		"RB 20" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 20]]",

			"color" = "00854a",

			"left terminus" = "Oranienburg",

			"right terminus" = "Potsdam Griebnitzsee",

			"types" = {

				"North" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = "Potsdam Griebnitzsee",

					"right terminus" = "Oranienburg",					

				},

			},

		},

		"RB 21" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 21]]",

			"color" = "7b6dac",

			"left terminus" = "Potsdam",

			"right terminus" = "Berlin Gesundbrunnen",

		},

		"RB 22" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 22]]",

			"color" = "069edb",

			"left terminus" = "Königs Wusterhausen",

			"right terminus" = "Potsdam Griebnitzsee ",

			"types" = {

				"South" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = "Potsdam Griebnitzsee",

					"right terminus" = "Königs Wusterhausen",					

				}

			}

		},

	    "RB 23-BB" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 23]]",

			"short name" = "RB 23",

			"color" = "F57921",

			"left terminus" = "BER Airport",

			"right terminus" = "Golm",

		},

	    "RB 23-MV" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 23]]",

			"short name" = "RB 23",

			"color" = "006db4",

			"left terminus" = "Züssow",

			"right terminus" = "Świnoujście Centrum",

		},

	    "RB 24-MV" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 24]]",

			"short name" = "RB 24",

			"color" = "EE1C25",

			"left terminus" = "Zinnowitz",

			"right terminus" = "Peenemünde",

		},

		"RB 24-N" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 24]]",

			"short name" = "RB 24",

			"color" = "7b6dac",

			"left terminus" = "Eberswalde",

			"right terminus" = "Schönefeld (bei Berlin)",

		},

		"RB 24-S" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 24]]",

			"short name" = "RB 24",

			"color" = "7b6dac",

			"left terminus" = "BER Airport",

			"right terminus" = "Wünsdorf-Waldstadt",

		},

	    "RB 25" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RB 25]]",

			"color" = "00a996",

			"left terminus" = "Velgast",

			"right terminus" = "Barth",

		},

		"RB 31" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 31]]",

			"color" = "5cb343",

			"left terminus" = "Dresden",

			"right terminus" = "Elsterwerda-Biehla",

		},

		"RB 32-N" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 32]]",

			"short name" = "RB 32",

			"color" = "336B82",

			"left terminus" = "Oranienburg",

			"right terminus" = "Schönefeld (bei Berlin)",

		},

			"RB 32-S" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 32]]",

			"short name" = "RB 32",

			"color" = "336B82",

			"left terminus" = "BER Airport",

			"right terminus" = "Ludwigsfelde",

		},

		"RB 43" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 43]]",

			"color" = "069edb",

			"left terminus" = "Herzberg (Elster)",

			"right terminus" = "Frankfurt (Oder)",

		},

		"RB 49" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 49]]",

			"color" = "973051",

			"left terminus" = "Falkenberg (Elster)",

			"right terminus" = "Cottbus",

		},

		"RB 55" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 55]]",

			"color" = "f47920",

			"left terminus" = "Kremmen",

			"right terminus" = "Hennigsdorf",

		},

		"RB 66" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 66]]",

			"color" = "00854a",

			"left terminus" = "Angermünde",

			"right terminus" = "Szczecin Główny",

		},

	    "RB 92" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 92]]",

			"color" = "B66601",

			"left terminus" = "Cottbus",

			"right terminus" = "Zielona Gora",

		},

	    "RB 93" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RB 93]]",

			"color" = "A639E8",

			"left terminus" = "Cottbus",

			"right terminus" = "Żagań",

		},

	    

		-- Regional-Express

		"RE 1" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RE 1]]",

			"color" = "00854a",

			"left terminus" = "Hamburg",

			"right terminus" = "Rostock",				

		},

	    "RE 2" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 2]]",

			"color" = "EDFA35",

			"left terminus" = "BER Airport",

			"right terminus" = "Cottbus",	

		},

		"RE 3" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RE 3]]",

			"color" = "f47920",

			"left terminus" = {"Stralsund", "Schwedt"},

			"right terminus" = {"Jüterbog", "Lutherstadt Wittenberg"},

			"types" = {

				"Northeast" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = {"Jüterbog", "Lutherstadt Wittenberg"},

					"right terminus" = {"Stralsund", "Schwedt"},

				},

				"Schwedt" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = {"Jüterbog", "Lutherstadt Wittenberg"},

					"right terminus" = "Schwedt",

				},

				"Stralsund" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = "Stralsund",

					"right terminus" = {"Jüterbog", "Lutherstadt Wittenberg"},

				},

			},

		},

		"RE 4" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RE 4]]",

			"color" = "b2d234",

			"left terminus" = "Lübeck",

			"right terminus" = "Szczecin Główny",

			"types" = {

				"Bad Kleinen" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = "Lübeck",

					"right terminus" = "Bad Kleinen",					

				},

				"Bützow" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = "Bützow",

					"right terminus" = "Ueckermünde Stadthafen",					

				},

			},

		},

		"RE 5" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RE 5]]",

			"color" = "006db4",

			"left terminus" = {"Rostock", "Stralsund"},

			"right terminus" = "Berlin Südkreuz",

			"types" = {

				"Rostock" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = "Rostock",

					"right terminus" = "Berlin Südkreuz",

				},

				"Stralsund" = {

					"title" = "",

					"left terminus" = "Stralsund",

					"right terminus" = "Berlin Südkreuz",

				},

			},

		},

	    "RE 50" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RE 50]]",

			"color" = "006db4",

			"left terminus" = "Rostock",

			"right terminus" = "Neustrelitz",

		},	

		"RE 6" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 6]]",

			"color" = "db6eac",

			"left terminus" = "Wittenberge",

			"right terminus" = "Berlin-Charlottenburg",

		},

		"RE 7" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 7]]",

			"color" = "00854a",

			"left terminus" = "Dessau",

			"right terminus" = "Senftenberg",

		},

		"RE 7-MV" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Mecklenburg-Vorpommern#Regional services|RE 7]]",

			"color" = "F655FF",

			"short name" = "RE 7",

			"left terminus" = "Greifswald",

			"right terminus" = "Stralsund",

		},

		"RE 10" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 10]]",

			"color" = "58585a",

			"left terminus" = "Leipzig",

			"right terminus" = "Frankfurt (Oder)",

		},

		"RE 11" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 11]]",

			"color" = "DB6EAB",

			"left terminus" = "Leipzig",

			"right terminus" = "Hoyerswerda",

		},

		"RE 13" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional routes|RE 13]]",

			"color" = "00A996",

			"left terminus" = "Cottbus",

			"right terminus" = "Elsterwerda",				

		},

		"RE 15" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Saxony#Regional routes|RE 15]]",

			"color" = "ffd403",

			"text color" = "000000",

			"left terminus" = "Dresden",

			"right terminus" = "Hoyerswerda",				

		},

		"RE 18" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Saxony#Regional routes|RE 18]]",

			"color" = "f47920",

			"left terminus" = "Dresden",

			"right terminus" = "Cottbus",

		},

		"RE 66" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|RE 66]]",

			"color" = "00854a",

			"left terminus" = "Berlin Gesundbrunnen",

			"right terminus" = "Szczecin Główny",

		},

        "IRE" = {

			"title" = "[[List of railway routes in Berlin and Brandenburg#Regional services|IRE]]",

			"color" = "187096",

			"left terminus" = "Berlin-Lichtenberg",

			"right terminus" = "Wroclaw Glowny",

		},

		-- Disambiguation entries

		"RB 23" = {

			"title" = "[[RB 23]]",

			"color" = "999999",

		},

	},

	"aliases" = {

		"re 1-mv" = "RE 1",

		"rb 11-mv" = "RB 11",

	}

}



return p

Videos

Youtube | Vimeo | Bing

Websites

Google | Yahoo | Bing

Encyclopedia

Google | Yahoo | Bing

Facebook