From Wikipedia, the free encyclopedia
1998 Skate Israel
Type:Senior International
Season:1998–99
Location: Metulla
Venue:Canada Centre
Champions
Men's singles:
Ukraine Dmitri Dmitrenko
Ladies' singles:
Uzbekistan Tatiana Malinina
Pairs:
Poland Dorota Zagórska / Mariusz Siudek
Ice dance:
Israel Galit Chait / Sergei Sakhnovski
Navigation
Previous:
1997 Skate Israel
Next:
1999 Skate Israel

The 1998 Skate Israel was the 4th edition of a senior-level international figure skating competition held in Metulla, Israel. It was held at the Canada Centre. Skaters competed in the disciplines of men's singles, ladies' singles, pair skating, and ice dancing.

Results

Men

Rank Name Nation TFP SP FS
1 Dmitri Dmitrenko   Ukraine 2.0 2 1
2 Ivan Dinev   Bulgaria 2.5 1 2
3 Szabolcs Vidrai   Hungary 4.5 3 3
4 Sergei Davydov   Russia 6.5 5 4
5 Patrick Meier   Switzerland 8.5 7 5
6 Robert Grzegorczyk   Poland 9.0 4 7
7 Yevgeny Martynov   Ukraine 10.5 9 6
8 Margus Hernits   Estonia 11.0 6 8
9 Roman Skorniakov   Uzbekistan 14.0 10 9
10 Sergei Rylov   Azerbaijan 15.0 10 10
11 Cornel Gheorghe   Romania 17.0 8 13
12 Anton Klykov   Russia 17.5 13 11
13 Neil Wilson   United Kingdom 18.0 12 12
14 Yuri Litvinov   Kazakhstan 21.0 14 14
WD Johnny Rønne Jensen   Denmark 15

Ladies

Rank Name Nation TFP SP FS
1 Tatiana Malinina   Uzbekistan 1.5 1 1
2 Yulia Vorobieva   Azerbaijan 3.5 3 2
3 Júlia Sebestyén   Hungary 6.0 6 3
4 Anna Rechnio   Poland 6.5 5 4
5 Mojca Kopač   Slovenia 7.0 4 5
6 Irina Nikolaeva   Russia 7.0 2 6
7 Julia Lautowa   Austria 11.5 7 8
8 Zuzana Paurova   Slovakia 12.5 11 7
9 Valeria Trifancova   Latvia 13.0 8 9
10 Lucinda Ruh   Switzerland 15.0 10 10
11 Julia Lebedeva   Russia 15.5 9 11
12 Galina Maniachenko   Ukraine 18.0 12 12

Pairs

Rank Name Nation TFP SP FS
1 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek   Poland 1.5 1 1
2 Tatiana Totmianina / Maxim Marinin   Russia 3.0 2 2
3 Oľga Beständigová / Jozef Beständig   Slovakia 3.0 2 2
4 Anna Kaverzina / Vitali Dubina   Russia 6.5 3 5
5 Tatiana Chuvaeva / Viacheslav Chili   Ukraine 7.0 6 4
6 Katsiaryna Danko / Guennadi Emelianenko   Belarus 8.5 5 6
7 Viktoria Shklover / Valdis Mintals   Estonia 10.5 7 7

Ice dancing

Rank Name Nation TFP CD OD FD
1 Galit Chait / Sergei Sakhnovski   Israel 2.0 1 1 1
2 Nina Ulanova / Mikhail Stifunin   Russia 4.0 2 2 2
3 Agata Błażowska / Marcin Kozubek   Poland 6.0 3 3 3
4 Jenny Dahlen / Igor Lukanin   Uzbekistan 8.0 4 4 4
5 Oksana Potdykova / Denis Petukhov   Russia 10.0 5 5 5
6 Natalia Gudina / Alexei Beletski   Ukraine 13.4 8 7 6
7 Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler   Switzerland 14.0 6 6 8
8 Bianka Szíjgyártó / Tamas Sari   Hungary 14.6 7 8 7
9 Kornélia Bárány / András Rosnik   Hungary 18.0 9 9 9
  • WD = Withdrew

External links

From Wikipedia, the free encyclopedia
1998 Skate Israel
Type:Senior International
Season:1998–99
Location: Metulla
Venue:Canada Centre
Champions
Men's singles:
Ukraine Dmitri Dmitrenko
Ladies' singles:
Uzbekistan Tatiana Malinina
Pairs:
Poland Dorota Zagórska / Mariusz Siudek
Ice dance:
Israel Galit Chait / Sergei Sakhnovski
Navigation
Previous:
1997 Skate Israel
Next:
1999 Skate Israel

The 1998 Skate Israel was the 4th edition of a senior-level international figure skating competition held in Metulla, Israel. It was held at the Canada Centre. Skaters competed in the disciplines of men's singles, ladies' singles, pair skating, and ice dancing.

Results

Men

Rank Name Nation TFP SP FS
1 Dmitri Dmitrenko   Ukraine 2.0 2 1
2 Ivan Dinev   Bulgaria 2.5 1 2
3 Szabolcs Vidrai   Hungary 4.5 3 3
4 Sergei Davydov   Russia 6.5 5 4
5 Patrick Meier   Switzerland 8.5 7 5
6 Robert Grzegorczyk   Poland 9.0 4 7
7 Yevgeny Martynov   Ukraine 10.5 9 6
8 Margus Hernits   Estonia 11.0 6 8
9 Roman Skorniakov   Uzbekistan 14.0 10 9
10 Sergei Rylov   Azerbaijan 15.0 10 10
11 Cornel Gheorghe   Romania 17.0 8 13
12 Anton Klykov   Russia 17.5 13 11
13 Neil Wilson   United Kingdom 18.0 12 12
14 Yuri Litvinov   Kazakhstan 21.0 14 14
WD Johnny Rønne Jensen   Denmark 15

Ladies

Rank Name Nation TFP SP FS
1 Tatiana Malinina   Uzbekistan 1.5 1 1
2 Yulia Vorobieva   Azerbaijan 3.5 3 2
3 Júlia Sebestyén   Hungary 6.0 6 3
4 Anna Rechnio   Poland 6.5 5 4
5 Mojca Kopač   Slovenia 7.0 4 5
6 Irina Nikolaeva   Russia 7.0 2 6
7 Julia Lautowa   Austria 11.5 7 8
8 Zuzana Paurova   Slovakia 12.5 11 7
9 Valeria Trifancova   Latvia 13.0 8 9
10 Lucinda Ruh   Switzerland 15.0 10 10
11 Julia Lebedeva   Russia 15.5 9 11
12 Galina Maniachenko   Ukraine 18.0 12 12

Pairs

Rank Name Nation TFP SP FS
1 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek   Poland 1.5 1 1
2 Tatiana Totmianina / Maxim Marinin   Russia 3.0 2 2
3 Oľga Beständigová / Jozef Beständig   Slovakia 3.0 2 2
4 Anna Kaverzina / Vitali Dubina   Russia 6.5 3 5
5 Tatiana Chuvaeva / Viacheslav Chili   Ukraine 7.0 6 4
6 Katsiaryna Danko / Guennadi Emelianenko   Belarus 8.5 5 6
7 Viktoria Shklover / Valdis Mintals   Estonia 10.5 7 7

Ice dancing

Rank Name Nation TFP CD OD FD
1 Galit Chait / Sergei Sakhnovski   Israel 2.0 1 1 1
2 Nina Ulanova / Mikhail Stifunin   Russia 4.0 2 2 2
3 Agata Błażowska / Marcin Kozubek   Poland 6.0 3 3 3
4 Jenny Dahlen / Igor Lukanin   Uzbekistan 8.0 4 4 4
5 Oksana Potdykova / Denis Petukhov   Russia 10.0 5 5 5
6 Natalia Gudina / Alexei Beletski   Ukraine 13.4 8 7 6
7 Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler   Switzerland 14.0 6 6 8
8 Bianka Szíjgyártó / Tamas Sari   Hungary 14.6 7 8 7
9 Kornélia Bárány / András Rosnik   Hungary 18.0 9 9 9
  • WD = Withdrew

External links


Videos

Youtube | Vimeo | Bing

Websites

Google | Yahoo | Bing

Encyclopedia

Google | Yahoo | Bing

Facebook