From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of Colombian departments by gross domestic product (GDP).

2022

Departament Population (2020) GDP (bil. COP) [1] GDP (bil. US$)
Bogotá 7,743,955 357,258.621 83.909
Antioquia 6,677,930 212,514.957 49.913
Valle del Cauca 4,532,152 139,863.154 32.850
Santander 2,280,908 92,276.678 21.673
Cundinamarca 3,242,999 91,945.942 21.595
Atlántico 2,722,128 63,764.771 14.976
Meta 1,063,454 58,439.500 13.726
Bolívar 2,180,976 51,404.352 12.073
Boyacá 1,242,731 38,858.162 9.127
Cesar 1,295,387 37,523.919 8.813
Tolima 1,339,998 30,438.180 7.149
Cauca 1,491,937 25,768.152 6.052
Córdoba 1,828,947 24,991.954 5.870
Huila 1,122,622 24,011.616 5.640
Caldas 1,018,453 23,953.112 5.626
Risaralda 961,055 23,786.362 5.587
Casanare 435,195 23,660.657 5.557
Norte de Santander 1,620,318 23,056.874 5.415
La Guajira 965,718 22,262.576 5.229
Nariño 1,627,589 21,775.426 5.114
Magdalena 1,427,026 19,738.417 4.636
Quindío 555,401 11,941.644 2.805
Sucre 949,252 11,516.271 2.705
Arauca 294,206 8,548.115 2.008
Chocó 544,764 6,001.845 1.410
Putumayo 359,127 5,616.558 1.319
Caquetá 410,521 5,461.367 1.283
Archipelago of San Andrés, Providencia and Santa Catalina 63,692 2,125.410 0.499
Guaviare 86,657 1,123.858 0.264
Amazonas 79,020 1,067.856 0.251
Vichada 112,958 956,577 0.225
Guainía 50,636 497.704 0.117
Vaupés 44,712 381.852 0.09
  Colombia 50,883,000 1,462,522.440 343.503

See also

References

  1. ^ "Producto Interno Bruto por departamento", www.dane.gov.co
From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of Colombian departments by gross domestic product (GDP).

2022

Departament Population (2020) GDP (bil. COP) [1] GDP (bil. US$)
Bogotá 7,743,955 357,258.621 83.909
Antioquia 6,677,930 212,514.957 49.913
Valle del Cauca 4,532,152 139,863.154 32.850
Santander 2,280,908 92,276.678 21.673
Cundinamarca 3,242,999 91,945.942 21.595
Atlántico 2,722,128 63,764.771 14.976
Meta 1,063,454 58,439.500 13.726
Bolívar 2,180,976 51,404.352 12.073
Boyacá 1,242,731 38,858.162 9.127
Cesar 1,295,387 37,523.919 8.813
Tolima 1,339,998 30,438.180 7.149
Cauca 1,491,937 25,768.152 6.052
Córdoba 1,828,947 24,991.954 5.870
Huila 1,122,622 24,011.616 5.640
Caldas 1,018,453 23,953.112 5.626
Risaralda 961,055 23,786.362 5.587
Casanare 435,195 23,660.657 5.557
Norte de Santander 1,620,318 23,056.874 5.415
La Guajira 965,718 22,262.576 5.229
Nariño 1,627,589 21,775.426 5.114
Magdalena 1,427,026 19,738.417 4.636
Quindío 555,401 11,941.644 2.805
Sucre 949,252 11,516.271 2.705
Arauca 294,206 8,548.115 2.008
Chocó 544,764 6,001.845 1.410
Putumayo 359,127 5,616.558 1.319
Caquetá 410,521 5,461.367 1.283
Archipelago of San Andrés, Providencia and Santa Catalina 63,692 2,125.410 0.499
Guaviare 86,657 1,123.858 0.264
Amazonas 79,020 1,067.856 0.251
Vichada 112,958 956,577 0.225
Guainía 50,636 497.704 0.117
Vaupés 44,712 381.852 0.09
  Colombia 50,883,000 1,462,522.440 343.503

See also

References

  1. ^ "Producto Interno Bruto por departamento", www.dane.gov.co

Videos

Youtube | Vimeo | Bing

Websites

Google | Yahoo | Bing

Encyclopedia

Google | Yahoo | Bing

Facebook